Customers Bancorp, Inc. (CUBI): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.490.502 | 1.414.560 | 1.360.929 | 1.367.360 | 895.103 | 844.612 | 600.548 | 496.091 | 474.766 | 449.394 | 376.846 | 276.440 | 213.847 | 148.614 | 120.529 | 71.285 | 35.641 | 14.575 | 16.092 |
Herstellungskosten | 656.504 | 684.719 | 746.881 | 70.565 | 321.719 | 123.236 | 202.390 | 210.656 | 165.716 | 112.275 | 76.083 | 74.126 | 53.251 | 26.537 | 36.031 | 29.959 | 21.943 | 14.575 | 16.092 |
Bruttoergebnis | 833.998 | 729.841 | 614.048 | 1.367.360 | 573.384 | 721.376 | 398.158 | 285.435 | 309.050 | 337.119 | 300.763 | 202.314 | 160.596 | 122.077 | 84.498 | 41.326 | 13.698 | - | - |
▸ Brutto-Marge | 55,95% | 51,59% | 45,12% | 100% | 64,06% | 85,41% | 66,3% | 57,54% | 65,1% | 75,02% | 79,81% | 73,19% | 75,1% | 82,14% | 70,11% | 57,97% | 38,43% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 468.305 | 419.073 | 389.675 | 1.036.620 | 282.087 | 280.168 | 208.402 | 177.656 | 217.996 | 213.240 | 176.168 | 113.819 | 95.082 | 71.779 | 48.408 | 35.457 | -14.768 | 13.220 | 211 |
Operativer Gewinn/Verlust | 365.693 | 310.768 | 224.373 | 330.740 | 291.297 | 441.208 | 189.756 | 107.779 | 91.054 | 123.879 | 124.595 | 88.495 | 65.514 | 50.298 | 36.090 | 5.869 | 28.466 | -13.220 | -211 |
▸ Operative Marge | 24,53% | 21,97% | 16,49% | 24,19% | 32,54% | 52,24% | 31,6% | 21,73% | 19,18% | 27,57% | 33,06% | 32,01% | 30,64% | 33,84% | 29,94% | 8,23% | 79,87% | -90,7% | -1,31% |
Zinsen (Netto) | 791.057 | 750.489 | 654.404 | 611.181 | 623.720 | 685.074 | 403.688 | 277.310 | 257.877 | 267.343 | 249.497 | 196.290 | -38.504 | -24.301 | -21.761 | -22.464 | -11.546 | -607 | -1.306 |
▸ Zinsausgaben | 606.589 | 609.098 | 673.430 | 679.911 | 261.653 | 95.810 | 139.616 | 186.429 | 160.074 | 105.507 | 73.042 | 53.560 | 38.504 | 24.301 | 21.761 | 22.464 | 11.546 | 607 | 1.306 |
▸ Zinseinnahmen | 1.397.646 | 1.359.587 | 1.327.834 | 1.291.092 | 885.373 | 780.884 | 543.304 | 463.739 | 417.951 | 372.850 | 322.539 | 249.850 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 779.351 | 772.826 | 654.404 | 611.181 | 623.720 | 685.074 | 403.688 | 277.310 | 257.877 | 267.343 | 249.497 | 196.290 | -38.504 | -24.301 | -21.761 | -22.464 | -11.546 | -592 | -266 |
Gewinn vor Steuern | 377.399 | 288.431 | 224.373 | 330.740 | 291.297 | 441.208 | 189.756 | 107.779 | 91.054 | 123.879 | 124.595 | 88.495 | 65.514 | 50.298 | 36.090 | 5.869 | 28.466 | -13.235 | -1.251 |
Steueraufwand | 85.949 | 64.343 | 42.904 | 80.597 | 63.263 | 86.940 | 46.717 | 26.392 | 19.359 | 45.042 | 45.893 | 29.912 | 20.982 | 17.604 | 12.272 | 1.835 | 4.731 | - | -426 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | 39.621 | 10.461 | 2.060 | - | - | - | - | 1.318 | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 291.450 | 224.088 | 181.469 | 250.143 | 228.034 | 314.647 | 132.578 | 79.327 | 71.695 | 78.837 | 78.702 | 58.583 | 43.214 | 32.694 | 23.818 | 4.034 | 23.735 | -13.235 | -825 |
▸ Netto-Marge | 19,55% | 15,84% | 13,33% | 18,29% | 25,48% | 37,25% | 22,08% | 15,99% | 15,1% | 17,54% | 20,88% | 21,19% | 20,21% | 22% | 19,76% | 5,66% | 66,59% | -90,81% | -5,13% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.