Cranswick PLC (CWK): Bilanz
Die Kursdaten für diese Börse sind nicht verfügbar
Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir Aktienkurs, Kursverlauf und 52-Wochen-Spanne der Börse nicht anzeigen. Andere Unternehmensdaten und Bewertungsmodelle sind weiterhin verfügbar.
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Pfund Sterling | - Pfund Sterling | - Pfund Sterling |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 62,695 Pfund Sterling | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 53.509.210 | - | - |
Kennzahl in 1000 GBP | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 | 1998-03-31 | 1997-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.737.300 | 1.531.200 | 1.384.000 | 1.264.400 | 1.142.500 | 1.041.100 | 994.700 | 717.900 | 651.300 | 610.900 | 510.058 | 493.552 | 459.254 | 426.980 | 400.157 | 377.695 | 362.587 | 336.612 | 323.262 | 291.328 | 257.986 | 248.800 | 127.395 | 103.289 | 104.398 | 72.606 | 68.070 | 43.104 | 39.274 | 34.817 |
▸ Umlaufvermögen | 637.500 | 586.800 | 551.700 | 494.700 | 400.500 | 384.500 | 354.700 | 272.500 | 257.000 | 235.800 | 191.370 | 181.168 | 170.967 | 149.889 | 144.846 | 116.157 | 126.211 | 127.168 | 112.785 | 93.634 | 78.376 | 73.723 | 47.897 | 43.991 | 48.593 | 31.607 | 27.263 | 22.207 | 23.330 | 21.569 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 12.500 | 5.900 | 27.000 | 20.400 | 200 | 39.900 | 23.000 | 20.600 | 20.700 | 4.386 | 17.878 | 3.941 | 12.223 | 8.329 | 20.796 | 1.798 | 6.185 | 4.662 | 4.799 | 2.592 | 5.106 | 5.025 | 2.801 | 8.083 | 13.811 | 3.372 | 1.005 | 908 | 191 | 896 |
▹ Inventar | 228.700 | 218.700 | 197.400 | 185.800 | 155.900 | 122.900 | 117.400 | 88.000 | 76.200 | 80.800 | 56.693 | 60.322 | 60.969 | 48.463 | 38.516 | 35.694 | 35.960 | 28.464 | 30.638 | 24.626 | 18.555 | 17.442 | 11.884 | 8.863 | 7.653 | 7.234 | 6.189 | 6.563 | 7.596 | 5.873 |
▹ Forderungen | 396.300 | 340.100 | 310.700 | 277.500 | 235.700 | 214.900 | 214.300 | 163.900 | 160.100 | 150.620 | 105.408 | 109.706 | 89.667 | 88.066 | 81.846 | -496 | -263 | -20.650 | -1.029 | -330 | 582 | 45.083 | 31.007 | 25.689 | 26.410 | 20.568 | 19.724 | 14.522 | 14.801 | 14.630 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | 22.100 | 16.600 | 11.000 | 8.700 | 6.800 | - | - | - | -6 | 11.391 | 7.199 | 8.108 | 5.031 | 3.688 | 79.161 | 84.329 | 114.692 | 78.377 | 66.746 | 54.133 | 6.173 | 2.205 | 1.356 | 719 | 433 | 345 | 214 | 742 | 170 |
▸ Anlagevermögen | 1.099.800 | 944.400 | 832.300 | 769.700 | 742.000 | 656.600 | 640.000 | 445.400 | 394.300 | 375.100 | 318.688 | 312.384 | 288.287 | 277.091 | 255.311 | 261.538 | 236.376 | 209.444 | 210.477 | 197.694 | 179.610 | 175.077 | 79.498 | 59.298 | 55.805 | 40.999 | 40.807 | 20.897 | 15.944 | 13.248 |
▹ Sachanlagen | 872.500 | 729.100 | 611.300 | 546.700 | 503.000 | 447.900 | 426.300 | 291.200 | 237.300 | 215.700 | 178.477 | 166.087 | 156.578 | 147.386 | 130.853 | 123.262 | 106.137 | 91.688 | 92.721 | 80.277 | 67.725 | 63.156 | 38.047 | 30.491 | 27.907 | 25.296 | 24.815 | 18.870 | 16.123 | 13.314 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 227.300 | 215.300 | 221.000 | 223.000 | 239.000 | 208.700 | 213.700 | 154.200 | 157.000 | 159.400 | 140.211 | 146.297 | 131.709 | 129.705 | 124.458 | 138.276 | 130.239 | 117.756 | 117.756 | 117.417 | 111.885 | 111.921 | 41.451 | 28.807 | 27.898 | 15.703 | 15.992 | 2.027 | -179 | -66 |
Fremdkapital | 648.400 | 543.300 | 472.500 | 421.500 | 373.600 | 355.000 | 380.200 | 183.000 | 171.400 | 189.500 | 142.055 | 161.179 | 156.543 | 153.316 | 154.225 | 156.763 | 169.002 | 170.130 | 168.008 | 155.596 | 145.600 | 155.955 | 58.549 | 42.050 | 52.376 | 33.396 | 32.794 | 24.790 | 24.449 | 22.052 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 361.200 | 347.200 | 331.400 | 288.100 | 259.800 | 232.200 | 213.800 | 158.700 | 159.100 | 157.200 | 128.331 | 125.244 | 115.628 | 113.840 | 99.027 | 95.310 | 102.890 | 116.434 | 108.787 | 86.129 | 76.270 | 65.040 | 56.099 | 39.891 | 50.197 | 27.592 | 26.157 | 21.992 | 20.308 | 16.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.100 | - | 21.265 | 29.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 194.600 | 191.400 | 180.000 | 167.600 | 147.400 | 131.400 | 122.600 | 107.600 | 98.100 | 91.300 | 81.441 | 82.049 | 80.315 | 71.340 | 62.494 | 57.497 | 55.269 | 50.236 | 52.763 | 43.882 | 36.489 | 32.262 | 20.262 | 13.040 | 12.907 | 10.706 | 9.526 | 7.920 | 7.208 | 7.901 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 166.600 | 155.800 | 151.400 | 120.500 | 112.400 | 100.800 | 91.200 | 51.100 | 61.000 | 50.800 | 46.890 | 21.930 | 6.106 | 42.500 | 36.533 | 37.813 | 47.621 | 66.198 | 56.024 | 42.247 | 39.781 | 32.778 | 35.837 | 26.851 | 37.290 | 16.886 | 16.631 | 14.072 | 13.100 | 8.099 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 287.200 | 196.100 | 141.100 | 133.400 | 113.800 | 122.800 | 166.400 | 24.300 | 12.300 | 32.300 | 13.724 | 35.935 | 40.915 | 39.476 | 55.198 | 61.453 | 66.112 | 53.696 | 59.221 | 69.467 | 69.330 | 90.915 | 2.450 | 2.159 | 2.179 | 5.804 | 6.637 | 2.798 | 4.141 | 6.052 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 77.500 | 45.600 | 28.000 | 40.500 | 36.400 | 59.800 | 102.500 | - | - | 14.995 | - | 21.265 | 28.898 | 28.498 | 42.301 | 49.286 | 49.866 | 36.382 | 50.414 | 61.544 | 62.720 | 83.862 | - | 49 | 149 | 3.674 | 5.339 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 209.700 | 150.500 | 113.100 | 92.900 | 77.400 | 63.000 | 63.900 | 24.300 | 12.300 | 17.305 | 13.724 | 14.670 | 12.017 | 10.978 | 12.897 | 12.167 | 16.246 | 17.314 | 8.807 | 7.923 | 6.610 | 7.053 | 2.450 | 2.110 | 2.030 | 2.130 | 1.298 | 2.798 | 4.141 | 6.052 |
Finanzverschuldung gesamt | 253.300 | 178.300 | 126.500 | 121.700 | 106.200 | 131.400 | 168.400 | 14.200 | 900 | 30.095 | 4.687 | 42.530 | 58.105 | 30.180 | 43.925 | 53.642 | 62.353 | 71.254 | 82.225 | 78.477 | 82.142 | 97.421 | 16.065 | 6.447 | 15.018 | 8.341 | 10.850 | 7.253 | 9.779 | 7.905 |
Eigenkapital | 1.088.900 | 987.900 | 911.500 | 842.900 | 768.900 | 686.100 | 614.500 | 534.900 | 479.900 | 421.400 | 368.003 | 332.373 | 302.711 | 273.664 | 245.932 | 220.932 | 193.585 | 166.482 | 155.254 | 135.732 | 112.386 | 92.845 | 68.846 | 61.239 | 52.022 | 39.210 | 35.276 | 18.314 | 14.825 | 12.765 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.