Cemex SAB de CV ADR (CX): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 28.658.404,138 | 26.998.000 | 28.081.000 | 27.083.000 | 27.252.000 | 27.192.000 | 27.860.000 | 28.118.811,478 | 27.436.661,469 | 28.146.105,865 | 30.661.305,124 | 34.244.949,88 | 36.740.130,485 | 35.752.502,695 | 37.623.563,722 | 40.179.422,732 | 38.439.113,316 | 40.130.483,445 | 45.933.225,218 | 27.982.802,094 | 25.846.686,063 | 16.981.268,501 | 15.501.748 | 14.716.367 | 14.274.187 | 13.368.591 | 10.667.798 | 9.208.700 | 10.241.593,4 | 10.601.115,274 |
▸ Umlaufvermögen | 6.096.888,655 | 5.016.000 | 5.005.000 | 4.526.000 | 4.225.000 | 4.235.000 | 4.579.000 | 3.422.322,538 | 3.653.113,899 | 4.292.939,834 | 4.265.205,27 | 4.814.057,226 | 5.271.986,653 | 4.876.097,335 | 4.958.528,449 | 4.424.112,21 | 4.348.392,236 | 4.924.360,038 | 5.611.353,911 | 5.148.103,335 | 4.159.659,323 | 1.989.916,569 | 1.828.512 | 1.951.176 | 2.322.477 | 2.005.868 | 1.717.367 | 1.643.600 | 1.538.002,232 | 1.622.240,33 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.976.107,064 | 864.000 | 919.000 | 661.448 | 803.234 | 950.000 | 927.572 | 308.751,905 | 869.864,578 | 563.842,438 | 893.281,57 | 865.007,886 | 1.172.010,704 | 960.880,948 | 1.155.685,811 | 677.314,739 | 1.080.319,254 | 982.344,657 | 1.040.370,687 | 1.574.873,693 | 600.414,564 | 342.109,984 | 291.717 | 360.878 | 428.970 | 308.239 | 328.117 | 406.800 | 380.716,695 | 435.804,636 |
▹ Inventar | 1.522.383,127 | 1.485.000 | 1.789.000 | 1.783.000 | 1.392.000 | 1.088.000 | 989.000 | 1.081.140,489 | 963.532,748 | 878.479,722 | 1.025.756,825 | 1.226.208,042 | 1.296.847,023 | 1.270.830,124 | 1.304.374,308 | 1.372.709,583 | 1.431.438,332 | 1.721.197,241 | 1.977.680,657 | 1.336.208,887 | 1.133.897,054 | 674.432,582 | 595.270 | 706.200 | 681.801 | 717.392 | 558.606 | 441.200 | 427.881,915 | 445.129,12 |
▹ Forderungen | 2.556.729,596 | 1.803.000 | 2.395.000 | 1.844.000 | 1.683.000 | 2.010.000 | 1.846.000 | 1.788.705,419 | 1.817.382,637 | 1.718.224,401 | 1.878.450,479 | 2.118.624,807 | 2.504.896,103 | 2.305.328,815 | 2.254.547,539 | 2.295.848,873 | 1.740.505,844 | 2.037.838,033 | 2.798.988,482 | 2.191.208,933 | 2.364.243,982 | 882.048,981 | 874.766 | 804.304 | 1.052.885 | 881.549 | 769.564 | 715.200 | 817.508,93 | 629.029,66 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 41.668,868 | 864.000 | -98.000 | 237.552 | 346.766 | 187.000 | 816.428 | 243.724,725 | 2.333,936 | 1.132.393,273 | 467.716,396 | 604.216,491 | 298.232,823 | 339.057,448 | 243.920,791 | 78.239,015 | 96.128,806 | 182.980,107 | -205.685,915 | 45.811,822 | 61.103,723 | 91.325,022 | 66.759 | 79.794 | 158.821 | 98.688 | 61.080 | 80.400 | -88.105,308 | 112.276,914 |
▸ Anlagevermögen | 22.561.515,483 | 21.982.000 | 23.076.000 | 22.557.000 | 23.027.000 | 22.957.000 | 23.281.000 | 24.696.488,94 | 23.783.547,57 | 23.853.166,031 | 26.396.099,854 | 29.430.892,654 | 31.468.143,832 | 30.876.405,36 | 32.665.035,273 | 35.755.310,522 | 34.090.721,08 | 35.206.123,407 | 40.321.871,307 | 22.834.698,759 | 21.687.026,74 | 14.991.351,932 | 13.673.236 | 12.765.191 | 11.951.710 | 11.362.723 | 8.950.431 | 7.565.100 | 8.703.591,168 | 8.978.874,944 |
▹ Sachanlagen | 12.168.725,814 | 11.240.000 | 12.506.000 | 11.284.000 | 11.322.000 | 11.413.000 | 11.882.000 | 11.456.944,679 | 11.865.784,16 | 11.173.264,082 | 12.401.432,446 | 13.777.099,34 | 15.717.541,602 | 16.348.452,179 | 16.746.910,682 | 18.765.850,494 | 19.828.040,504 | 20.352.962,414 | 24.022.520,912 | 17.153.017,022 | 15.516.114,931 | 9.607.410,065 | 9.276.148 | 8.956.236 | 8.952.576 | 9.038.796 | 6.958.257 | 6.141.900 | 6.011.766,683 | 6.123.168,37 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 805.000 | 758.000 | 733.000 | 648.000 | 552.000 | 536.000 | 518.000 | 736.058,844 | 454.378,819 | 537.300,178 | 13.099.000 | 10.128.000 | 9.825.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 9.587.789,669 | 9.984.000 | 9.837.000 | 10.625.000 | 11.153.000 | 11.008.000 | 10.881.000 | 12.503.485,417 | 11.463.384,591 | 12.142.601,771 | 895.667,408 | 5.525.793,314 | 5.925.602,23 | 14.527.953,181 | 15.918.124,591 | 16.989.460,028 | 14.262.680,576 | 14.853.160,993 | 16.299.350,395 | 5.681.681,737 | 6.170.911,809 | 5.383.941,867 | 4.397.088 | 3.808.955 | 2.999.134 | 2.323.927 | 1.992.174 | 1.423.200 | 2.691.824,485 | 2.855.706,574 |
Fremdkapital | 15.344.133,654 | 14.822.000 | 16.317.000 | 16.582.000 | 17.425.000 | 19.117.000 | 18.564.000 | 16.948.535,921 | 18.435.460,376 | 20.233.429,604 | 22.629.529,591 | 25.736.800,149 | 27.037.027,139 | 25.037.809,949 | 26.650.711,017 | 24.436.273,714 | 22.057.156,425 | 26.360.616,673 | 30.983.297,142 | 15.155.677,063 | 16.037.752,699 | 9.155.476,809 | 9.260.347 | 8.976.470 | 8.089.154 | 8.114.838 | 5.458.332 | 5.321.400 | 5.540.666,335 | 5.976.760,622 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7.383.775,122 | 6.092.000 | 6.786.000 | 5.546.000 | 5.380.000 | 5.352.000 | 5.409.000 | 4.587.062,135 | 5.739.081,546 | 3.980.486,857 | 4.202.094,243 | 5.442.765,311 | 4.547.706,943 | 4.142.384,105 | 4.624.319,705 | 4.468.866,547 | 3.769.551,296 | 11.029.136,729 | 7.640.251,779 | 4.425.643,536 | 4.106.922,111 | 2.410.845,967 | 2.832.618 | 2.951.793 | 2.349.820 | 3.922.275 | 1.835.899 | 1.798.400 | 1.270.881,17 | 1.460.868,593 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.868.000 | 847.000 | 703.000 | 729.000 | 73.000 | 179.000 | 582.000 | 63.958,659 | 1.242.922,607 | 72.109,815 | 15.403.000 | 25.658.000 | 230.298.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.107.950,505 | 3.090.000 | 3.109.000 | 2.966.000 | 2.762.000 | 2.571.000 | 2.526.000 | 2.536.263,593 | 2.372.952,39 | 1.958.012,766 | 1.662.251,789 | 1.646.635,797 | 1.695.177,958 | 1.579.855,228 | 1.735.893,402 | 1.514.999,189 | 1.393.599,583 | 1.627.829,728 | 2.167.798,209 | 1.712.493,88 | 1.359.886,817 | 535.085,673 | 489.000 | 407.856 | 360.808 | 559.877 | 389.563 | 307.512 | 371.260,481 | 225.979,04 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.407.824,617 | 2.155.000 | 2.974.000 | 1.851.000 | 2.545.000 | 2.602.000 | 2.301.000 | 1.986.839,883 | 2.123.206,549 | 1.950.364,276 | -12.863.157,546 | -21.861.870,486 | -227.445.471,015 | 2.562.528,877 | 2.888.426,303 | 2.953.867,358 | 2.375.951,713 | 9.401.307,001 | 5.472.453,57 | 2.713.149,656 | 2.747.035,294 | 1.875.760,294 | 2.343.618 | 2.543.937 | 1.989.012 | 3.362.398 | 1.446.336 | 1.490.888 | 899.620,689 | 1.234.889,553 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 7.960.358,532 | 8.730.000 | 9.531.000 | 11.036.000 | 12.045.000 | 13.765.000 | 13.155.000 | 12.361.473,786 | 12.696.378,83 | 16.252.942,747 | 18.427.435,348 | 20.294.034,838 | 22.489.320,196 | 20.895.425,844 | 22.026.391,312 | 19.967.407,167 | 18.287.605,129 | 15.331.479,944 | 23.343.045,363 | 10.730.033,527 | 11.930.830,588 | 6.744.630,842 | 6.427.729 | 6.024.677 | 5.739.334 | 4.192.563 | 3.622.433 | 3.523.000 | 4.269.785,165 | 4.515.892,029 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.457.103 | 5.340.000 | 6.203.000 | 6.920.000 | 7.305.780 | 9.159.634 | 9.303.000 | 9.266.000 | 8.905.565,555 | 11.043.984,962 | 11.860.573,308 | 14.807.457 | 16.855.321 | 16.234.196 | 16.892.337 | 15.924.167 | 15.604.016 | 11.771.544 | 16.548.105 | 6.289.828 | 8.280.580 | 4.880.715 | 4.536.833 | 4.355.013 | 4.351.506 | 2.709.641 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 3.503.255,532 | 3.390.000 | 3.328.000 | 4.116.000 | 4.739.220 | 4.605.366 | 3.852.000 | 3.095.473,786 | 3.790.813,275 | 5.208.957,785 | 6.566.862,04 | 5.486.577,838 | 5.633.999,196 | 4.661.229,844 | 5.134.054,312 | 4.043.240,167 | 2.683.589,129 | 3.559.935,944 | 6.794.940,363 | 4.440.205,527 | 3.650.250,588 | 1.863.915,842 | 1.890.896 | 1.669.664 | 1.387.828 | 1.482.922 | 3.622.433 | 3.523.000 | 4.269.785,165 | 4.515.892,029 |
Finanzverschuldung gesamt | 7.648.594,362 | 7.358.000 | 8.164.000 | 8.825.000 | 9.157.000 | 11.185.000 | 11.815.000 | 11.037.114,445 | 11.737.139,351 | 13.965.196,707 | 27.263.573,308 | 40.465.457 | 247.153.321 | 16.941.090,403 | 18.010.512,096 | 16.443.813,847 | 16.172.924,612 | 18.636.964,291 | 19.874.018,488 | 7.522.097,737 | 9.461.958,232 | 5.926.841,302 | 5.872.611 | 5.762.789 | 5.379.738 | 5.673.783 | 4.393.633 | 4.242.200 | 4.622.773,381 | 5.085.208,51 |
Eigenkapital | 13.314.270,484 | 12.176.000 | 11.764.000 | 10.501.000 | 9.827.000 | 8.075.000 | 9.296.000 | 11.170.275,557 | 9.001.201,093 | 7.912.676,261 | 8.031.775,533 | 8.508.149,731 | 9.703.103,346 | 10.714.692,746 | 10.972.852,705 | 15.743.149,018 | 16.381.956,891 | 13.769.866,772 | 14.949.928,076 | 12.827.125,031 | 9.808.933,364 | 7.825.791,692 | 6.241.401 | 5.739.897 | 6.185.033 | 5.253.753 | 5.209.466 | 3.887.300 | 4.700.927,065 | 4.624.354,652 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.