China Yuchai International Limited (CYD): Bilanz
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 28.643.843 | 23.913.154 | 22.808.521 | 21.311.438 | 22.149.117 | 23.472.872 | 21.048.335 | 18.906.259 | 18.387.442 | 16.197.764 | 16.625.150 | 16.609.954 | 17.250.576 | 16.053.719 | 19.193.102 | 14.558.283 | 11.945.452 | 9.330.581,446 | 10.238.595,586 | 5.930.696,218 | 4.660.863,35 | 5.385.317,37 | 3.489.720,357 | 3.986.168,697 | 2.842.792,008 | 2.406.813,755 | 2.245.048,407 | 2.352.035,49 | 2.464.836,92 | 3.067.088,64 |
▸ Umlaufvermögen | 25.155.199 | 20.521.231 | 19.163.855 | 17.096.555 | 17.789.683 | 19.260.985 | 17.382.304 | 16.420.891 | 16.008.979 | 13.347.943 | 13.118.294 | 12.901.807 | 13.605.292 | 12.480.452 | 13.906.195 | 11.380.903 | 8.999.992 | 6.088.097,502 | 6.088.097,502 | 4.172.336,359 | 3.479.778,299 | 3.479.778,3 | 2.460.655,253 | 2.627.371,533 | 1.958.072,208 | 1.482.229,076 | 1.198.417,641 | 1.190.505,82 | 1.145.068,68 | 1.310.317,36 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 7.851.567 | 6.710.290 | 6.011.472 | 4.803.056 | 5.146.160 | 6.142.661 | 6.119.046 | 6.008.692 | 5.929.112 | 4.016.957 | 3.481.559 | 2.484.785 | 2.707.060 | 3.176.363 | 4.131.215 | 4.069.570 | 3.657.981 | 556.807,807 | 556.807,808 | 736.496,964 | 722.814,945 | 722.814,945 | 632.053,308 | 643.314,431 | 409.259,997 | 417.146,934 | 285.792,433 | 173.029,01 | 147.376,88 | 260.569,76 |
▹ Inventar | 5.583.547 | 4.671.177 | 4.665.760 | 4.937.755 | 5.208.636 | 4.471.195 | 2.824.137 | 2.517.864 | 2.572.745 | 1.663.879 | 1.711.330 | 1.921.180 | 2.334.052 | 2.010.755 | 2.416.056 | 2.632.860 | 2.130.026 | 1.760.400,093 | 1.760.400,094 | 1.636.950,566 | 1.346.813,614 | 1.346.813,614 | 877.483,9 | 843.379,068 | 544.763,888 | 368.420,146 | 292.150 | 301.351,96 | 326.216,24 | 331.106,16 |
▹ Forderungen | 11.436.579 | 9.262.973 | 8.381.097 | 6.801.130 | 6.859.477 | 8.105.940 | 7.824.853 | 7.430.832 | 7.136.310 | 7.493.621 | 7.181.511 | 8.115.607 | 7.455.471 | 6.825.303 | 7.156.986 | 4.449.565 | 2.694.931 | 3.457.582,024 | 3.457.582,025 | 1.338.408,683 | 1.076.805,195 | 1.076.805,196 | 913.609,746 | 1.038.410,633 | 822.187,183 | 620.774,263 | 560.450,85 | 683.837,14 | 618.486,12 | 648.934,88 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 283.506 | -123.209 | 105.526 | 554.614 | 575.410 | 541.189 | 614.268 | 463.503 | 370.812 | 173.486 | 743.894 | 380.235 | 1.108.709 | 468.031 | 201.938 | 228.908 | 517.054 | 313.307,578 | 313.307,576 | 460.480,146 | 333.344,545 | 333.344,544 | 37.508,299 | 102.267,4 | 181.861,14 | 75.887,733 | 60.024,358 | 32.287,71 | 52.989,44 | 69.706,56 |
▸ Anlagevermögen | 3.488.644 | 3.391.923 | 3.644.666 | 4.214.883 | 4.359.434 | 4.211.887 | 3.666.031 | 2.485.368 | 2.378.463 | 2.849.821 | 3.506.856 | 3.708.147 | 3.645.284 | 3.573.267 | 5.286.907 | 3.177.380 | 2.945.460 | 3.242.483,944 | 4.150.498,083 | 1.758.359,859 | 1.181.085,051 | 1.905.539,07 | 1.029.065,104 | 1.358.797,164 | 884.719,8 | 924.584,679 | 1.046.630,766 | 1.161.529,67 | 1.319.768,24 | 1.756.771,28 |
▹ Sachanlagen | 3.868.365 | 3.720.256 | 3.852.046 | 4.337.885 | 4.542.723 | 4.642.761 | 4.625.828 | 3.756.542 | 3.824.018 | 4.127.185 | 4.329.544 | 4.460.842 | 4.036.163 | 4.016.593 | 3.748.233 | 3.276.302 | 3.146.206 | 2.504.466,322 | 2.504.466,322 | 1.903.198,449 | 1.538.270,667 | 1.538.270,667 | 1.133.485,688 | 894.984,619 | 955.671,223 | 1.025.372,552 | 1.127.101,982 | 1.135.865,08 | 1.242.767,96 | 1.738.514,8 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 662.968 | 338.837 | 237.477 | 174.962 | 263.562 | 369.513 | 325.946 | 294.942 | 268.287 | 180.187 | 50.843,587 | 275.391 | 502.352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | -1.042.689 | -667.170 | -444.857 | -297.964 | -446.851 | -800.387 | -1.285.743 | -1.566.116 | -1.713.842 | -1.457.551 | -873.531,587 | -1.028.086 | -893.231 | -443.326 | 1.538.674 | -98.922 | -200.746 | 738.017,622 | 1.646.031,761 | -144.838,59 | -357.185,616 | 367.268,403 | -104.420,584 | 463.812,544 | -70.951,423 | -100.787,873 | -80.471,216 | 25.664,59 | 77.000,28 | 18.256,48 |
Fremdkapital | 19.062.882 | 14.748.529 | 13.581.993 | 12.302.492 | 13.289.965 | 14.458.248 | 12.280.806 | 10.510.410 | 10.053.155 | 8.462.092 | 9.385.533 | 9.621.522 | 10.859.003 | 10.151.806 | 13.663.222 | 9.460.336 | 7.896.121 | 5.809.335,649 | 5.809.335,65 | 3.262.565,938 | 2.177.277,622 | 2.177.277,622 | 1.497.682,898 | 1.336.297,342 | 1.037.450,376 | 848.326,181 | 718.918,135 | 869.284,5 | 987.756,28 | 1.139.370,32 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 18.079.275 | 13.230.505 | 12.058.582 | 11.223.420 | 12.441.459 | 13.051.795 | 11.209.055 | 9.559.250 | 9.387.817 | 7.849.900 | 8.751.881 | 7.975.862 | 9.271.388 | 9.504.656 | 8.509.740 | 8.892.607 | 7.036.113 | 4.988.544,165 | 4.988.544,166 | 3.212.542,532 | 2.077.252,735 | 2.077.252,736 | 1.497.682,898 | 1.286.289,461 | 857.418,692 | 678.546,855 | 658.926,889 | 660.656,22 | 709.561,72 | 1.139.370,32 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.000.020 | 1.871.800 | 1.850.294 | 2.141.432 | 2.103.000 | 1.730.000 | 2.055.046 | 2.001.014 | 1.600.000 | 894.136 | 369.465,02 | 1.209.001 | 2.259.433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.139.986 | 4.769.422 | 4.386.207 | 4.562.847 | 4.099.819 | 3.645.225 | 3.174.973 | 2.903.360 | 2.569.608 | 6.552.999 | 2.260.719 | 2.666.935 | 5.085.349 | 4.587.358 | 4.813.009 | 7.902.317 | 6.190.246 | 2.682.739,494 | 2.682.739,494 | 1.643.651,571 | 1.089.926,063 | 1.089.926,063 | 732.094,751 | 629.009,909 | 349.368,088 | 212.257,227 | 128.252,293 | 202.005,16 | 188.774,88 | 196.672,08 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.939.269 | 6.589.283 | 5.822.081 | 4.519.141 | 6.238.640 | 7.676.570 | 5.979.036 | 4.654.876 | 5.218.209 | 402.765 | 6.121.696,98 | 4.099.926 | 1.926.606 | 4.917.298 | 3.696.731 | 990.290 | 845.867 | 2.305.804,671 | 2.305.804,672 | 1.568.890,961 | 987.326,672 | 987.326,672 | 765.588,147 | 657.279,552 | 508.050,604 | 466.289,628 | 530.674,596 | 458.651,06 | 520.786,84 | 942.698,24 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 983.607 | 1.518.024 | 1.523.411 | 1.079.072 | 848.506 | 1.406.453 | 1.071.751 | 951.160 | 665.338 | 612.192 | 633.652 | 1.645.660 | 1.587.615 | 647.150 | 5.153.482 | 567.729 | 860.008 | 820.791,484 | 820.791,484 | 50.023,406 | 100.024,887 | 100.024,886 | - | 50.007,881 | 180.031,684 | 169.779,326 | 59.991,246 | 208.628,28 | 278.194,56 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 20.000 | 638.000 | 690.000 | 200.000 | 100.000 | 500.000 | - | 15.078 | 26.341 | 16.270 | 8.702,127 | 173.717 | 169.886 | 17.884 | 23.020 | 30.583 | 91.590 | 37.243 | 112.359 | 98.476 | 6.196 | 12.083 | - | 6.041 | 21.748 | 20.536 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 963.607 | 880.024 | 833.411 | 879.072 | 748.506 | 906.453 | 1.071.751 | 936.082 | 638.997 | 595.922 | 624.949,873 | 1.471.943 | 1.417.729 | 629.266 | 5.130.462 | 537.146 | 768.418 | 783.548,484 | 708.432,484 | -48.452,594 | 93.828,887 | 87.941,886 | - | 43.966,881 | 158.283,684 | 149.243,326 | 59.991,246 | 208.628,28 | 278.194,56 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 2.097.692 | 2.573.031 | 2.589.575 | 2.401.073 | 2.243.531 | 2.269.778 | 2.086.420 | 2.016.126 | 1.626.387 | 910.476 | 2.455.759 | 2.286.845 | 2.429.319 | 2.450.695 | 3.696.731 | 625.393 | 1.079.048 | 1.696.341,847 | 1.696.341,847 | 963.233,138 | 530.107,891 | 530.107,892 | 290.049,819 | 315.055,447 | 445.079,249 | 444.422,354 | 444.731,569 | 520.742,81 | 677.271,28 | 682.958,32 |
Eigenkapital | 9.580.961 | 9.164.625 | 9.226.528 | 9.008.946 | 8.859.152 | 9.014.624 | 8.767.529 | 8.395.849 | 8.334.287 | 7.735.672 | 7.239.617 | 6.988.432 | 6.391.573 | 5.901.913 | 5.529.880 | 5.097.947 | 4.049.331 | 3.521.245,797 | 4.429.259,936 | 2.668.130,28 | 2.483.585,728 | 3.208.039,748 | 1.992.037,459 | 2.649.871,355 | 1.805.341,632 | 1.558.487,574 | 1.526.130,272 | 1.482.750,99 | 1.477.080,64 | 1.927.718,32 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.