Dropbox Inc (DBX): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.826.300 | 2.916.300 | 3.325.200 | 2.983.500 | 3.110.100 | 3.091.300 | 2.387.200 | 2.699.200 | 1.694.100 | 1.019.900 | 1.004.200 | 1.010.500 |
▸ Umlaufvermögen | 1.266.000 | 1.173.400 | 1.738.400 | 1.516.600 | 1.489.800 | 1.849.800 | 1.227.500 | 1.243.200 | 1.210.200 | 518.100 | 413.400 | 424.200 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.113.800 | 1.038.200 | 1.594.200 | 1.356.000 | 1.343.400 | 1.718.100 | 1.121.300 | 1.159.000 | 1.089.300 | 430.000 | 352.700 | 356.900 |
▹ Inventar | - | - | - | 0,001 | - | - | - | - | - | - | 0,001 | - |
▹ Forderungen | 76.300 | 79.100 | 70.400 | 68.700 | 53.800 | 49.600 | 43.400 | 36.700 | 28.600 | 29.300 | 13.200 | 43.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 75.900 | 56.100 | 73.800 | 91.899,999 | 92.600 | 82.100 | 62.800 | 47.500 | 92.300 | 58.800 | 47.499,999 | 24.300 |
▸ Anlagevermögen | 1.560.300 | 1.742.900 | 1.586.800 | 1.466.900 | 1.620.300 | 1.241.500 | 1.159.700 | 1.456.000 | 483.900 | 501.800 | 590.800 | 586.300 |
▹ Sachanlagen | 599.600 | 649.100 | 517.700 | 493.000 | 569.000 | 735.900 | 809.200 | 1.103.200 | 310.600 | 341.900 | 444.000 | 437.600 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 9.800 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 960.700 | 1.093.800 | 1.069.100 | 973.900 | 1.051.300 | 505.600 | 350.500 | 343.000 | 173.300 | 159.900 | 146.800 | 148.700 |
Fremdkapital | 5.014.600 | 4.713.500 | 4.077.600 | 3.149.300 | 3.419.500 | 3.385.200 | 2.053.400 | 1.890.800 | 1.017.300 | 917.000 | 881.400 | 824.900 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.178.700 | 1.893.500 | 1.210.800 | 1.201.500 | 1.196.500 | 1.175.800 | 1.087.800 | 1.014.800 | 837.500 | 738.400 | 635.300 | 531.100 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 27.100 | 710.400 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | 208.800 | 295.700 | 343.800 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35.700 | 24.300 | 36.500 | 38.500 | 38.600 | 25.700 | 18.700 | 40.700 | 33.300 | 31.900 | 15.500 | 17.300 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.115.900 | 1.158.800 | 1.164.300 | 1.163.000 | 1.157.900 | 1.150.100 | 1.069.100 | 974.100 | 804.200 | 497.700 | 324.100 | 170.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 3.835.900 | 2.820.000 | 2.866.800 | 1.947.800 | 2.223.000 | 2.209.400 | 965.600 | 876.000 | 179.800 | 178.600 | 246.100 | 293.800 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.273.100 | 2.123.600 | 2.344.500 | 1.377.800 | 1.374.000 | 1.370.300 | - | - | - | 24.800 | 27.100 | 29.500 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 562.800 | 696.400 | 522.300 | 570.000 | 849.000 | 839.100 | 965.600 | 876.000 | 179.800 | 153.800 | 219.000 | 264.300 |
Finanzverschuldung gesamt | 3.975.400 | 3.942.900 | 2.996.600 | 2.030.600 | 2.294.600 | 2.368.700 | 1.119.500 | 1.006.700 | 163.700 | 233.600 | 322.800 | 373.300 |
Eigenkapital | -2.188.300 | -1.797.200 | -752.400 | -165.800 | -309.400 | -293.900 | 333.800 | 808.400 | 676.800 | 102.900 | 122.800 | 185.600 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.