Now Inc (DNOW): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.816.000 | 3.924.000 | 1.617.000 | 1.526.000 | 1.318.000 | 1.103.000 | 1.008.000 | 1.591.000 | 1.795.000 | 1.749.000 | 1.603.000 | 1.832.000 | 2.596.000 | 2.183.000 | 2.362.000 |
▸ Umlaufvermögen | 2.117.000 | 2.278.000 | 1.028.000 | 1.068.000 | 1.017.000 | 883.000 | 861.000 | 1.067.000 | 1.219.000 | 1.129.000 | 959.000 | 1.292.000 | 2.047.000 | 1.662.000 | 1.882.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 114.000 | 164.000 | 256.000 | 299.000 | 212.000 | 313.000 | 387.000 | 183.000 | 116.000 | 98.000 | 106.000 | 90.000 | 195.000 | 101.000 | 138.000 |
▹ Inventar | 1.062.000 | 1.192.000 | 352.000 | 366.000 | 381.000 | 250.000 | 262.000 | 465.000 | 602.000 | 590.000 | 483.000 | 693.000 | 949.000 | 850.000 | 1.015.000 |
▹ Forderungen | 889.000 | 874.000 | 388.000 | 384.000 | 398.000 | 304.000 | 198.000 | 370.000 | 482.000 | 423.000 | 354.000 | 485.000 | 851.000 | 661.000 | 692.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 52.000 | 48.000 | 32.000 | 19.000 | 26.000 | 16.000 | 14.000 | 49.000 | 19.000 | 18.000 | 16.000 | 24.000 | 52.000 | 50.000 | 37.000 |
▸ Anlagevermögen | 1.699.000 | 1.646.000 | 589.000 | 458.000 | 301.000 | 220.000 | 147.000 | 524.000 | 576.000 | 620.000 | 644.000 | 540.000 | 549.000 | 521.000 | 480.000 |
▹ Sachanlagen | 405.000 | 424.000 | 157.000 | 171.000 | 119.000 | 111.000 | 98.000 | 176.000 | 106.000 | 119.000 | 143.000 | 165.000 | 124.000 | 102.000 | 61.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.294.000 | 1.222.000 | 432.000 | 287.000 | 182.000 | 109.000 | 49.000 | 348.000 | 470.000 | 501.000 | 501.000 | 375.000 | 425.000 | 419.000 | 419.000 |
Fremdkapital | 1.718.000 | 1.686.000 | 493.000 | 466.000 | 476.000 | 392.000 | 309.000 | 447.000 | 581.000 | 564.000 | 420.000 | 429.000 | 630.000 | 381.000 | 391.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 991.000 | 974.000 | 442.000 | 418.000 | 439.000 | 369.000 | 272.000 | 396.000 | 441.000 | 394.000 | 347.000 | 307.000 | 620.000 | 363.000 | 391.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.000 | 65.000 | 108.000 | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 711.000 | 653.000 | 300.000 | 288.000 | 304.000 | 235.000 | 172.000 | 255.000 | 329.000 | 290.000 | 246.000 | 211.000 | 490.000 | 264.000 | 272.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 280.000 | 321.000 | 142.000 | 130.000 | 135.000 | 134.000 | 100.000 | 141.000 | 112.000 | -58.000 | 36.000 | -12.000 | 130.000 | 99.000 | 119.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 727.000 | 712.000 | 51.000 | 48.000 | 37.000 | 23.000 | 37.000 | 51.000 | 140.000 | 170.000 | 73.000 | 122.000 | 10.000 | 18.000 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 474.000 | 411.000 | - | - | - | - | - | - | 132.000 | 162.000 | 65.000 | 108.000 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 253.000 | 301.000 | 51.000 | 48.000 | 37.000 | 23.000 | 37.000 | 51.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 14.000 | 10.000 | 18.000 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 631.000 | 585.000 | 42.000 | 41.000 | 38.000 | 32.000 | 47.000 | 72.000 | 146.000 | 324.000 | 138.000 | 216.000 | - | - | - |
Eigenkapital | 2.098.000 | 2.238.000 | 1.124.000 | 1.060.000 | 842.000 | 711.000 | 699.000 | 1.144.000 | 1.214.000 | 1.185.000 | 1.183.000 | 1.403.000 | 1.966.000 | 1.802.000 | 1.971.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.