Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.972.509,041 | 3.359.931,764 | 2.725.882,363 | 5.445.861,857 | 2.787.405,73 | 2.670.298,118 | 3.566.508,975 | 3.258.279,846 | 2.605.684,517 | 2.121.866,197 | 1.645.959,428 | 1.218.082,073 | 1.117.232,345 | 1.113.126,551 | 1.180.276,985 | 664.916,18 | 552.572,104 | 567.758,054 |
▸ Umlaufvermögen | 1.821.938,051 | 1.998.334,342 | 1.382.739,707 | 2.266.938,481 | 1.145.452,766 | 1.124.916,288 | 865.283,201 | 793.587,813 | 685.557,779 | 421.316,01 | 404.304,138 | 282.248,459 | 411.123,743 | 617.707,852 | 796.202,183 | 225.746,235 | 136.628,19 | 148.643,916 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 575.813,938 | 908.482,03 | 657.753,749 | 1.125.818,296 | 612.074,457 | 686.557,617 | 429.870,153 | 306.563,887 | 291.656,846 | 177.669,594 | -133.735,142 | -144.284,513 | 194.057,761 | 333.633,895 | 491.752,658 | 73.974,921 | 27.261,829 | 60.059,473 |
▹ Inventar | 156.234,367 | 119.393,178 | 101.829,442 | 282.508,752 | 79.885,769 | 89.627,245 | 65.225,44 | 75.446,846 | 71.388 | 31.353,014 | 40.163,874 | 29.430,55 | 56.426,342 | 56.641,939 | 57.520,854 | 35.915,804 | 8.175,963 | 6.961,961 |
▹ Forderungen | 818.325,15 | 749.146,616 | 343.889,153 | 532.601,807 | 254.907,523 | 170.897,948 | 194.147,016 | 164.085,553 | 136.300,988 | 78.445,179 | 97.040,372 | 79.179,641 | 125.131,426 | 164.968,796 | 159.159,952 | 102.884,48 | -95.219,194 | 73.094,087 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 271.564,596 | 221.312,518 | 279.267,363 | 326.009,626 | 198.585,017 | 177.833,478 | 176.040,592 | 247.491,527 | 186.211,945 | 133.848,223 | 400.835,034 | 317.922,781 | 35.508,214 | 62.463,222 | 87.768,719 | 12.971,03 | 196.409,592 | 8.528,395 |
▸ Anlagevermögen | 2.150.570,99 | 1.361.597,422 | 1.343.142,656 | 3.178.923,376 | 1.641.952,964 | 1.545.381,83 | 2.701.225,774 | 2.464.692,033 | 1.920.126,738 | 1.700.550,187 | 1.241.655,29 | 935.833,614 | 706.108,602 | 495.418,699 | 384.074,802 | 439.169,945 | 415.943,914 | 419.114,138 |
▹ Sachanlagen | 1.345.660,298 | 985.016,787 | 825.759,929 | 3.049.197,595 | 862.900,108 | 884.261,19 | 690.009,1 | 688.247,657 | 556.904,129 | 589.355,774 | 836.728,783 | 659.708,336 | 465.885,074 | 381.216,729 | 253.606,744 | 255.767,08 | 253.294,433 | 271.730,046 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 368.619,775 | 337.523,734 | 291.839,081 | 260.657,899 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 804.910,692 | 376.580,635 | 517.382,727 | 129.725,781 | 779.052,856 | 661.120,64 | 2.011.216,674 | 1.407.824,601 | 1.025.698,875 | 819.355,332 | 144.268,608 | 276.125,278 | 240.223,528 | 114.201,97 | 130.468,058 | 183.402,865 | 162.649,481 | 147.384,092 |
Fremdkapital | 2.154.829,37 | 1.751.491,866 | 1.342.457,831 | 3.439.195,93 | 1.259.863,437 | 1.311.320,3 | 2.080.864,382 | 1.873.497,037 | 1.282.671,892 | 949.178,8 | 816.768,486 | 464.198,646 | 335.695,386 | 301.199,766 | 372.619,83 | 329.374,139 | 230.407,398 | 266.754,599 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 826.494,624 | 857.415,119 | 825.666,875 | 1.667.438,3 | 673.072,115 | 724.504,586 | 667.387,77 | 651.017,4 | 412.999,99 | 241.070,594 | 263.774,897 | 148.407,679 | 199.118,663 | 171.642,058 | 240.947,536 | 124.908,678 | 73.678,846 | 97.518,105 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 186.343,383 | 350.364,241 | 327.587,574 | 414.118,017 | 181.686,796 | 320.061,955 | 217.411,489 | 225.598,955 | 126.771,121 | 84.685,014 | 42.686,307 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 344.155,756 | 270.395,905 | 364.378,023 | 377.826,826 | 204.400,355 | 186.552,048 | 201.730,968 | 187.639,917 | 144.452,378 | 57.773,942 | 72.730,855 | 77.023,632 | 86.527,501 | 82.797,149 | 83.686,768 | 48.261,77 | 90.748,44 | 21.838,952 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 295.995,485 | 236.654,973 | 133.701,278 | 875.493,457 | 286.984,964 | 217.890,583 | 248.245,313 | 237.778,528 | 141.776,491 | 98.611,638 | 148.357,735 | 71.384,047 | 112.591,162 | 88.844,909 | 157.260,768 | 76.646,908 | -17.069,594 | 75.679,153 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.328.334,746 | 894.076,747 | 516.790,956 | 1.771.757,63 | 586.791,322 | 586.815,714 | 1.413.476,612 | 1.222.479,637 | 869.671,902 | 708.108,206 | 552.993,589 | 315.790,967 | 136.576,723 | 129.557,708 | 131.672,294 | 204.465,461 | 156.728,552 | 169.236,494 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.290.191,828 | 858.922,43 | 475.318,838 | 953.260,25 | 440.452,71 | 406.161,16 | 1.158.024,185 | 977.497,383 | 736.752,4 | 596.891,369 | 530.807,42 | 247.627 | 104.379 | 97.651 | 102.393 | 174.034 | 123.927 | 132.577 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 38.142,918 | 35.154,317 | 41.472,118 | 818.497,38 | 146.338,612 | 180.654,554 | 255.452,427 | 244.982,254 | 132.919,502 | 111.216,837 | 22.186,169 | 68.163,967 | 32.197,723 | 31.906,708 | 29.279,294 | 30.431,461 | 32.801,552 | 36.659,494 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.486.907,045 | 1.216.329,779 | 806.875,103 | 1.633.118,884 | 634.223,22 | 738.507,64 | 1.377.967,882 | 1.204.904,565 | 863.523,521 | 681.576,383 | 606.803,36 | 302.722,65 | 154.660,352 | 148.616,801 | 102.393 | 227.091,527 | 148.069,084 | 149.340,301 |
Eigenkapital | 1.817.679,671 | 1.608.439,898 | 1.383.424,532 | 2.006.665,927 | 1.527.542,293 | 1.358.977,818 | 1.485.644,593 | 1.384.782,809 | 1.323.012,625 | 1.172.687,397 | 829.190,942 | 753.883,427 | 781.536,959 | 811.926,785 | 807.657,155 | 335.542,041 | 322.164,706 | 301.003,455 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.