Duos Technologies Group Inc (DUOT): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 28.686,271 | 27.023,651 | 7.280,885 | 7.471,198 | 15.012,366 | 8.259,917 | 8.039,448 | 13.641,315 | 12.048,619 | 3.884,588 | 6.104,893 | 6.767,763 | 401,311 | 607,596 | 617,188 | 666,152 | 1.070,704 | 780,244 | 1.225,461 | 459,91 |
Herstellungskosten | 16.748,985 | 19.145,942 | 6.811,67 | 6.162,317 | 10.264,263 | 6.220,373 | 7.803,612 | 7.159,877 | 6.844,396 | 2.294,552 | 2.732,451 | 3.196,176 | 168,293 | 276,245 | 389,145 | 62,597 | 31,397 | 37,567 | 44,689 | 5,586 |
Bruttoergebnis | 11.937,286 | 7.914 | 469,215 | 1.308,881 | 4.748,103 | 2.039,544 | 235,836 | 6.481,438 | 5.204,223 | 1.590,036 | 3.372,442 | 3.571,587 | 233,018 | 331,351 | 228,043 | 603,555 | 1.039,307 | 742,677 | 1.180,772 | 454,324 |
▸ Brutto-Marge | 41,61% | 29,29% | 6,44% | 17,52% | 31,63% | 24,69% | 2,93% | 47,51% | 43,19% | 40,93% | 55,24% | 52,77% | 58,06% | 54,53% | 36,95% | 90,6% | 97,07% | 95,19% | 96,35% | 98,79% |
Betriebliche Aufwendungen | 16.371,667 | 17.676,878 | 11.452,741 | 12.755,447 | 11.613,252 | 9.496,495 | 6.870,264 | 8.887,96 | 6.774,127 | 5.033,53 | 5.116,548 | 5.798,895 | 662,808 | 785,786 | 804,77 | 1.457,108 | 1.790,546 | 1.751,433 | 1.769,356 | 486,833 |
Operativer Gewinn/Verlust | -4.434,381 | -9.762,878 | -10.983,526 | -11.446,566 | -6.865,149 | -7.456,951 | -6.634,428 | -2.406,522 | -1.569,904 | -3.443,494 | -1.744,106 | -2.227,308 | -429,79 | -454,435 | -576,727 | -853,553 | -751,239 | -1.008,756 | -588,584 | -32,509 |
▸ Operative Marge | -15,46% | -36,13% | -150,85% | -153,21% | -45,73% | -90,28% | -82,52% | -17,64% | -13,03% | -88,65% | -28,57% | -32,91% | -107,1% | -74,79% | -93,44% | -128,13% | -70,16% | -129,29% | -48,03% | -7,07% |
Zinsen (Netto) | 888,789 | 16,146 | -248,89 | -7,159 | -9,191 | -20,268 | -150,137 | -0,002 | - | -2.743,685 | 264,096 | -0,003 | -515,539 | -217,344 | -273,847 | -39,995 | -10,217 | -0,191 | -0,267 | - |
▸ Zinsausgaben | 29,577 | 439,261 | 286,114 | 7,159 | 9,191 | 20,268 | 150,137 | 69,322 | 17,18 | 4.519,035 | 561,174 | 744,343 | 515,539 | 217,344 | 273,847 | 39,995 | 10,217 | 0,191 | 0,267 | - |
▸ Zinseinnahmen | 918,366 | 455,407 | 37,224 | - | - | - | - | 69,32 | 17,18 | 1.775,35 | 825,27 | 744,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -106.587,435 | 88,299 | -467,959 | -212,007 | -9,557 | -1.468,318 | -37,13 | 64,358 | 10,983 | -1.034,703 | 1.081,603 | 98,639 | -210,106 | -23,212 | 14,421 | 0,375 | 47,317 | 0,248 | -0,534 | 22,21 |
Gewinn vor Steuern | 103.041,843 | -9.835,031 | -10.764,457 | -11.241,718 | -6.864,783 | -6.008,901 | -6.747,435 | -2.470,882 | -1.580,887 | -5.152,476 | -2.561,613 | -2.325,95 | -735,223 | -648,567 | -864,995 | -893,923 | -808,773 | -1.009,195 | -588,317 | -54,719 |
Steueraufwand | 4.984,17 | - | -10.764,457 | 0,003 | -9,556 | 962,758 | 187,267 | 74,284 | 6,197 | 4.519,036 | 568,94 | 744,343 | 141,205 | 191,677 | 273,847 | 39,995 | 10,217 | 0,439 | 37,791 | -9,075 |
Minderheitenanteil | 6.606,15 | - | 10.764,457 | -0,003 | 9,556 | -962,758 | -187,267 | -74,284 | -6,197 | -4.519,035 | -568,94 | -744,343 | -141,205 | -191,677 | -273,847 | -39,995 | -10,217 | -0,439 | - | 7,989 |
Nettogewinn/-verlust | 91.451,523 | -9.835,031 | -10.764,457 | -11.241,718 | -6.864,783 | -6.008,901 | -6.747,435 | -2.470,882 | -1.580,887 | -5.152,477 | -2.561,613 | -2.325,95 | -735,223 | -648,567 | -864,995 | -893,923 | -808,773 | -1.009,195 | -626,108 | -53,633 |
▸ Netto-Marge | 318,8% | -36,39% | -147,85% | -150,47% | -45,73% | -72,75% | -83,93% | -18,11% | -13,12% | -132,64% | -41,96% | -34,37% | -183,21% | -106,74% | -140,15% | -134,19% | -75,54% | -129,34% | -51,09% | -11,66% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.