Brinker International IncDCF-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 209.86 USD | 210,24 USD | 100,3 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 197,952 USD | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 42.887.790 | 18,65 | 5,71 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.