EIH Limited (EIHOTEL): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 379 Rupie (Indien) | 444,9 Rupie (Indien) | 305 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 467 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 625.363.968 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 57.085.600 | 49.016.040 | 43.095.800 | 40.429.110 | 40.376.860 | 43.522.010 | 41.631.900 | 40.040.370 | 36.334.270 | 35.206.310 | 36.487.630 | 36.528.870 | 38.828.940 | 36.758.130 | 41.445.640 | 32.481.890 | 29.963.550 | 25.962.040 | 26.123.330 | 22.440.110,204 | 21.381.128,851 |
▸ Umlaufvermögen | 15.785.700 | 13.942.550 | 8.763.700 | 6.697.890 | 4.556.470 | 6.272.690 | 6.679.090 | 5.827.080 | 5.361.280 | 4.719.470 | 5.227.210 | 4.635.500 | 4.729.330 | 3.893.700 | 11.024.170 | 5.257.510 | 5.359.480 | 3.806.110 | 5.831.670 | 4.737.550 | 3.905.542,392 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 10.509.300 | 1.877.930 | 5.423.300 | 2.033.540 | 1.640.310 | 1.769.480 | 2.097.650 | 1.565.170 | 1.196.700 | 1.184.380 | 1.557.410 | 1.289.410 | 1.302.840 | 1.058.720 | 12.459.760 | 3.756.330 | 3.944.550 | 2.124.490 | 685.380 | 822.739,507 | 710.300,16 |
▹ Inventar | 595.400 | 618.300 | 638.300 | 487.390 | 513.670 | 609.550 | 597.850 | 510.650 | 495.700 | 497.060 | 485.050 | 502.980 | 450.180 | 435.540 | 446.000 | 337.190 | 344.930 | 373.770 | 339.370 | 480.764,585 | 412.598,861 |
▹ Forderungen | 2.394.900 | 1.999.920 | 2.242.700 | 1.157.060 | 777.520 | 2.057.270 | 2.480.580 | 2.237.880 | 1.810.890 | 2.012.970 | 2.231.220 | 2.020.850 | 2.245.970 | 1.869.140 | 2.246.190 | 1.330 | 8.380 | 1.671.980 | 1.184.960 | 1.854.970,883 | 1.990.011,527 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 2.286.100 | 9.446.400 | 459.400 | 3.019.900 | 1.624.970 | 1.836.390 | 1.503.010 | 1.513.380 | 1.857.990 | 1.025.060 | 953.530 | 822.260 | 730.340 | 530.300 | -4.127.780 | 1.162.660 | 1.061.620 | -364.130 | 3.621.960 | 1.579.075,025 | 792.631,844 |
▸ Anlagevermögen | 41.299.900 | 35.073.490 | 34.332.100 | 33.731.220 | 35.820.390 | 37.249.320 | 34.952.810 | 34.213.290 | 30.972.990 | 30.486.840 | 31.260.420 | 31.893.370 | 34.099.610 | 32.864.430 | 30.421.470 | 27.224.380 | 24.604.070 | 22.155.930 | 20.291.660 | 17.702.560,204 | 17.475.586,459 |
▹ Sachanlagen | 29.514.300 | 25.618.760 | 24.751.600 | 24.284.210 | 25.869.820 | 26.507.960 | 22.486.950 | 23.829.170 | 20.963.340 | 20.223.890 | 23.685.530 | 24.345.810 | 27.046.600 | 26.841.170 | 24.597.630 | 24.865.200 | 22.004.780 | 19.081.700 | 17.134.270 | 15.432.700 | 15.339.405,583 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 3.805.780 | 2.764.020 | 2.672.860 | 3.010.000 | 2.540.510 | 2.465.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 11.785.600 | 9.454.730 | 9.580.500 | 9.447.010 | 9.950.570 | 10.741.360 | 8.660.080 | 7.620.100 | 7.336.790 | 7.252.950 | 5.034.380 | 5.082.480 | 7.053.010 | 6.023.260 | 5.823.840 | 2.359.180 | 2.599.290 | 3.074.230 | 3.157.390 | 2.269.860,204 | 2.136.180,876 |
Fremdkapital | 10.957.200 | 9.620.540 | 9.350.100 | 10.162.610 | 9.332.380 | 12.156.570 | 11.697.960 | 11.212.450 | 8.527.770 | 8.088.030 | 10.314.320 | 10.365.050 | 12.767.040 | 10.741.790 | 15.883.460 | 18.534.400 | 15.838.600 | 13.453.920 | 14.920.810 | 12.521.775,841 | 12.759.181,417 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.595.300 | 5.441.400 | 5.078.300 | 6.226.500 | 4.085.150 | 6.007.750 | 6.513.900 | 5.770.680 | 4.160.990 | 4.820.970 | 5.472.170 | 5.220.740 | 6.640.220 | 4.936.180 | 7.007.330 | 2.793.060 | 3.215.290 | 3.037.920 | 4.651.000 | 3.085.200 | 1.987.616,1 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | 210.600 | 1.687.700 | 222.900 | 2.423.750 | 2.721.720 | 2.058.130 | 1.420.950 | 400.000 | 909.840 | 4.517.540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.772.400 | 2.636.580 | 3.043.200 | 1.649.470 | 1.790.540 | 2.077.690 | 2.299.130 | 1.926.350 | 1.718.070 | 1.585.010 | 1.053.410 | 1.105.210 | 849.370 | 770.970 | 731.960 | 1.096.600 | 1.546.820 | 93.360 | 943.720 | 1.090.730 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.822.900 | 2.804.820 | 1.824.500 | 2.889.330 | 2.071.710 | 1.506.310 | 1.493.050 | 1.786.200 | 1.021.970 | 2.835.960 | 3.508.920 | -402.010 | 5.790.850 | 4.165.210 | 6.275.370 | 1.696.460 | 1.668.470 | 2.944.560 | 3.707.280 | 1.994.470 | 1.987.616,1 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 5.361.900 | 4.179.140 | 4.271.800 | 3.936.110 | 5.247.230 | 6.148.820 | 5.184.060 | 5.441.770 | 4.366.780 | 3.267.060 | 4.842.150 | 5.144.310 | 6.126.820 | 5.805.610 | 8.876.130 | 15.741.340 | 12.623.310 | 10.416.000 | 10.269.810 | 9.436.575,841 | 10.771.565,317 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | 359.800 | 1.652.400 | 2.545.700 | 2.337.510 | 2.683.450 | 2.852.350 | 2.059.600 | 901.570 | 2.146.060 | 2.490.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 5.361.900 | 4.179.140 | 3.912.000 | 2.283.710 | 2.701.530 | 3.811.310 | 2.500.610 | 2.589.420 | 2.307.180 | 2.365.490 | 2.696.090 | 2.653.600 | 6.126.820 | 5.805.610 | 8.876.130 | 15.741.340 | 12.623.310 | 10.416.000 | 10.269.810 | 9.436.575,841 | 10.771.565,317 |
Finanzverschuldung gesamt | 2.650.600 | 1.993.040 | 2.384.000 | 4.750.690 | 5.103.050 | 6.474.670 | 5.500.790 | 5.019.070 | 3.589.280 | 3.545.980 | 4.181.100 | 7.008.250 | 7.439.620 | 5.583.460 | 10.893.130 | 14.356.500 | 11.445.250 | 9.374.940 | 9.361.680 | 8.504.260 | 9.627.936,581 |
Eigenkapital | 46.128.400 | 39.395.500 | 33.745.700 | 30.266.500 | 31.044.480 | 31.365.440 | 29.933.940 | 28.827.920 | 27.806.500 | 27.118.280 | 26.173.310 | 26.163.820 | 26.061.900 | 26.016.340 | 25.562.180 | 13.947.490 | 14.124.950 | 12.508.120 | 11.202.520 | 9.918.334,363 | 8.621.947,434 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.