Elma Electronic AG (ELMN): Bilanz
Kennzahl in 1000 CHF | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 132.245 | 123.863 | 110.874 | 104.204 | 97.580 | 91.803 | 94.070 | 81.832 | 85.559 | 76.788 | 72.520 | 67.576 | 65.579 | 64.589 | 66.058 | 66.406 | 78.055 | 79.688 | 89.916 | 87.652 | 85.562 | 74.462 | 65.025 |
▸ Umlaufvermögen | 85.572 | 92.442 | 83.837 | 76.383 | 69.493 | 64.364 | 65.184 | 63.445 | 66.164 | 56.865 | 53.514 | 48.458 | 46.784 | 45.306 | 46.742 | 46.106 | 46.143 | 48.997 | 51.307 | 50.476 | 47.764 | 40.951 | 28.279 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 16.203 | 22.207 | 8.946 | 8.939 | 6.496 | 10.619 | 7.223 | 6.905 | 7.416 | 4.874 | 7.613 | 7.069 | 6.544 | 8.454 | 7.063 | 6.567 | 5.428 | 6.661 | 6.661 | 6.389 | 6.346 | 4.567 | 3.723 |
▹ Inventar | 35.383 | 43.770 | 48.907 | 42.526 | 37.126 | 30.545 | 32.040 | 30.088 | 31.078 | 28.936 | 25.298 | 22.469 | 19.764 | 20.027 | 22.447 | 20.367 | 21.191 | 22.293 | 23.454 | 22.391 | 20.621 | 19.511 | 12.854 |
▹ Forderungen | 26.937 | 24.247 | 24.481 | 22.883 | 23.899 | 21.014 | 23.566 | 24.251 | 25.067 | 21.847 | 18.789 | 17.460 | 18.676 | 15.502 | 15.702 | 17.146 | 18.643 | 19.858 | 18.510 | - | - | 15.569 | 10.567 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 7.049 | 2.218 | 1.503 | 2.035 | 1.972 | 2.186 | 2.355 | 2.201 | 2.603 | 1.208 | 1.814 | 1.460 | 1.800 | 1.323 | 1.530 | 2.026 | 881 | 185 | 2.682 | 21.696 | 20.797 | 1.304 | 1.135 |
▸ Anlagevermögen | 46.673 | 31.421 | 27.037 | 27.821 | 28.087 | 27.439 | 28.886 | 18.387 | 19.395 | 19.923 | 19.006 | 19.118 | 18.795 | 19.283 | 19.316 | 20.300 | 31.912 | 30.691 | 38.609 | 37.176 | 37.798 | 33.511 | 36.746 |
▹ Sachanlagen | 37.595 | 20.987 | 16.879 | 17.884 | 18.850 | 19.913 | 22.392 | 15.469 | 11.742 | 10.826 | 10.171 | 9.445 | 9.088 | 9.439 | 14.045 | 14.342 | 16.143 | 17.673 | 19.515 | 18.904 | 19.843 | 19.725 | 21.267 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 190 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 9.078 | 10.434 | 10.158 | 9.937 | 9.237 | 7.526 | 6.304 | 2.711 | 7.653 | 9.097 | 8.835 | 9.673 | 9.707 | 9.844 | 5.271 | 5.958 | 15.769 | 13.018 | 19.094 | 18.272 | 17.955 | 13.786 | 15.479 |
Fremdkapital | 69.176 | 58.465 | 56.960 | 50.331 | 47.003 | 49.212 | 53.999 | 45.967 | 55.099 | 49.033 | 46.999 | 40.366 | 43.003 | 42.594 | 44.860 | 47.175 | 48.861 | 46.587 | 45.886 | 47.023 | 48.679 | 42.009 | 34.774 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 35.306 | 38.483 | 36.418 | 29.814 | 27.030 | 27.389 | 30.202 | 26.954 | 34.307 | 26.528 | 22.713 | 17.353 | 17.540 | 14.710 | 18.718 | 20.013 | 47.080 | 44.021 | 29.506 | 28.062 | 28.718 | 28.464 | 18.564 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.445 | 4.798 | 4.450 | 1.003 | 2.286 | 6.716 | 8.158 | 5.903 | 7.936 | 5.256 | 25.680 | 21.380 | 24.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.537 | 10.215 | 12.098 | 10.495 | 10.101 | 9.388 | 10.974 | 10.401 | 11.458 | 10.159 | 8.367 | 7.301 | 8.969 | 6.286 | 7.004 | 8.191 | 8.508 | 6.629 | 7.784 | 8.041 | 8.021 | 6.473 | 4.585 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 17.324 | 23.470 | 19.870 | 18.316 | 14.643 | 11.285 | 11.070 | 10.650 | 14.913 | 11.113 | -11.334 | -11.328 | -15.429 | 8.424 | 11.714 | 11.822 | 38.572 | 37.392 | 21.722 | 20.021 | 20.697 | 21.991 | 13.979 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 33.870 | 19.982 | 20.542 | 20.517 | 19.973 | 21.823 | 23.797 | 19.013 | 20.792 | 22.505 | 24.286 | 23.013 | 25.463 | 27.884 | 26.142 | 27.162 | 1.781 | 2.566 | 16.380 | 18.961 | 19.961 | 13.545 | 16.210 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 32.650 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 20.786 | 23.051 | 18.480 | 20.280 | 22.080 | 23.880 | 21.380 | 24.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.220 | 1.482 | 2.042 | 2.017 | 1.473 | 1.037 | 746 | 533 | 512 | 425 | 406 | 1.633 | 1.463 | 27.884 | 26.142 | 27.162 | 1.781 | 2.566 | 16.380 | 18.961 | 19.961 | 13.545 | 16.210 |
Finanzverschuldung gesamt | 36.095 | 23.298 | 22.950 | 19.503 | 20.786 | 27.502 | 31.209 | 24.383 | 28.216 | 27.336 | 49.560 | 42.760 | 48.000 | 26.600 | 24.800 | 25.000 | 27.272 | 27.241 | 23.519 | 23.041 | 25.426 | 22.379 | 19.722 |
Eigenkapital | 63.069 | 65.398 | 53.914 | 53.873 | 50.577 | 42.591 | 40.071 | 35.865 | 30.460 | 27.755 | 25.521 | 27.210 | 22.576 | 21.995 | 21.198 | 19.231 | 29.194 | 33.101 | 44.030 | 40.629 | 36.883 | 32.453 | 30.251 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.