Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 579.479,436 | 397.891,94 | 261.142 | 662.375,567 | 102.461 | 70.324 | 55.605 | 20.878,604 | 10.757,279 | 33.398 | 39.851,575 | 93.346,31 | 69.523,043 | 19.961,776 | 3.515,764 | 689,686 |
Herstellungskosten | 133.738,349 | 80.513,266 | 52.794 | 285.069,8 | 41.223 | 29.956 | 21.234,55 | 9.821,57 | 5.852,514 | 5.834,503 | 27.238,54 | 70.662,544 | 51.040,631 | 13.908,949 | 2.767,735 | 530,723 |
Bruttoergebnis | 445.741,087 | 317.378,674 | 208.348 | 377.305,767 | 61.238 | 40.368 | 34.370,451 | 11.057,033 | 4.904,764 | 2.847,969 | 12.613,034 | 22.683,766 | 18.482,412 | 6.052,827 | 748,029 | 158,963 |
▸ Brutto-Marge | 76,92% | 79,77% | 79,78% | 56,96% | 59,77% | 57,4% | 61,81% | 52,96% | 45,59% | 8,53% | 31,65% | 24,3% | 26,58% | 30,32% | 21,28% | 23,05% |
Betriebliche Aufwendungen | 219.014,573 | 158.976,187 | 103.499 | 112.437,572 | 26.838 | 11.994 | 10.982,731 | 6.331,846 | 5.152,778 | 3.855,092 | -25.094,966 | 308,428 | 1.943,145 | -951,568 | 2.168,155 | 1.233,092 |
Operativer Gewinn/Verlust | 226.726,514 | 158.402,487 | 104.849 | 264.868,195 | 34.400 | 28.374 | 23.387,72 | 4.725,187 | -248,014 | -1.007,123 | 37.708 | 22.375,338 | 16.539,267 | 7.004,395 | -1.420,126 | -1.074,129 |
▸ Operative Marge | 39,13% | 39,81% | 40,15% | 39,99% | 33,57% | 40,35% | 42,06% | 22,63% | -2,31% | -3,02% | 94,62% | 23,97% | 23,79% | 35,09% | -40,39% | -155,74% |
Zinsen (Netto) | -158.071,65 | -72.491 | -38.955 | -38.283,791 | 47.705 | -221.613 | 40.816,224 | -70.869,313 | -17.600,852 | -68.725,972 | -65.943,751 | -66.889,067 | -9.642,178 | -9.850,741 | -2.049,891 | - |
▸ Zinsausgaben | 177.462,65 | 88.346 | 60.847 | 58.243,366 | 30.799 | 277.207 | 28.417,776 | 70.869,313 | 17.600,852 | 68.725,972 | 65.943,751 | 66.889,067 | 9.642,178 | 9.850,741 | 2.049,891 | - |
▸ Zinseinnahmen | 19.391 | 15.855 | 21.892 | 19.959,575 | 78.504 | 55.594 | 69.234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -134.943,786 | 1.323,469 | -60.575 | 145.582,615 | 54.736 | -139.851 | 57.047,019 | -73.607,617 | -22.104,246 | -68.740,011 | -59.536,751 | -65.706,457 | -2.562,781 | -7.254,875 | -1.735,913 | -179,257 |
Gewinn vor Steuern | 203.598,65 | 84.588,018 | 126.469 | 81.001,789 | 27.369 | -53.388 | 7.156,925 | 7.463,491 | 4.255,38 | -993,084 | 31.301 | 21.192,728 | 9.459,87 | 4.408,529 | -1.734,104 | -894,872 |
Steueraufwand | 43.665,176 | 18.233,616 | 28.428 | 44.611,738 | 5.694 | -12.353 | 3.682,857 | 1.586,479 | 1.128,15 | 3.345 | 8.247 | 5.766,41 | 3.644,795 | 1.126,088 | -21,544 | -424,747 |
Minderheitenanteil | 28.461,236 | 22.245,513 | 27.117 | 11.641,051 | 10.458 | 2.834 | 8.512,187 | 5.190,113 | 2.012,23 | -4.926,395 | 7.458 | 2.014,675 | -259,584 | -34,796 | 4.641,22 | 1.201,865 |
Nettogewinn/-verlust | 131.472,238 | 44.108,889 | 70.924 | 24.749 | 11.217 | -43.869 | -5.038,119 | 686,899 | 1.115 | 588,311 | 15.596 | 13.411,643 | 6.074,659 | 3.317,237 | -6.353,78 | -1.671,99 |
▸ Netto-Marge | 22,69% | 11,09% | 27,16% | 3,74% | 10,95% | -62,38% | -9,06% | 3,29% | 10,37% | 1,76% | 39,14% | 14,37% | 8,74% | 16,62% | -180,72% | -242,43% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.