ESSA Pharma Inc (EPIX): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 01.05.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 USD | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 |
|---|---|---|---|---|
Umsatz | 0,217 | - | - | - |
Herstellungskosten | - | 28,67 | - | - |
Bruttoergebnis | 0,217 | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 100% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 19.642,217 | 9.311,917 | 1.824,537 | - |
Operativer Gewinn/Verlust | -19.642 | -9.311,917 | -1.824,537 | - |
▸ Operative Marge | -9.051.612,9% | -% | -% | -% |
Zinsen (Netto) | -938 | 637,893 | -87,587 | - |
▸ Zinsausgaben | 938 | 77,768 | 87,587 | - |
▸ Zinseinnahmen | - | 715,661 | - | - |
Andere Ausgaben | -7.591 | -105,858 | -88,195 | - |
Gewinn vor Steuern | -12.989 | -8.568,167 | -1.823,929 | - |
Steueraufwand | 151 | 77,768 | 87,587 | - |
Minderheitenanteil | -0,212 | -401,411 | -282,863 | - |
Nettogewinn/-verlust | -13.139,788 | -8.244,524 | -1.628,653 | - |
▸ Netto-Marge | -6.055.201,84% | -% | -% | -% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.