Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS (EREGL): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 26,42 Lira (Türkei) | 28,654 Lira (Türkei) | 19,912 Lira (Türkei) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 27,712 Lira (Türkei) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 6.721.880.064 | - | - |
Kennzahl in 1000 TRY | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 417.681.964 | 304.695.857 | 171.876.667 | 124.187.586 | 56.681.763 | 45.724.448 | 40.894.246 | 27.832.081 | 23.198.913 | 18.276.727 | 15.626.670 | 13.794.455 | 12.930.321 | 13.192.012 | 13.360.758 | 10.993.788 | 11.773.770 | 9.470.431 | 8.556.088 | 7.086.774 | 6.269.987.923.000 | 4.245.485.078.000 | 4.112.666.417.000 | 1.627.564.533.000 | 992.645.936.000 |
▸ Umlaufvermögen | 182.856.284 | 134.518.116 | 80.656.225 | 65.693.526 | 28.507.242 | 24.136.704 | 22.512.149 | 14.841.725 | 11.063.224 | 7.999.975 | 7.371.353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 56.846.202 | 25.810.792 | 15.886.645 | 23.199.530 | 13.581.225 | 10.691.328 | 8.720.336 | 7.035.440 | 4.586.911 | 2.934.703 | 2.186.810 | 761.111 | 1.830.259 | 1.102.710 | 2.877.790 | 1.065.760 | 973.707 | 586.743 | 757.515 | 594.971 | 1.056.025.231.000 | 339.229.218.000 | 114.329.062.000 | 73.831.610.000 | 22.478.514.000 |
▹ Inventar | 78.762.398 | 67.276.704 | 44.152.408 | 28.960.197 | 10.106.678 | 9.329.163 | 8.890.150 | 5.039.509 | 4.255.047 | 3.237.890 | 3.258.389 | 3.383.087 | 2.848.119 | 3.628.498 | 2.502.954 | 1.644.880 | 2.553.534 | 1.436.193 | 1.381.440 | 948.632 | 801.051.418.000 | 518.552.170.000 | 579.983.671.000 | 358.011.339.000 | 216.473.475.000 |
▹ Forderungen | 26.463.914 | 20.353.161 | 15.602.149 | 11.413.658 | 3.827.829 | 3.821.508 | 4.575.074 | 2.681.466 | 2.103.324 | 1.694.885 | 1.804.521 | 1.803.575 | 1.132.954 | 1.233.483 | 856.174 | 817.947 | 831.927 | 1.117.993 | 933.954 | 1.011.702 | 487.751.300.000 | 258.230.278.000 | 214.803.202.000 | 121.275.058.000 | 100.750.356.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 20.783.770 | 21.077.459 | 5.015.023 | 2.120.141 | 991.510 | 294.705 | 326.589 | 85.310 | 117.942 | 132.497 | 121.633 | -5.947.773 | -5.811.332 | -5.964.691 | -6.236.918 | -3.528.587 | -4.359.168 | -3.140.929 | -3.072.909 | -2.555.305 | -2.344.827.949.000 | -1.116.011.666.000 | -909.115.935.000 | -553.118.007.000 | -339.702.345.000 |
▸ Anlagevermögen | 234.825.680 | 170.177.741 | 91.220.442 | 58.494.060 | 28.174.521 | 21.587.744 | 18.382.097 | 12.990.356 | 12.135.689 | 10.276.752 | 8.255.317 | 13.794.455 | 12.930.321 | 13.192.012 | 13.360.758 | 10.993.788 | 11.773.770 | 9.470.431 | 8.556.088 | 7.086.774 | 6.269.987.923.000 | 4.245.485.078.000 | 4.112.666.417.000 | 1.627.564.533.000 | 992.645.936.000 |
▹ Sachanlagen | 207.876.070 | 147.860.664 | 80.957.676 | 51.685.307 | 26.379.480 | 20.898.931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | 200.981 | 153.379 | 13.437 | 122 | 79 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 26.949.610 | 22.317.077 | 10.262.766 | 6.808.753 | 1.795.041 | 487.832 | 18.228.718 | 12.976.919 | 12.135.567 | 10.276.673 | 8.255.254 | 13.794.455 | 12.930.321 | 13.192.012 | 13.360.758 | 10.993.788 | 11.773.770 | 9.470.431 | 8.556.088 | 7.086.774 | 6.269.987.923.000 | 4.245.485.078.000 | 4.112.666.417.000 | 1.627.564.533.000 | 992.645.936.000 |
Fremdkapital | 180.734.563 | 118.504.367 | 56.231.436 | 41.894.693 | 16.872.336 | 15.425.150 | 12.527.485 | 9.147.698 | 7.991.244 | 6.096.298 | 5.623.367 | 5.327.665 | 5.725.509 | 6.105.289 | 6.849.728 | 5.231.729 | 5.837.515 | 3.465.990 | 3.156.855 | 2.285.345 | 1.693.165.767.000 | 1.228.309.627.000 | 1.462.727.998.000 | 877.346.675.000 | 443.484.834.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 76.288.847 | 89.291.663 | 35.908.584 | 23.477.310 | 9.434.112 | 9.450.454 | 7.887.487 | 5.524.344 | 4.226.720 | 2.615.423 | 3.105.422 | 2.475.406 | 2.880.174 | 2.472.664 | 3.763.669 | 1.620.898 | 3.362.675 | 1.541.798 | 1.449.406 | 1.337.757 | 1.325.511.622.000 | 692.904.897.000 | 783.084.481.000 | 459.750.095.000 | 183.077.888.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 36.380.853 | 56.652.811 | 21.112.058 | 9.652.022 | 3.745.113 | 5.523.833 | 4.720.485 | 3.125.740 | 2.301.954 | 1.061.202 | 1.428.252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30.023.470 | 23.427.066 | 11.201.621 | 6.703.270 | 3.764.540 | 2.935.139 | 1.934.214 | 942.056 | 913.376 | 580.560 | 417.255 | 504.186 | 428.056 | 533.658 | 359.942 | 355.004 | 393.357 | 573.185 | 384.073 | 352.384 | 392.373.291.000 | 257.471.527.000 | 434.733.762.000 | 110.550.484.000 | 71.205.364.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.884.524 | 9.211.786 | 3.594.905 | 7.122.018 | 1.924.459 | 991.482 | 1.232.788 | 1.456.548 | 1.011.390 | 973.661 | 1.259.915 | 1.971.220 | 2.452.118 | 1.939.006 | 3.403.727 | 1.265.894 | 2.969.318 | 968.613 | 1.065.333 | 985.373 | 933.138.331.000 | 435.433.370.000 | 348.350.719.000 | 349.199.611.000 | 111.872.524.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 104.445.716 | 29.212.704 | 20.322.852 | 18.417.383 | 7.438.224 | 5.974.696 | 4.639.998 | 3.623.354 | 3.764.524 | 3.480.875 | 2.517.945 | 2.852.259 | 2.845.335 | 3.632.625 | 3.086.059 | 3.610.831 | 2.474.840 | 1.924.192 | 1.707.449 | 947.588 | 367.654.145.000 | 535.404.730.000 | 679.643.517.000 | 417.596.580.000 | 260.406.946.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 83.994.426 | 10.747.946 | 8.261.399 | 6.667.016 | 2.574.623 | 1.930.494 | 1.402.854 | 1.364.688 | 1.617.534 | 1.904.430 | 1.347.905 | 2.020.283 | 2.396.318 | 3.289.928 | 2.797.402 | 3.328.727 | 2.254.464 | 1.780.097 | 1.522.284 | 843.141 | 241.016.196.000 | 299.463.687.000 | 413.317.654.000 | 342.740.384.000 | 214.195.891.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 20.451.290 | 18.464.758 | 12.061.453 | 11.750.367 | 4.863.601 | 4.044.202 | 3.237.144 | 2.258.666 | 2.146.990 | 1.576.445 | 1.170.040 | 831.976 | 449.017 | 342.697 | 288.657 | 282.104 | 220.376 | 144.095 | 185.165 | 104.447 | 126.637.949.000 | 235.941.043.000 | 266.325.863.000 | 74.856.196.000 | 46.211.055.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 120.375.279 | 67.400.757 | 29.373.457 | 16.319.038 | 6.319.736 | 7.454.327 | 6.123.339 | 4.490.428 | 3.919.488 | 2.965.632 | 2.776.157 | 2.020.283 | 2.396.318 | 3.289.928 | 2.797.402 | 3.328.727 | 2.254.464 | 1.780.097 | 1.522.284 | 843.141 | 241.016.196.000 | 299.463.687.000 | 413.317.654.000 | 342.740.384.000 | 214.195.891.000 |
Eigenkapital | 236.947.401 | 186.191.490 | 115.645.231 | 82.292.893 | 39.809.427 | 30.299.298 | 28.366.761 | 18.684.383 | 15.207.669 | 12.180.429 | 10.003.303 | 8.466.790 | 7.204.812 | 7.086.723 | 6.511.030 | 5.762.059 | 5.936.255 | 6.004.441 | 5.399.233 | 4.801.429 | 4.576.822.156.000 | 3.017.175.451.000 | 2.649.938.419.000 | 750.217.858.000 | 549.161.102.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.