Element Solutions Inc (ESI): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.150.200 | 2.551.200 | 2.456.900 | 2.333.200 | 2.549.400 | 2.399.800 | 1.853.700 | 1.835.900 | 1.961.000 | 3.775.900 | 3.586.000 | 2.542.300 | 843.186 | 731.220 | 731.200 | 728.773 |
Herstellungskosten | 1.939.900 | 1.480.700 | 1.421.200 | 1.414.700 | 1.596.700 | 1.439.000 | 1.067.700 | 1.047.600 | 1.123.400 | 2.186.900 | 2.078.000 | 1.550.400 | 446.633 | 376.166 | 376.100 | 388.298 |
Bruttoergebnis | 1.210.300 | 1.070.500 | 1.035.700 | 918.500 | 952.700 | 960.800 | 786.000 | 788.300 | 837.600 | 1.589.000 | 1.508.000 | 991.900 | 396.553 | 355.054 | 355.100 | 340.475 |
▸ Brutto-Marge | 38,42% | 41,96% | 42,15% | 39,37% | 37,37% | 40,04% | 42,4% | 42,94% | 42,71% | 42,08% | 42,05% | 39,02% | 47,03% | 48,56% | 48,56% | 46,72% |
Betriebliche Aufwendungen | 814.700 | 728.300 | 691.800 | 744.900 | 627.400 | 660.900 | 553.300 | 539.200 | 589.100 | 1.367.700 | 1.255.000 | 920.300 | 387.056 | 239.957 | 240.000 | 284.527 |
Operativer Gewinn/Verlust | 395.600 | 342.200 | 343.900 | 173.600 | 325.300 | 299.900 | 232.700 | 249.100 | 248.500 | 221.300 | 253.000 | 71.600 | 9.497 | 115.097 | 115.100 | 55.948 |
▸ Operative Marge | 12,56% | 13,41% | 14% | 7,44% | 12,76% | 12,5% | 12,55% | 13,57% | 12,67% | 5,86% | 7,06% | 2,82% | 1,13% | 15,74% | 15,74% | 7,68% |
Zinsen (Netto) | -22.000 | 35.300 | -14.100 | -7.900 | 5.000 | -15.800 | 82.200 | -28.700 | 5.500 | 49.000 | 30.800 | 117.400 | -37.902 | - | -49.100 | -54.054 |
▸ Zinsausgaben | 71.700 | 53.400 | 56.300 | 49.300 | 51.200 | 54.200 | 63.400 | 90.700 | 311.000 | 341.600 | 376.000 | 213.900 | 37.902 | - | 49.100 | 54.054 |
▸ Zinseinnahmen | 49.700 | 88.700 | 42.200 | 41.400 | 56.200 | 38.400 | 145.600 | 62.000 | 316.500 | 390.600 | 406.800 | 331.300 | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 270.700 | 261.300 | 42.100 | 36.600 | 58.300 | 32.400 | 233.800 | 79.500 | 307.200 | 559.300 | 331.800 | 418.300 | 2.484 | 139.770 | -5.000 | -9.412 |
Gewinn vor Steuern | 102.900 | 116.200 | 287.700 | 129.100 | 272.000 | 251.700 | 81.100 | 140.900 | -53.200 | -289.000 | -48.000 | -229.300 | -30.889 | -24.673 | 71.000 | 11.306 |
Steueraufwand | 97.500 | 74.600 | 44.800 | 13.000 | 85.800 | 48.300 | 4.300 | 61.300 | 23.800 | 6.600 | 29.000 | 75.100 | -6.687 | -24.673 | 24.700 | 9.953 |
Minderheitenanteil | -173.200 | -149.200 | -1.300 | -2.000 | -1.000 | 100 | 1.100 | -12.600 | 247.400 | 600 | -36.200 | 4.200 | 5.706 | 194.200 | 300 | 366 |
Nettogewinn/-verlust | 178.600 | 190.800 | 244.200 | 118.100 | 187.200 | 203.300 | 75.700 | 92.200 | -324.400 | -296.200 | -40.800 | -308.600 | -29.908 | -194.200 | 46.000 | 987 |
▸ Netto-Marge | 5,67% | 7,48% | 9,94% | 5,06% | 7,34% | 8,47% | 4,08% | 5,02% | -16,54% | -7,84% | -1,14% | -12,14% | -3,55% | -26,56% | 6,29% | 0,14% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.