ExlService Holdings Inc (EXLS): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.747.887 | 1.702.235 | 1.618.403 | 1.441.972 | 1.346.119 | 1.282.904 | 1.247.857 | 1.183.088 | 1.061.686 | 824.551 | 706.335 | 650.604 | 573.556 | 463.432 | 435.829 | 377.388 | 305.663 | 249.607 | 211.968,692 | 210.813,707 | 165.608,942 | 62.576,311 | 50.385,579 | - | 20.300 | 65.100 |
▸ Umlaufvermögen | 875.282 | 829.957 | 790.908 | 676.370 | 611.616 | 576.661 | 606.390 | 539.585 | 499.935 | 452.817 | 378.824 | 339.199 | 302.391 | 252.627 | 207.935 | 166.841 | 174.329 | 181.546 | 157.876,949 | 155.593,355 | 122.720,533 | 107.851,082 | 32.625,313 | - | 15.700 | 2.500 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 283.824 | 328.367 | 350.550 | 294.896 | 302.593 | 320.049 | 407.506 | 326.856 | 285.978 | 268.948 | 230.492 | 220.871 | 189.471 | 154.475 | 109.747 | 8.803 | 114.497 | 136.289 | 112.530,558 | 102.747,384 | 2.186,277 | 65.779,587 | 19.150,419 | - | 15.700 | 2.500 |
▹ Inventar | - | - | - | - | 4.897 | 36.028 | 21.718 | 23.397 | 26.573 | 22.256 | 17.943 | 12.331 | 21.538 | 14.573 | 17.967 | 11.431 | 10.633 | 7.421 | 8.271,392 | 6.511,868 | 6.337,988 | 2.677,343 | 1.080,736 | - | - | - |
▹ Forderungen | 434.362 | 391.562 | 359.801 | 329.438 | 275.850 | 214.466 | 165.276 | 185.886 | 178.897 | 143.303 | 124.937 | 92.650 | 80.244 | 78.145 | 78.310 | 59.051 | 49.550 | 35.035 | 33.916,398 | 39.078,027 | 27.694,45 | 15.143,935 | 10.749,249 | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 157.096 | 110.028 | 80.557 | 52.036 | 28.276 | 6.118 | 11.890 | 3.446 | 8.487 | 18.310 | 5.452 | 13.347 | 11.138 | 5.434 | 1.911 | 87.556 | -351 | 2.801 | 3.158,601 | 7.256,076 | 86.501,818 | 24.250,217 | 1.644,909 | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 872.605 | 872.278 | 827.495 | 765.602 | 734.503 | 706.243 | 641.467 | 643.503 | 561.751 | 371.734 | 327.511 | 311.405 | 271.165 | 210.805 | 227.894 | 210.547 | 131.334 | 68.061 | 54.091,743 | 55.220,352 | 42.888,409 | -45.274,771 | 17.760,266 | - | 4.600 | 62.600 |
▹ Sachanlagen | 212.082 | 209.232 | 170.621 | 165.229 | 138.175 | 162.700 | 184.793 | 165.538 | 73.510 | 66.757 | 49.029 | 47.991 | 45.369 | 34.564 | 40.239 | 42.320 | 34.733 | 23.964 | 24.518,112 | 25.244,603 | 21.545,324 | 16.206,665 | 14.888,102 | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 6.396 | 8.198 | 13.972 | 4.430 | 34.779 | 3.004 | 2.957 | 2.484 | 2.753 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 654.127 | 654.848 | 642.902 | 595.943 | 561.549 | 540.539 | 453.717 | 475.481 | 485.488 | 301.977 | 278.482 | 263.414 | 225.796 | 176.241 | 187.655 | 168.227 | 96.601 | 44.097 | 29.573,631 | 29.975,749 | 21.343,085 | -61.481,436 | 2.872,164 | - | 4.600 | 62.600 |
Fremdkapital | 881.645 | 789.530 | 688.541 | 552.535 | 587.940 | 589.748 | 528.685 | 513.087 | 443.617 | 224.730 | 174.350 | 185.012 | 154.398 | 97.258 | 91.337 | 98.936 | 57.137 | 43.902 | 40.636,987 | 36.833,938 | 38.412,481 | 31.632,428 | 25.553,256 | - | 14.100 | 13.300 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 703.646 | 324.125 | 290.116 | 326.403 | 277.946 | 495.686 | 221.078 | 229.349 | 155.095 | 144.249 | 124.231 | 107.079 | 90.968 | 76.075 | 74.341 | 72.234 | 50.706 | 38.327 | 39.068,009 | 36.022,854 | 37.698,915 | 19.721,545 | 14.195,641 | - | - | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 381.155 | 4.886 | 4.886 | 65.000 | 30.000 | 260.016 | 25.000 | 40.867 | 21.423 | 10.318 | 10.000 | 70.662 | 51.363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.733 | 4.753 | 5.884 | 5.055 | 7.789 | 6.873 | 6.992 | 6.564 | 5.653 | 5.918 | 3.288 | 6.401 | 4.663 | 4.714 | 3.604 | 4.333 | 4.860 | 5.345 | 3.371 | 5.659,557 | 3.161,942 | 1.391,775 | 1.815,751 | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 315.758 | 314.486 | 279.346 | 256.348 | 240.157 | 228.797 | 189.086 | 181.918 | 128.019 | 128.013 | 110.943 | 30.016 | 34.942 | 71.361 | 70.737 | 67.901 | 45.846 | 32.982 | 35.697,009 | 30.363,297 | 34.536,973 | 18.329,77 | 12.379,89 | - | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 177.999 | 465.405 | 398.425 | 226.132 | 309.994 | 94.062 | 307.607 | 283.738 | 288.522 | 80.481 | 50.119 | 77.933 | 63.430 | 21.183 | 16.996 | 26.702 | 6.431 | 5.575 | 1.568,978 | 811,084 | 713,566 | 11.910,883 | 11.357,615 | - | 14.100 | 13.300 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 293.712 | 283.598 | 135.000 | 220.000 | - | 201.961 | 194.131 | 263.241 | 50.391 | 35.000 | 60.000 | 50.560 | 1.371 | 2.679 | 4.244 | 389 | 137 | 179 | 258 | 228 | 5.840 | 11.358 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 177.999 | 171.693 | 114.827 | 91.132 | 89.994 | 94.062 | 105.646 | 89.607 | 25.281 | 30.090 | 15.119 | 17.933 | 12.870 | 19.812 | 14.317 | 22.458 | 6.042 | 5.438 | 1.389,978 | 553,084 | 485,566 | 6.070,883 | -0,385 | - | 14.100 | 13.300 |
Finanzverschuldung gesamt | 488.019 | 403.622 | 366.610 | 271.759 | 313.652 | 347.379 | 331.239 | 334.538 | 285.202 | 61.307 | 45.532 | 130.662 | 101.923 | 2.490 | 4.364 | 5.973 | 620 | 281 | 299,637 | 384,359 | 393,646 | 5.840 | 11.358 | - | - | - |
Eigenkapital | 866.242 | 912.705 | 929.862 | 889.437 | 758.179 | 693.156 | 719.172 | 670.001 | 618.069 | 599.821 | 531.985 | 465.592 | 419.158 | 366.174 | 344.492 | 278.452 | 248.526 | 205.705 | 171.331,705 | 173.979,769 | 127.196,461 | 30.943,883 | 24.832,323 | - | 6.200 | 51.800 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.