Exponent Inc (EXPO): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 2023-01-31 | 2022-12-31 | 2022-01-31 | 2021-12-31 | 2021-01-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 632.460 | 582.014 | 558.514 | 536.765,999 | 536.766 | 513.293 | 513.293 | 466.269 | 466.269 | 399.900 | 399.900 | 417.199 | 379.523 | 347.799 | 315.076 | 312.832 | 304.704 | 296.168 | 292.653 | 272.446 | 248.753 | 227.882 | 228.838 | 205.148 | 168.496 | 155.196 | 151.509 | 139.676 | 126.055 | 104.497 | 101.598 |
Herstellungskosten | 476.906 | 436.706 | 416.231 | 401.004 | 401.004 | 35.083 | 35.083 | 32.594 | 32.594 | 303.763 | 303.763 | 25.809 | 24.884 | 18.135 | 15.879 | 17.127 | 15.495 | 16.125 | 26.091 | 182.632 | 171.735 | 162.275 | 156.113 | 43.671 | 31.640 | 30.953 | 31.592 | 31.630 | 17.617 | 17.362 | 12.472 |
Bruttoergebnis | 155.554 | 145.308 | 142.283 | 135.761,999 | 135.762 | 478.210 | 478.210 | 433.675 | 433.675 | 96.137 | 399.900 | 391.390 | 354.639 | 329.664 | 299.197 | 295.705 | 289.209 | 280.043 | 266.562 | 89.814 | 77.018 | 65.607 | 72.725 | 161.477 | 136.856 | 124.243 | 119.917 | 108.046 | 108.438 | 87.135 | 89.126 |
▸ Brutto-Marge | 24,6% | 24,97% | 25,48% | 25,29% | 25,29% | 93,17% | 93,17% | 93,01% | 93,01% | 24,04% | 100% | 93,81% | 93,44% | 94,79% | 94,96% | 94,53% | 94,91% | 94,56% | 91,08% | 32,97% | 30,96% | 28,79% | 31,78% | 78,71% | 81,22% | 80,06% | 79,15% | 77,35% | 86,02% | 83,39% | 87,72% |
Betriebliche Aufwendungen | 27.975 | 25.521 | 22.726 | 24.439,999 | 24.440 | 337.368 | 337.368 | 324.748 | 324.748 | 12.888 | 316.651 | 306.279 | 263.183 | 257.613 | 237.286 | 226.772 | 225.660 | 224.097 | 208.942 | 36.354 | 33.777 | 32.345 | 36.003 | 131.533 | 116.667 | 103.863 | 100.593 | 91.144 | 94.518 | 77.518 | 78.464 |
Operativer Gewinn/Verlust | 127.579 | 119.787 | 119.557 | 111.322 | 111.322 | 140.842 | 140.842 | 108.927 | 108.927 | 83.249 | 83.249 | 85.111 | 91.456 | 72.051 | 61.911 | 68.933 | 63.549 | 55.946 | 57.620 | 53.460 | 43.241 | 33.262 | 36.722 | 29.944 | 20.189 | 20.380 | 19.324 | 16.902 | 13.920 | 9.617 | 10.662 |
▸ Operative Marge | 20,17% | 20,58% | 21,41% | 20,74% | 20,74% | 27,44% | 27,44% | 23,36% | 23,36% | 20,82% | 20,82% | 20,4% | 24,1% | 20,72% | 19,65% | 22,04% | 20,86% | 18,89% | 19,69% | 19,62% | 17,38% | 14,6% | 16,05% | 14,6% | 11,98% | 13,13% | 12,75% | 12,1% | 11,04% | 9,2% | 10,49% |
Zinsen (Netto) | 6.683 | 9.307 | 10.001 | - | 7.150 | -2.096 | - | - | -23.331 | - | -18.853 | -21.973 | 890 | -9.164 | -6.528 | -2.063 | -4.416 | -7.999 | -4.129 | -1 | -3.467 | -3.759 | -11 | -14 | -3.389 | -2.238 | -1.079 | -794 | -720 | -1.012 | -2.409 |
▸ Zinsausgaben | - | - | - | - | - | 2.096 | 2.096 | - | 23.397 | - | 20.558 | 25.885 | 1.861 | 10.458 | 7.211 | 2.200 | 4.416 | 7.999 | 4.129 | 1 | 3.467 | 3.759 | 11 | 14 | 3.389 | 2.238 | 1.079 | 794 | 720 | 1.012 | 2.409 |
▸ Zinseinnahmen | 6.683 | 9.307 | 10.001 | - | 7.150 | - | 2.096 | - | 66 | - | 1.705 | 3.912 | 2.751 | 1.294 | 683 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -21.565 | -18.203 | -17.812 | -24.574 | -17.424 | 6.512 | 8.608 | -16.910 | -40.241 | -13.687 | -32.540 | -41.052 | -971 | -19.622 | -13.739 | -4.263 | -8.832 | -15.998 | -8.258 | -1.360 | -6.934 | -7.518 | -1.783 | -3.695 | -6.778 | -4.476 | -2.158 | -1.588 | -1.440 | -2.024 | -4.464 |
Gewinn vor Steuern | 155.827 | 147.297 | 147.370 | 135.896 | 135.896 | 132.234 | 132.234 | 125.837 | 125.837 | 96.936 | 96.936 | 104.190 | 93.317 | 82.509 | 69.122 | 71.133 | 67.965 | 63.945 | 61.749 | 54.819 | 46.708 | 37.021 | 38.494 | 33.625 | 23.578 | 22.618 | 20.403 | 17.696 | 14.640 | 10.629 | 12.717 |
Steueraufwand | 44.057 | 41.288 | 38.368 | 35.557 | 35.557 | 29.904 | 29.904 | 24.635 | 24.635 | 14.384 | 14.384 | 21.730 | 21.063 | 41.204 | 21.642 | 27.534 | 27.264 | 25.305 | 24.524 | 22.124 | 19.187 | 14.894 | 15.334 | 13.284 | 9.384 | 8.432 | 8.363 | 7.530 | 6.716 | 4.507 | 5.289 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -354 |
Nettogewinn/-verlust | 111.770 | 106.009 | 109.002 | 100.339 | 100.339 | 102.330 | 102.330 | 101.202 | 101.202 | 82.552 | 82.552 | 82.460 | 72.254 | 41.305 | 47.480 | 43.599 | 40.701 | 38.640 | 37.225 | 32.695 | 27.521 | 22.127 | 23.160 | 20.341 | 14.194 | 14.186 | 12.040 | 10.166 | 7.924 | 6.122 | 7.782 |
▸ Netto-Marge | 17,67% | 18,21% | 19,52% | 18,69% | 18,69% | 19,94% | 19,94% | 21,7% | 21,7% | 20,64% | 20,64% | 19,77% | 19,04% | 11,88% | 15,07% | 13,94% | 13,36% | 13,05% | 12,72% | 12% | 11,06% | 9,71% | 10,12% | 9,92% | 8,42% | 9,14% | 7,95% | 7,28% | 6,29% | 5,86% | 7,66% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.