TTW Public Company Limited (F1P): Bilanz
Kennzahl in 1000 THB | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 23.453.115 | 20.160.999,378 | 20.235.041,971 | 21.449.169,487 | 22.462.623,984 | 22.798.076,63 | 23.114.435,233 | 23.287.093,719 | 23.234.633,908 | 25.722.568,929 |
▸ Umlaufvermögen | 3.386.087,954 | 3.297.185,413 | 3.545.233,256 | 4.391.799,175 | 4.228.695,73 | 4.017.029,311 | 3.730.690,806 | 4.216.325,208 | 3.279.550,705 | 5.283.568,628 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.827.503,213 | 2.752.974,826 | 3.027.768 | 3.362.832,764 | 3.663.700,188 | 3.403.894,201 | 3.111.717,736 | 3.599.223,067 | 2.676.278,375 | 4.723.825,986 |
▹ Inventar | 31.659 | 28.361 | 29.916 | 27.604,944 | 25.043,636 | 26.184,756 | 27.203,379 | 28.007,231 | 23.054,712 | 21.700,544 |
▹ Forderungen | 486.672 | 467.862 | 454.334 | 510.549 | 512.240 | 552.292 | 564.935,313 | 564.547,712 | 553.314,173 | 497.006,571 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 40.253,741 | 47.987,587 | 33.215,256 | 490.812,467 | 27.711,906 | 34.658,354 | 26.834,378 | 24.547,198 | 26.903,445 | 41.035,527 |
▸ Anlagevermögen | 20.067.027,046 | 16.863.813,965 | 16.689.808,715 | 17.057.370,312 | 18.233.928,254 | 18.781.047,319 | 19.383.744,427 | 19.070.768,511 | 19.955.083,203 | 20.439.000,301 |
▹ Sachanlagen | 8.624.539 | 8.917.401 | 8.937.865 | 9.368.247,145 | 10.726.429 | 11.313.819 | 11.702.687 | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 10.568.069,011 | 7.028.029,718 | 6.830.521,756 | 6.652.513,116 | 6.223.931,998 | 5.967.735,757 | 5.917.100,219 | 4.685.242,53 | 4.537.502,298 | 4.507.336,539 |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 874.419,035 | 918.383,247 | 921.421,959 | 1.036.610,051 | 1.283.567,256 | 1.499.492,562 | 1.763.957,208 | 14.385.525,981 | 15.417.580,905 | 15.931.663,762 |
Fremdkapital | 6.796.366,626 | 4.489.780,17 | 4.995.504,779 | 6.739.659,692 | 8.308.737,617 | 9.142.829,285 | 10.033.298,244 | 10.965.520,659 | 11.399.135,523 | 14.229.434,021 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.209.375,896 | 2.669.786,538 | 1.115.140,177 | 2.199.977,652 | 3.021.596,045 | 1.406.059,176 | 4.164.590,418 | 2.544.720,36 | 2.046.324,452 | 1.854.093,627 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 640.000 | 2.060.000 | 660.000 | 1.660.000 | 2.460.000 | 760.000 | 3.560.000 | 1.935.000 | 1.480.000 | 1.090.000 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 44.131 | 68.259 | 30.949 | 32.095 | 29.833 | 37.541 | 21.415 | 21.637 | 18.431 | 18.255 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 525.244,896 | 541.527,538 | 424.191,177 | 507.882,652 | 531.763,045 | 608.518,176 | 583.175,418 | 588.083,36 | 547.893,452 | 745.838,627 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 5.586.990,73 | 1.819.993,632 | 3.880.364,602 | 4.539.682,04 | 5.287.141,572 | 7.736.770,109 | 5.868.707,826 | 8.420.800,299 | 9.352.811,071 | 12.375.340,394 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 5.292.248,894 | 1.559.207,813 | 3.618.914,326 | 4.278.424,749 | 5.037.806,704 | 7.496.523,382 | 5.695.839,598 | 8.255.795,356 | 9.190.118,308 | 12.248.017,554 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 294.741,836 | 260.785,819 | 261.450,276 | 261.257,291 | 249.334,868 | 240.246,727 | 172.868,228 | 165.004,943 | 162.692,763 | 127.322,84 |
Finanzverschuldung gesamt | 5.932.248,894 | 3.619.207,813 | 4.278.914,326 | 5.938.424,749 | 7.497.806,704 | 8.256.523,382 | 9.255.839,598 | 10.190.795,356 | 10.670.118,308 | 13.338.017,554 |
Eigenkapital | 16.656.748,374 | 15.671.219,208 | 15.239.537,192 | 14.709.509,795 | 14.153.886,367 | 13.655.247,345 | 13.081.136,989 | 12.321.573,06 | 11.835.498,385 | 11.493.134,908 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.