Fresh Del Monte Produce Inc (FDP): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.045.000 | 3.079.900 | 3.167.700 | 3.388.600 | 3.326.900 | 3.191.400 | 3.270.100 | 3.177.600 | 2.743.100 | 2.628.700 | 2.553.200 | 2.635.300 | 2.550.800 | 2.497.700 | 2.478.300 | 2.493.400 | 2.573.900 | 2.634.000 | 2.170.900 | 2.070.000 | 2.114.600 | 2.050.000 | 1.487.500 | 1.254.500 | 1.184.600 | 1.210.500 | 1.204.200 | 1.022.400 | 736.200 |
▸ Umlaufvermögen | 1.140.800 | 1.132.900 | 1.144.300 | 1.241.400 | 1.096.400 | 1.012.300 | 1.051.500 | 1.138.800 | 1.019.800 | 969.500 | 985.800 | 1.040.900 | 1.015.300 | 926.000 | 892.000 | 881.300 | 900.400 | 974.600 | 887.900 | 829.400 | 823.800 | 742.300 | 513.000 | 409.200 | 381.900 | 404.900 | 432.200 | 395.900 | 306.400 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 35.700 | 32.600 | 35.900 | 17.200 | 16.100 | 17.500 | 33.299,999 | 21.300 | 25.100 | 20.100 | 24.900 | 34.100 | 42.500 | 48.200 | 46.900 | 49.100 | 34.500 | 27.600 | 30.200 | 39.800 | 24.500 | 42.100 | 51.000 | 9.500 | 13.000 | 10.600 | 31.200 | 32.800 | 79.400 |
▹ Inventar | 581.900 | 595.300 | 599.900 | 669.000 | 602.800 | 507.700 | 551.800 | 565.300 | 541.800 | 493.200 | 481.900 | 516.100 | 533.100 | 482.800 | 428.900 | 410.400 | 436.900 | 459.800 | 406.900 | 405.300 | 388.700 | 347.300 | 215.100 | 188.400 | 178.500 | 188.800 | 198.900 | 159.800 | 117.400 |
▹ Forderungen | 462.000 | 471.200 | 482.100 | 464.500 | 437.300 | 435.200 | 439.000 | 473.500 | 432.400 | 412.200 | 417.400 | 413.600 | 398.100 | 354.500 | 354.600 | 377.200 | 375.000 | 410.000 | 413.900 | 326.100 | 348.000 | 330.700 | 236.300 | 197.100 | 180.900 | 142.700 | 136.400 | 112.700 | 101.300 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 61.200 | 33.800 | 26.400 | 90.700 | 40.200 | 51.900 | 27.400,001 | 78.700 | 20.500 | 44.000 | 61.600 | 77.100 | 41.600 | 40.500 | 61.600 | 44.600 | 54.000 | 77.200 | 36.900 | 58.200 | 62.600 | 22.200 | 10.600 | 14.200 | 9.500 | 62.800 | 65.700 | 90.600 | 8.300 |
▸ Anlagevermögen | 1.904.200 | 1.947.000 | 2.023.400 | 2.147.200 | 2.230.500 | 2.179.100 | 2.218.600 | 2.038.800 | 1.723.300 | 1.659.200 | 1.567.400 | 1.594.400 | 1.535.500 | 1.571.700 | 1.586.300 | 1.612.100 | 1.673.500 | 1.659.400 | 1.283.000 | 1.240.600 | 1.290.800 | 1.307.700 | 974.500 | 845.300 | 802.700 | 805.600 | 772.000 | 626.500 | 429.800 |
▹ Sachanlagen | 1.312.300 | 1.377.700 | 1.470.200 | 1.523.300 | 1.614.800 | 1.590.800 | 1.565.300 | 1.392.200 | 1.328.300 | 1.263.600 | 1.215.400 | 1.170.200 | 1.101.200 | 1.024.600 | 1.022.900 | 1.033.100 | 1.068.500 | 1.085.200 | 851.800 | 840.500 | 893.000 | 914.700 | 741.000 | 703.900 | 658.100 | 635.600 | 590.600 | 503.500 | 313.100 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 63.200 | 39.900 | 22.200 | 18.000 | 8.700 | 1.900 | 1.900 | 6.100 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 528.700 | 529.400 | 531.000 | 605.900 | 607.000 | 586.400 | 651.400 | 640.500 | 393.000 | 393.600 | 350.400 | 422.600 | 434.300 | 547.100 | 563.400 | 579.000 | 605.000 | 574.200 | 431.200 | 400.100 | 397.800 | 393.000 | 233.500 | 141.400 | 144.600 | 170.000 | 181.400 | 123.000 | 116.700 |
Fremdkapital | 1.028.800 | 1.089.400 | 1.271.400 | 1.483.900 | 1.524.600 | 1.463.400 | 1.550.900 | 1.485.600 | 975.700 | 836.900 | 845.200 | 887.400 | 840.600 | 702.000 | 788.900 | 886.200 | 900.800 | 1.137.100 | 806.100 | 1.058.300 | 961.700 | 980.800 | 545.300 | 495.000 | 634.100 | 753.300 | 778.400 | 639.900 | 473.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 529.299,999 | 533.100 | 540.600 | 607.000 | 629.200 | 554.800 | 562.900 | 586.000 | 393.800 | 369.100 | 381.800 | 409.400 | 385.200 | 362.500 | 369.800 | 367.500 | 357.300 | 774.400 | 396.700 | 404.200 | 407.600 | 442.400 | 369.900 | 305.800 | 250.000 | 248.000 | 228.500 | 218.700 | 142.100 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 200 | 300 | 500 | 600 | 600 | 1.500 | 2.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 467.300 | 228.000 | 243.100 | 295.900 | 320.000 | 266.500 | 284.900 | 330.800 | 182.900 | 162.500 | 174.100 | 167.100 | 156.300 | 144.300 | 158.200 | 178.300 | 142.800 | 172.500 | 151.100 | 171.900 | 178.200 | 221.500 | 325.800 | 231.000 | 186.200 | 187.100 | 195.200 | 194.800 | 165.300 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 60.499,999 | 303.600 | 296.100 | 309.800 | 307.900 | 288.100 | 277.700 | 254.700 | 210.300 | 206.000 | 206.200 | 240.100 | 228.900 | 218.200 | 211.600 | 189.200 | 214.500 | 601.900 | 245.600 | 232.300 | 229.400 | 220.900 | 44.100 | 74.800 | 63.800 | 60.900 | 33.300 | 23.900 | -23.200 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 499.500,001 | 556.300 | 730.800 | 876.900 | 895.400 | 908.600 | 988.000 | 899.600 | 581.900 | 467.800 | 463.400 | 478.000 | 455.400 | 339.500 | 419.100 | 518.700 | 543.500 | 362.700 | 409.400 | 654.100 | 554.100 | 538.400 | 175.400 | 189.200 | 384.100 | 505.300 | 549.900 | 421.200 | 330.900 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 176.200 | 248.900 | 406.100 | 547.100 | 527.700 | 541.800 | 586.800 | 661.900 | 357.000 | 231.700 | 252.700 | 264.700 | 248.600 | 123.500 | 213.300 | 290.300 | 320.300 | 154.800 | 231.700 | 462.100 | 349.100 | 347.700 | 29.500 | 47.300 | 282.200 | 434.000 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 323.300,001 | 307.400 | 324.700 | 329.800 | 367.700 | 366.800 | 401.200 | 237.700 | 224.900 | 236.100 | 210.700 | 213.300 | 206.800 | 216.000 | 205.800 | 228.400 | 223.200 | 207.900 | 177.700 | 192.000 | 205.000 | 190.700 | 145.900 | 141.900 | 101.900 | 71.300 | 549.900 | 421.200 | 330.900 |
Finanzverschuldung gesamt | 474.900 | 411.300 | 598.200 | 737.300 | 702.000 | 685.200 | 722.300 | 662.400 | 357.600 | 232.300 | 254.200 | 266.900 | 251.400 | 126.200 | 215.500 | 295.600 | 325.200 | 512.800 | 238.600 | 469.900 | 360.800 | 363.500 | 43.500 | 87.300 | 333.300 | 485.500 | 504.100 | 354.200 | 224.400 |
Eigenkapital | 2.016.200 | 1.990.500 | 1.896.300 | 1.904.700 | 1.802.300 | 1.728.000 | 1.719.200 | 1.692.000 | 1.767.400 | 1.791.800 | 1.708.000 | 1.747.900 | 1.710.200 | 1.795.700 | 1.689.400 | 1.607.200 | 1.673.100 | 1.496.900 | 1.364.800 | 1.011.700 | 1.152.900 | 1.069.200 | 942.200 | 759.500 | 550.500 | 457.200 | 425.800 | 382.500 | 263.200 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.