FactSet Research Systems Inc (FDS): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-05-31 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 | 2017-08-31 | 2016-08-31 | 2015-08-31 | 2014-08-31 | 2013-08-31 | 2012-08-31 | 2011-08-31 | 2010-08-31 | 2009-08-31 | 2008-08-31 | 2007-08-31 | 2006-08-31 | 2005-08-31 | 2004-08-31 | 2003-08-31 | 2002-08-31 | 2001-08-31 | 2000-08-31 | 1999-08-31 | 1998-08-31 | 1997-08-31 | 1996-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.438.459 | 2.321.748 | 2.203.056 | 2.085.508 | 1.843.892 | 1.591.445 | 1.494.111 | 1.435.351 | 1.350.145 | 1.221.179 | 1.127.092 | 1.006.768 | 920.335 | 858.112 | 805.793 | 726.510 | 641.059 | 622.023 | 575.519 | 475.801 | 387.350 | 312.644 | 251.910 | 222.295 | 205.853 | 176.688 | 134.178 | 103.800 | 78.900 | 58.400 | 44.300 |
Herstellungskosten | 1.185.518 | 1.097.782 | 1.011.945 | 973.225 | 871.106 | 786.400 | 695.446 | 663.446 | 659.296 | 566.580 | 487.409 | 405.339 | 353.686 | 306.379 | 275.537 | 244.623 | 206.550 | 209.364 | 191.239 | 152.797 | 121.352 | 91.801 | 74.191 | 66.286 | 67.947 | 61.576 | 33.626 | 27.500 | 24.000 | 18.700 | 9.600 |
Bruttoergebnis | 1.252.941 | 1.223.966 | 1.191.111 | 1.112.283 | 972.786 | 805.045 | 798.665 | 771.905 | 690.849 | 654.599 | 639.683 | 601.429 | 566.649 | 551.733 | 530.256 | 481.887 | 434.509 | 412.659 | 384.280 | 323.004 | 265.998 | 220.843 | 177.719 | 156.009 | 137.906 | 115.112 | 100.552 | 76.300 | 54.900 | 39.700 | 34.700 |
▸ Brutto-Marge | 51,38% | 52,72% | 54,07% | 53,33% | 52,76% | 50,59% | 53,45% | 53,78% | 51,17% | 53,6% | 56,76% | 59,74% | 61,57% | 64,3% | 65,81% | 66,33% | 67,78% | 66,34% | 66,77% | 67,89% | 68,67% | 70,64% | 70,55% | 70,18% | 66,99% | 65,15% | 74,94% | 73,51% | 69,58% | 67,98% | 78,33% |
Betriebliche Aufwendungen | 532.287 | 475.663 | 489.812 | 482.076 | 497.304 | 331.004 | 359.005 | 333.870 | 324.645 | 302.464 | 290.007 | 269.511 | 264.430 | 264.014 | 257.266 | 243.552 | 212.875 | 201.629 | 200.393 | 167.913 | 144.710 | 111.822 | 90.116 | 79.282 | -6.029 | 64.209 | 61.383 | 47.700 | 34.100 | 24.800 | 24.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 720.654 | 748.303 | 701.299 | 630.207 | 475.482 | 474.041 | 439.660 | 438.035 | 366.204 | 352.135 | 349.676 | 331.918 | 302.219 | 287.719 | 272.990 | 238.335 | 221.634 | 211.030 | 183.887 | 155.091 | 121.288 | 109.021 | 87.603 | 76.727 | 143.935 | 50.903 | 39.169 | 28.600 | 20.800 | 14.900 | 10.700 |
▸ Operative Marge | 29,55% | 32,23% | 31,83% | 30,22% | 25,79% | 29,79% | 29,43% | 30,52% | 27,12% | 28,84% | 31,02% | 32,97% | 32,84% | 33,53% | 33,88% | 32,81% | 34,57% | 33,93% | 31,95% | 32,6% | 31,31% | 34,87% | 34,78% | 34,52% | 69,92% | 28,81% | 29,19% | 27,55% | 26,36% | 25,51% | 24,15% |
Zinsen (Netto) | -75.273 | -49.791 | -51.331 | -12.809 | -6.175 | -1.806 | - | -554 | -1.920 | -1.600 | -1.600 | 1.736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 79.945 | 56.324 | 65.778 | 66.319 | 35.697 | 8.200 | 9.829 | 16.624 | 16.286 | 8.200 | 2.736 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 4.672 | 6.533 | 14.447 | 53.510 | 29.522 | 6.394 | 9.829 | 16.070 | 14.366 | 6.600 | 1.136 | 1.836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -48.915 | -22.446 | -1.535 | 32.444 | 25.713 | 4.618 | 12.526 | 15.516 | 12.446 | 6.223 | -112.917 | -100 | -1.245 | 16.809 | -1.715 | -623 | -547 | -1.092 | -5.160 | -7.785 | -4.744 | -1.142 | -1.772 | -2.289 | 79.698 | -3.343 | -407 | -2.100 | -1.600 | -800 | -700 |
Gewinn vor Steuern | 694.296 | 720.958 | 651.503 | 584.954 | 443.594 | 467.617 | 427.134 | 421.965 | 351.838 | 344.312 | 460.993 | 333.754 | 303.464 | 270.910 | 274.705 | 238.958 | 222.181 | 212.122 | 189.047 | 162.876 | 126.032 | 110.163 | 89.375 | 79.016 | 64.237 | 54.246 | 39.576 | 30.700 | 22.400 | 15.700 | 11.400 |
Steueraufwand | 128.326 | 123.918 | 114.377 | 116.820 | 46.677 | 68.027 | 54.196 | 69.175 | 84.753 | 86.053 | 122.178 | 92.703 | 91.921 | 72.273 | 85.896 | 67.912 | 71.970 | 67.172 | 64.030 | 53.309 | 43.116 | 38.398 | 31.358 | 27.578 | 23.389 | 20.845 | 14.297 | 12.100 | 9.800 | 6.800 | 4.900 |
Minderheitenanteil | - | - | - | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 565.970 | 597.040 | 537.126 | 468.173 | 396.917 | 399.590 | 372.938 | 352.790 | 267.085 | 258.259 | 338.815 | 241.051 | 211.543 | 198.637 | 188.809 | 171.046 | 150.211 | 144.950 | 125.017 | 109.567 | 82.916 | 71.765 | 58.017 | 51.438 | 40.848 | 33.401 | 25.279 | 18.600 | 12.800 | 8.900 | 6.500 |
▸ Netto-Marge | 23,21% | 25,72% | 24,38% | 22,45% | 21,53% | 25,11% | 24,96% | 24,58% | 19,78% | 21,15% | 30,06% | 23,94% | 22,99% | 23,15% | 23,43% | 23,54% | 23,43% | 23,3% | 21,72% | 23,03% | 21,41% | 22,95% | 23,03% | 23,14% | 19,84% | 18,9% | 18,84% | 17,92% | 16,22% | 15,24% | 14,67% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.