FedEx Corporation (FDX): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 | 2014-05-31 | 2013-05-31 | 2012-05-31 | 2011-05-31 | 2010-05-31 | 2009-05-31 | 2008-05-31 | 2007-05-31 | 2006-05-31 | 2005-05-31 | 2004-05-31 | 2003-05-31 | 2002-05-31 | 2001-05-31 | 2000-05-31 | 1999-05-31 | 1998-05-31 | 1997-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 98.937.000 | 98.937.000 | 87.627.000 | 87.007.000 | 87.143.000 | 85.994.000 | 82.777.000 | 73.537.000 | 54.403.000 | 52.330.000 | 48.552.000 | 46.064.000 | 37.069.000 | 33.070.000 | 33.567.000 | 29.903.000 | 27.385.000 | 24.902.000 | 24.244.000 | 25.633.000 | 24.000.000 | 22.690.000 | 20.404.000 | 19.134.000 | 15.385.000 | 13.812.000 | 13.340.012 | 11.527.111 | 10.648.211 | 9.686.060 | 9.044.300 |
▸ Umlaufvermögen | 27.903.000 | 27.903.000 | 18.386.000 | 18.207.000 | 18.577.000 | 20.365.000 | 20.580.000 | 16.383.000 | 13.086.000 | 13.341.000 | 12.628.000 | 11.989.000 | 10.941.000 | 9.683.000 | 11.274.000 | 9.056.000 | 8.285.000 | 7.284.000 | 7.116.000 | 7.244.000 | 6.629.000 | 6.464.000 | 5.269.000 | 4.970.000 | 3.941.000 | 3.665.000 | 3.449.061 | 3.284.744 | 3.141.028 | 2.880.132 | 2.643.700 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 13.311.000 | 13.311.000 | 5.572.000 | 6.861.000 | 7.158.000 | 6.897.000 | 31.255.000 | 4.881.000 | 2.319.000 | 3.265.000 | 3.969.000 | 3.534.000 | 3.763.000 | 2.908.000 | 4.917.000 | 2.843.000 | 2.328.000 | 1.952.000 | 2.292.000 | 1.539.000 | 1.569.000 | 1.937.000 | 1.039.000 | 1.046.000 | 538.000 | 331.000 | 121.302 | 67.959 | 325.323 | 229.565 | 160.900 |
▹ Inventar | 669.000 | 669.000 | 602.000 | 614.000 | 604.000 | 637.000 | 587.000 | 572.000 | 553.000 | 525.000 | 514.000 | 496.000 | 498.000 | 463.000 | 457.000 | 440.000 | 437.000 | 389.000 | 367.000 | 435.000 | 338.000 | 308.000 | 250.000 | 249.000 | 228.000 | 251.000 | 269.269 | 255.291 | 291.922 | 364.714 | 339.400 |
▹ Forderungen | 12.672.000 | 12.672.000 | 11.368.000 | 10.087.000 | 10.188.000 | 11.863.000 | 12.069.000 | 10.102.000 | 9.116.000 | 8.481.000 | 7.599.000 | 7.252.000 | 5.719.000 | 5.460.000 | 5.044.000 | 4.704.000 | 4.581.000 | 4.163.000 | 3.391.000 | 4.359.000 | 3.942.000 | 3.516.000 | 3.297.000 | 3.027.000 | 2.627.000 | 2.491.000 | 2.506.000 | 2.547.000 | 2.153.166 | 1.943.423 | 1.878.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.251.000 | 1.251.000 | 844.000 | 645.000 | 627.000 | 968.000 | -23.331.000 | 828.000 | 1.098.000 | 1.070.000 | 546.000 | 707.000 | 961.000 | 852.000 | 856.000 | 1.069.000 | 939.000 | 780.000 | 1.066.000 | 911.000 | 780.000 | 703.000 | 683.000 | 648.000 | 548.000 | 592.000 | 552.490 | 414.494 | 370.617 | 342.430 | 265.400 |
▸ Anlagevermögen | 71.034.000 | 71.034.000 | 69.241.000 | 68.800.000 | 68.566.000 | 65.629.000 | 62.197.000 | 57.154.000 | 41.317.000 | 38.989.000 | 35.924.000 | 34.075.000 | 26.128.000 | 23.387.000 | 22.293.000 | 20.847.000 | 19.100.000 | 17.618.000 | 17.128.000 | 18.389.000 | 17.371.000 | 16.226.000 | 15.135.000 | 14.164.000 | 11.444.000 | 10.147.000 | 9.890.951 | 8.242.367 | 7.507.183 | 6.805.928 | 6.400.600 |
▹ Sachanlagen | 58.866.000 | 58.866.000 | 58.095.000 | 58.606.000 | 58.045.000 | 54.704.000 | 51.135.000 | 47.525.000 | 30.429.000 | 28.154.000 | 25.981.000 | 24.284.000 | 20.875.000 | 19.550.000 | 18.484.000 | 17.248.000 | 15.543.000 | 14.385.000 | 13.417.000 | 13.478.000 | 12.636.000 | 10.770.000 | 9.643.000 | 9.037.000 | 8.700.000 | 8.302.000 | 8.100.055 | 7.083.527 | 6.559.217 | 5.935.050 | 5.470.400 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 12.168.000 | 12.168.000 | 11.146.000 | 10.194.000 | 10.521.000 | 10.925.000 | 11.062.000 | 9.629.000 | 10.888.000 | 10.835.000 | 9.943.000 | 9.791.000 | 5.253.000 | 3.837.000 | 3.809.000 | 3.599.000 | 3.557.000 | 3.233.000 | 3.711.000 | 4.911.000 | 4.735.000 | 5.456.000 | 5.492.000 | 5.127.000 | 2.744.000 | 1.845.000 | 1.790.896 | 1.158.840 | 947.966 | 870.878 | 930.200 |
Fremdkapital | 67.290.000 | 67.290.000 | 59.553.000 | 59.425.000 | 61.055.000 | 61.055.000 | 58.609.000 | 55.242.000 | 36.646.000 | 32.914.000 | 32.479.000 | 32.280.000 | 22.076.000 | 17.793.000 | 16.169.000 | 15.176.000 | 12.165.000 | 11.091.000 | 10.618.000 | 11.107.000 | 11.344.000 | 11.179.000 | 10.816.000 | 11.098.000 | 8.097.000 | 7.267.000 | 7.439.592 | 6.741.868 | 5.984.519 | 5.724.830 | 5.543.100 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 18.912.000 | 18.912.000 | 15.411.000 | 13.355.000 | 13.586.000 | 14.274.000 | 13.660.000 | 10.344.000 | 9.013.000 | 9.627.000 | 7.918.000 | 8.008.000 | 5.956.000 | 5.312.000 | 5.750.000 | 5.374.000 | 4.882.000 | 4.645.000 | 4.524.000 | 5.368.000 | 5.428.000 | 5.473.000 | 4.734.000 | 4.807.000 | 3.335.000 | 2.853.000 | 3.250.000 | 2.892.000 | 2.784.757 | 2.803.839 | 2.470.700 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.421.000 | 2.421.000 | 1.428.000 | 68.000 | 126.000 | 82.000 | 146.000 | 51.000 | 964.000 | 1.342.000 | 22.000 | 29.000 | 19.000 | 4.737.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.327.000 | 4.327.000 | 3.692.000 | 3.189.000 | 3.848.000 | 4.030.000 | 3.841.000 | 3.269.000 | 3.030.000 | 2.977.000 | 2.752.000 | 2.944.000 | 2.066.000 | 1.971.000 | 1.879.000 | 1.613.000 | 1.702.000 | 1.522.000 | 1.372.000 | 2.195.000 | 2.016.000 | 1.908.000 | 1.739.000 | 1.615.000 | 1.168.000 | 1.133.000 | 1.256.000 | 1.121.000 | 1.133.952 | 1.145.410 | 1.077.400 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 12.164.000 | 12.164.000 | 10.291.000 | 10.098.000 | 9.612.000 | 10.162.000 | 9.673.000 | 7.024.000 | 5.019.000 | 5.308.000 | 5.144.000 | 5.035.000 | 3.871.000 | -1.396.000 | 3.871.000 | 3.761.000 | 3.180.000 | 3.123.000 | 3.152.000 | 3.173.000 | 3.412.000 | 3.565.000 | 2.995.000 | 3.192.000 | 2.167.000 | 1.720.000 | 1.994.000 | 1.771.000 | 1.650.805 | 1.658.429 | 1.393.300 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 48.378.000 | 48.378.000 | 44.142.000 | 46.070.000 | 47.469.000 | 46.781.000 | 44.949.000 | 44.898.000 | 27.633.000 | 23.287.000 | 24.561.000 | 24.272.000 | 16.120.000 | 12.481.000 | 10.419.000 | 9.802.000 | 7.283.000 | 6.446.000 | 6.094.000 | 5.739.000 | 5.916.000 | 5.706.000 | 6.082.000 | 6.291.000 | 4.762.000 | 4.414.000 | 4.189.592 | 3.849.868 | 3.199.762 | 2.920.991 | 3.072.400 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 23.293.000 | 23.293.000 | 19.151.000 | 20.135.000 | 20.453.000 | 20.182.000 | 20.733.000 | 21.518.000 | 16.617.000 | 15.243.000 | 14.909.000 | 13.733.000 | 7.249.000 | 4.736.000 | 2.739.000 | 1.250.000 | 1.667.000 | 1.668.000 | 1.930.000 | 1.506.000 | 2.007.000 | 1.592.000 | 2.427.000 | 2.837.000 | 1.709.000 | 1.800.000 | 1.900.119 | 1.776.253 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 25.085.000 | 25.085.000 | 24.991.000 | 25.935.000 | 27.016.000 | 26.599.000 | 24.216.000 | 23.380.000 | 11.016.000 | 8.044.000 | 9.652.000 | 10.539.000 | 8.871.000 | 7.745.000 | 7.680.000 | 8.552.000 | 5.616.000 | 4.778.000 | 4.164.000 | 4.233.000 | 3.909.000 | 4.114.000 | 3.655.000 | 3.454.000 | 3.053.000 | 2.614.000 | 2.289.473 | 2.073.615 | 3.199.762 | 2.920.991 | 3.072.400 |
Finanzverschuldung gesamt | 42.943.000 | 42.943.000 | 37.416.000 | 37.719.000 | 38.332.000 | 37.194.000 | 36.462.000 | 36.121.000 | 17.581.000 | 16.585.000 | 14.931.000 | 13.867.000 | 7.268.000 | 9.473.000 | 2.990.000 | 1.667.000 | 1.685.000 | 1.930.000 | 2.583.000 | 2.008.000 | 2.646.000 | 2.442.000 | 2.796.000 | 3.587.000 | 2.017.000 | 1.806.000 | 2.121.511 | 1.782.790 | 1.374.606 | 1.642.709 | 1.954.700 |
Eigenkapital | 31.647.000 | 31.647.000 | 28.074.000 | 27.582.000 | 26.088.000 | 24.939.000 | 24.168.000 | 18.295.000 | 17.757.000 | 19.416.000 | 16.073.000 | 13.784.000 | 14.993.000 | 15.277.000 | 17.398.000 | 14.727.000 | 15.220.000 | 13.811.000 | 13.626.000 | 14.526.000 | 12.656.000 | 11.511.000 | 9.588.000 | 8.036.000 | 7.288.000 | 6.545.000 | 5.900.420 | 4.785.243 | 4.663.692 | 3.961.230 | 3.501.200 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.