FirstEnergy CorporationDDM-Analyse
| Preis (2026-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 49.13 USD | 51,806 USD | 40,235 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 53 USD | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 578.431.175 | 6,55 | 6,63 |
DDM Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DDM-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.