Festi hf (FESTI): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 28.05.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (28.05.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 329 Isländische Krone | 352 Isländische Krone | 272 Isländische Krone |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 261,7 Isländische Krone | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 308.869.688 | - | - |
Kennzahl in 1000 ISK | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 173.413.534 | 154.462.646 | 136.251.201 | 121.398.400 | 98.736.012 | 87.010.878 | 85.956.253 | 58.931.554 | 34.608.441 | 33.767.896 | 49.018.433 | 56.960.198 |
Herstellungskosten | 129.721.869 | 117.740.819 | 105.584.236 | 94.404.479 | 74.090.382 | 67.105.896 | 64.888.432 | 46.095.256 | 23.778.190 | 23.013.954 | 39.158.866 | 47.690.256 |
Bruttoergebnis | 43.691.665 | 36.721.827 | 30.666.965 | 26.993.921 | 24.645.630 | 19.904.982 | 21.067.821 | 12.836.298 | 10.830.251 | 10.753.942 | 9.859.567 | 9.269.942 |
▸ Brutto-Marge | 25,2% | 23,77% | 22,51% | 22,24% | 24,96% | 22,88% | 24,51% | 21,78% | 31,29% | 31,85% | 20,11% | 16,27% |
Betriebliche Aufwendungen | 34.593.258 | 30.170.417 | 24.484.830 | 21.204.665 | 19.013.249 | 15.697.857 | 16.089.371 | 9.579.721 | 8.273.405 | 7.840.126 | 7.579.663 | 7.502.967 |
Operativer Gewinn/Verlust | 9.098.407 | 6.551.410 | 6.182.135 | 5.789.256 | 5.632.381 | 4.207.125 | 4.978.450 | 3.256.577 | 2.556.846 | 2.913.816 | 2.279.904 | 1.766.975 |
▸ Operative Marge | 5,25% | 4,24% | 4,54% | 4,77% | 5,7% | 4,84% | 5,79% | 5,53% | 7,39% | 8,63% | 4,65% | 3,1% |
Zinsen (Netto) | -3.117.560 | -3.352.785 | -3.304.230 | -2.231.735 | -1.870.778 | -1.948.465 | -2.180.027 | -1.003.913 | -215.922 | -136.002 | - | - |
▸ Zinsausgaben | 3.574.811 | 3.768.437 | 3.544.491 | 2.407.533 | 1.956.700 | 2.043.975 | 2.353.248 | 1.155.881 | 307.137 | 302.018 | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 457.251 | 415.652 | 240.261 | 175.798 | 85.922 | 95.510 | 173.221 | 151.968 | 91.215 | 166.016 | - | - |
Andere Ausgaben | -1.622.128 | -1.912.901 | -1.258.136 | -1.378.115 | -2.399.566 | -519.097 | -572.409 | -223.851 | -182.769 | -1.375.775 | -1.935 | -242.795 |
Gewinn vor Steuern | 7.602.975 | 5.111.526 | 4.136.041 | 4.935.636 | 6.161.169 | 2.777.757 | 3.370.832 | 2.476.515 | 2.523.693 | 4.153.589 | 2.281.839 | 2.009.770 |
Steueraufwand | - | - | - | 853.866 | 1.189.055 | 511.454 | 575.284 | 417.846 | 452.726 | 775.572 | 421.594 | 382.220 |
Minderheitenanteil | 1.383.395 | 1.093.291 | 697.847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 6.219.580 | 4.018.235 | 3.438.194 | 4.081.770 | 4.972.114 | 2.266.303 | 2.795.548 | 2.058.669 | 2.070.967 | 3.378.017 | 1.860.245 | 1.627.550 |
▸ Netto-Marge | 3,59% | 2,6% | 2,52% | 3,36% | 5,04% | 2,6% | 3,25% | 3,49% | 5,98% | 10% | 3,79% | 2,86% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.