FG Financial Group (FGF): Gewinn- und Verlustrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 11.894 | 17.348 | 17.093 | 12.477 | 7.595 | -17.156 | 5.496 | 1.208 | 38.148 | 32.256 | 27.130 | 18.965 | 5.091 | 359 |
Herstellungskosten | 13.346 | 25.493 | 21.476 | 10.653 | 20.732 | 17.156 | 24.820 | 42.726 | 26.980 | 24.864 | 16.780 | 8.141 | 86.765 | 67 |
Bruttoergebnis | -6.883 | -8.145 | -4.383 | 1.824 | 7.595 | -34.312 | 5.496 | -41.518 | 11.168 | 7.392 | 10.350 | 10.824 | 5.091 | 359 |
▸ Brutto-Marge | -57,87% | -46,95% | -25,64% | 14,62% | 100% | 200% | 100% | -3.436,92% | 29,28% | 22,92% | 38,15% | 57,07% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 8.999 | 16.731 | 11.903 | 736 | 16.295 | -11.086 | 4.457 | -39.936 | 9.676 | 7.273 | 12.686 | 5.095 | 6.235 | 541 |
Operativer Gewinn/Verlust | -15.882 | -24.876 | -16.286 | 1.088 | -8.700 | -23.226 | 1.039 | -1.582 | 1.492 | 119 | -2.336 | 5.729 | -1.144 | -182 |
▸ Operative Marge | -133,53% | -143,39% | -95,28% | 8,72% | -114,55% | 135,38% | 18,9% | -130,96% | 3,91% | 0,37% | -8,61% | 30,21% | -22,47% | -50,7% |
Zinsen (Netto) | -181 | -360 | -520 | - | -1.051 | 609 | 1.708 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 181 | 360 | 520 | - | 1.181 | - | - | 1.855 | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | 130 | 609 | 1.708 | 1.855 | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -475 | -2.238 | -3.501 | - | -2.418 | 505 | -374 | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern | -15.588 | -22.998 | -13.305 | 1.088 | -7.333 | -23.122 | 3.121 | -1.582 | 1.492 | 119 | -2.336 | 5.729 | -1.144 | -182 |
Steueraufwand | 94 | -139 | -998 | 320 | 1.181 | -665 | 738 | -308 | 1.198 | 108 | -663 | 2.083 | -396 | -62 |
Minderheitenanteil | -20.454 | -21.704 | 1.770 | -320 | - | - | - | -2.078 | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 4.772 | -1.155 | -14.077 | 1.088 | -8.514 | -22.457 | 2.383 | 804 | 294 | 11 | -1.673 | 3.646 | -748 | -120 |
▸ Netto-Marge | 40,12% | -6,66% | -82,36% | 8,72% | -112,1% | 130,9% | 43,36% | 66,56% | 0,77% | 0,03% | -6,17% | 19,22% | -14,69% | -33,43% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.