Fomento Economico Mexicano (FMX): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 39.467.294 | 852.207.000 | 805.836.000 | 798.815.000 | 737.500.000 | 684.848.483 | 637.541.000 | 576.381.000 | 588.541.000 | 545.623.000 | 409.332.000 | 376.173.000 | 359.192.000 | 295.942.000 | 274.704.000 | 223.578.000 | 211.091.000 | 185.040.000 | 165.795.000 | 145.390.000 | 125.998.000 | 120.677.000 | 104.334.000 | 60.010.387,36 | 47.930.860,8 | 45.177.000 | 40.476.000 | 36.595.000 | 28.994.000 | 27.822.000 |
▸ Umlaufvermögen | 15.704.445 | 342.311.000 | 356.216.000 | 226.449.000 | 230.718.000 | 201.268.603 | 172.579.000 | 177.607.000 | 181.188.000 | 117.951.000 | 86.723.000 | 79.112.000 | 73.569.000 | 75.455.000 | 58.967.000 | 51.460.000 | 49.380.000 | 39.017.000 | 33.485.000 | 25.409.000 | 22.740.000 | 20.879.000 | 20.160.000 | 23.501.297,82 | 15.097.766,4 | 12.602.000 | 9.720.000 | 8.175.000 | 6.329.000 | 6.186.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 7.101.381 | 183.046.000 | 191.840.000 | 39.649.000 | 56.560.000 | 45.332.832 | 77.928.000 | 92.971.000 | 99.104.000 | 43.757.000 | 29.415.000 | 35.641.000 | 27.385.000 | 38.116.000 | 27.658.000 | 27.163.000 | 17.636.000 | 9.147.955 | 11.140.000 | 7.959.149 | 8.339.964 | 6.822.000 | 7.733.000 | 14.555.843,61 | 7.175.986,56 | 4.242.000 | 2.598.000 | 2.211.000 | 1.198.000 | 1.423.000 |
▹ Inventar | 3.852.502 | 67.464.000 | 58.222.000 | 62.224.000 | 50.896.000 | 44.033.985 | 41.023.000 | 35.686.000 | 34.840.000 | 31.932.000 | 24.680.000 | 17.214.000 | 18.289.000 | 16.345.000 | 14.385.000 | 11.447.000 | 14.858.000 | 12.765.000 | 9.803.000 | 8.129.000 | 7.696.000 | 7.853.000 | 6.872.000 | 4.872.727,09 | 4.165.528,32 | 4.216.000 | 3.836.000 | 3.134.000 | 2.680.000 | 2.711.000 |
▹ Forderungen | 4.377.249 | 43.192.000 | 38.863.000 | 37.093.000 | 28.613.000 | 23.847.484,48 | 29.633.000 | 45.010.000 | 43.619.000 | 35.462.000 | 27.747.000 | 22.872.000 | 22.718.000 | 18.043.000 | 14.810.000 | 11.945.000 | 15.120.000 | 13.710.000 | 11.028.000 | 8.178.000 | 6.051.000 | 5.487.000 | 4.926.000 | 3.137.662,22 | 3.219.644,16 | 3.623.000 | 2.949.000 | 2.528.000 | 2.107.000 | 1.785.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 373.313 | 48.609.000 | 67.291.000 | 87.483.000 | 94.649.000 | 88.054.301,52 | 23.995.000 | 3.940.000 | 3.625.000 | 6.800.000 | 4.881.000 | 3.385.000 | 5.177.000 | 2.951.000 | 2.114.000 | 905.000 | 1.766.000 | 3.394.045 | 1.514.000 | 1.142.851 | 653.036 | 717.000 | 629.000 | 935.064,9 | 536.607,36 | 521.000 | 337.000 | 302.000 | 344.000 | 267.000 |
▸ Anlagevermögen | 23.762.849 | 509.896.000 | 449.620.000 | 572.366.000 | 506.782.000 | 483.579.880 | 464.962.000 | 398.774.000 | 407.353.000 | 427.672.000 | 322.609.000 | 297.061.000 | 285.623.000 | 220.487.000 | 215.737.000 | 172.118.000 | 161.711.000 | 146.023.000 | 132.310.000 | 119.981.000 | 103.258.000 | 99.798.000 | 84.174.000 | 36.509.089,54 | 32.833.094,4 | 32.575.000 | 30.756.000 | 28.420.000 | 22.665.000 | 21.636.000 |
▹ Sachanlagen | 16.124.131 | 275.381.000 | 227.274.000 | 217.967.000 | 172.141.000 | 167.853.000 | 167.197.000 | 108.602.000 | 116.712.000 | 102.223.000 | 80.296.000 | 75.629.000 | 73.955.000 | 61.649.000 | 59.537.000 | 45.117.000 | 70.501.000 | 66.355.000 | 54.707.000 | 52.898.000 | 44.730.000 | 46.422.000 | 43.792.000 | 29.755.843,04 | 26.994.078,72 | 27.575.000 | 26.201.000 | 24.236.000 | 19.612.000 | 19.210.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 27.564.000 | 37.001.000 | 35.348.000 | 103.669.000 | 107.299.000 | 98.270.000 | 97.470.000 | 106.226.000 | 97.300.000 | 128.706.000 | 22.054,272 | 6.933.080,209 | 98.491.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | -19.925.282 | 197.514.000 | 186.998.000 | 250.730.000 | 227.342.000 | 217.456.880 | 200.295.000 | 183.946.000 | 193.341.000 | 196.743.000 | 242.290.945,728 | 214.498.919,791 | 113.177.000 | 158.838.000 | 156.200.000 | 127.001.000 | 91.210.000 | 79.668.000 | 77.603.000 | 67.083.000 | 58.528.000 | 53.376.000 | 40.382.000 | 6.753.246,5 | 5.839.015,68 | 5.000.000 | 4.555.000 | 4.184.000 | 3.053.000 | 2.426.000 |
Fremdkapital | 25.878.142 | 469.623.000 | 426.708.000 | 536.211.000 | 474.899.000 | 447.105.128 | 311.790.000 | 240.839.000 | 251.629.000 | 259.453.000 | 167.476.000 | 146.051.000 | 136.642.000 | 85.781.000 | 83.590.000 | 70.565.000 | 95.262.000 | 88.145.000 | 76.142.000 | 71.162.000 | 58.806.000 | 68.632.000 | 58.236.000 | 27.189.609,37 | 19.527.050,88 | 19.996.000 | 14.953.000 | 14.967.000 | 13.291.000 | 12.813.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.649.477 | 205.260.000 | 186.286.000 | 176.922.000 | 136.723.000 | 118.413.335 | 136.534.000 | 101.464.000 | 105.022.000 | 86.289.000 | 65.346.000 | 49.319.000 | 48.869.000 | 48.516.000 | 38.630.000 | 30.516.000 | 45.767.000 | 44.094.000 | 33.404.000 | 25.337.000 | 19.839.000 | 23.495.000 | 16.716.000 | 11.792.207,35 | 8.112.775,68 | 7.988.000 | 7.452.000 | 6.596.000 | 4.701.000 | 6.679.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 20.674.000 | 6.722.000 | 8.451.000 | 16.333.000 | 4.640.000 | 8.801.000 | 16.204.000 | 13.674.000 | 13.590.000 | 7.281.000 | 721,002 | 74.852,532 | 76.748.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.196.873 | 96.912.000 | 81.518.000 | 78.400.000 | 93.352.000 | 75.168.000 | 76.676.000 | 65.669.000 | 66.163.000 | 59.089.000 | 45.009.000 | 34.245.000 | 33.543.000 | 31.151.000 | 5.761.000 | 5.375.000 | 7.607.000 | 5.804.000 | 18.315.000 | 3.510.000 | 12.546.000 | 11.014.000 | 9.880.000 | 1.797.402,53 | 1.309.685,76 | 1.397.000 | 939.000 | 721.000 | 605.000 | 589.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -14.221.396 | 101.626.000 | 96.317.000 | 82.189.000 | 38.731.000 | 34.444.335 | 43.654.000 | 22.121.000 | 25.269.000 | 19.919.000 | 20.336.278,998 | 14.999.147,468 | -61.422.000 | 17.365.000 | 32.869.000 | 25.141.000 | 38.160.000 | 38.290.000 | 15.089.000 | 21.827.000 | 7.293.000 | 12.481.000 | 6.836.000 | 9.994.804,82 | 6.803.089,92 | 6.591.000 | 6.513.000 | 5.875.000 | 4.096.000 | 6.090.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 14.228.665 | 264.363.000 | 240.422.000 | 359.289.000 | 338.176.000 | 328.691.793 | 175.256.000 | 139.375.000 | 146.607.000 | 173.164.000 | 102.130.000 | 96.732.000 | 87.773.000 | 37.265.000 | 44.960.000 | 40.049.000 | 49.495.000 | 44.051.000 | 42.738.000 | 45.825.000 | 38.967.000 | 45.137.000 | 41.520.000 | 15.397.402,02 | 11.414.275,2 | 12.008.000 | 7.501.000 | 8.371.000 | 8.590.000 | 6.134.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 126.992.000 | 141.482.000 | 128.373.000 | 173.400.000 | 185.945.000 | 179.863.987 | 95.714.000 | 114.990.000 | 117.758.000 | 131.967.000 | 85.969.393 | 381.226,727 | 5.567.339 | 2.209.280 | 1.722.529 | 1.793.095 | 2.665.880 | 2.328.658 | 2.808.948 | 3.171.536 | 2.797.516 | 3.253.094 | 2.966.109 | 940.336 | 736.348 | 727.792 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | -112.763.335 | 122.881.000 | 112.049.000 | 185.889.000 | 152.231.000 | 148.827.806 | 79.542.000 | 24.385.000 | 28.849.000 | 41.197.000 | 16.160.607 | 96.350.773,273 | 82.205.661 | 35.055.720 | 43.237.471 | 38.255.905 | 46.829.120 | 41.722.342 | 39.929.052 | 42.653.464 | 36.169.484 | 41.883.906 | 38.553.891 | 14.457.066,02 | 10.677.927,2 | 11.280.208 | 7.501.000 | 8.371.000 | 8.590.000 | 6.134.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 147.666.000 | 256.291.000 | 232.899.000 | 280.639.000 | 246.851.000 | 246.972.917 | 172.630.000 | 128.664.000 | 131.348.000 | 139.248.000 | 91.864.393 | 84.488.000 | 82.315.339 | 37.342.000 | 29.604.000 | 25.506.000 | 43.663.000 | 43.858.000 | 40.029.000 | 40.181.000 | 34.615.000 | 45.811.000 | 38.361.000 | 13.807.791,69 | 7.039.560,96 | 8.634.000 | 9.001.000 | 10.129.000 | 9.501.000 | 9.099.000 |
Eigenkapital | 13.589.152 | 382.584.000 | 379.128.000 | 262.604.000 | 262.601.000 | 237.743.355 | 325.751.000 | 335.542.000 | 336.912.000 | 286.170.000 | 241.856.000 | 230.122.000 | 222.550.000 | 210.161.000 | 191.114.000 | 153.013.000 | 115.829.000 | 96.895.000 | 89.653.000 | 74.228.000 | 67.192.000 | 52.045.000 | 46.098.000 | 32.820.777,99 | 28.403.809,92 | 25.181.000 | 25.523.000 | 21.628.000 | 15.703.000 | 15.009.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.