Forestar Group Inc (FOR): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.220.600 | 3.136.000 | 2.839.100 | 2.470.700 | 2.343.000 | 2.101.700 | 1.739.900 | 1.455.700 | 935.085 | 761.912 | 733.208 | 980.513 | 1.258.199 | 1.166.600 | 914.375 | 793.171 | 784.609 | 778.855 | 815.021 | 740.097 | 620.174 | 543.944 | 517.700 | 533.097 |
▸ Umlaufvermögen | 449.800 | 418.300 | 531.700 | 616.000 | 264.800 | 153.600 | 400.600 | 386.000 | 349.300 | 559.506 | 317.987 | 143.050 | 216.534 | 247.642 | 62.732 | 58.735 | 611.552 | 619.362 | 676.389 | 722.044 | 10.350 | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 394.900 | 379.200 | 481.200 | 616.000 | 265.300 | 153.600 | 394.300 | 382.800 | 351.164 | 361.800 | 266.073 | 96.642 | 170.344 | 196.261 | 11.521 | 18.283 | 5.366 | 21.051 | 7.254 | 109.207 | 10.350 | 12.942 | - | - |
▹ Inventar | - | - | - | 0,001 | -40.300 | -26.900 | -10.400 | -8.500 | -885.930 | 130.380 | 293.003 | 7.683 | 8.315 | 10.947 | 12.293 | 14.240 | 580.151 | 562.657 | 661.575 | 606.803 | 484.670 | 411.315 | - | - |
▹ Forderungen | 18.200 | 21.600 | 37.300 | 25.700 | 11.400 | 1.100 | 6.300 | 3.200 | 7.105 | 12.981 | 19.798 | 35.712 | 32.092 | 39.252 | 33.623 | 23.281 | 2.875 | 1.841 | 5.392 | 3.767 | 6.091 | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 36.700 | 17.500 | 13.200 | -25.700,001 | 28.400 | 25.800 | 10.400 | 8.500 | 876.961 | 54.345 | -260.887 | 3.013 | 5.783 | 1.182 | 5.295 | 2.931 | 23.160 | 33.813 | 2.168 | 2.267 | -490.761 | -424.257 | - | - |
▸ Anlagevermögen | 2.770.800 | 2.717.700 | 2.307.400 | 1.854.700 | 2.078.200 | 1.948.100 | 1.339.300 | 1.069.700 | 585.785 | 202.406 | 415.221 | 837.463 | 1.041.665 | 918.958 | 851.643 | 734.436 | 173.057 | 159.493 | 138.632 | 18.053 | 609.824 | 543.944 | 517.700 | 533.097 |
▹ Sachanlagen | 56.400 | 56.300 | 40.100 | 5.900 | 5.700 | 2.900 | 1.100 | 2.400 | 1.746 | 2.003 | 3.116 | 91.345 | 275.120 | 238.753 | 163.286 | 9.739 | 5.895 | 5.234 | 6.211 | 1.568 | 508.471 | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | 300 | 500 | 500 | 900 | 3.600 | 7.300 | 11.700 | 64.579 | 77.611 | 82.453 | 65.005 | 41.147 | 41.546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 2.714.400 | 2.661.400 | 2.267.000 | 1.848.300 | 2.072.000 | 1.944.300 | 1.334.600 | 1.060.000 | 572.339 | 135.824 | 334.494 | 663.665 | 701.540 | 639.058 | 646.811 | 724.697 | 167.162 | 154.259 | 132.421 | 16.485 | 101.353 | 543.944 | 517.700 | 533.097 |
Fremdkapital | 1.362.800 | 1.368.100 | 1.245.000 | 1.100.800 | 1.143.700 | 1.085.800 | 868.100 | 646.800 | 41.939 | 156.280 | 171.090 | 476.398 | 548.457 | 456.755 | 384.887 | 283.645 | 275.045 | 266.399 | 368.586 | 306.896 | 194.376 | 162.654 | 149.041 | 178.942 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 433.700 | 442.700 | 455.200 | 233.700 | 264.600 | 208.600 | 123.000 | 96.400 | 43.900 | 33.917 | 41.030 | 59.256 | 83.914 | 74.969 | 52.621 | 28.754 | 13.224 | 16.580 | 18.834 | 32.532 | 4.838 | - | - | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 110.358 | 8.666 | 432.744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 65.300 | 71.000 | 85.900 | 68.400 | 72.200 | 47.400 | 29.200 | 16.800 | 7.900 | 2.382 | 4.804 | 11.959 | 20.400 | 21.409 | 18.320 | 5.044 | 4.214 | 4.573 | 7.438 | 8.002 | 4.838 | 4.042 | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 368.400 | 371.700 | 369.300 | 165.300 | 192.400 | 161.200 | 93.800 | 79.600 | 36.000 | 31.245 | -74.132 | 38.631 | -369.230 | 53.560 | 34.301 | 23.710 | 9.010 | 12.007 | 11.396 | 24.530 | - | -4.042 | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 929.100 | 925.400 | 789.800 | 867.100 | 879.100 | 877.200 | 745.100 | 550.400 | -1.961 | 122.363 | 130.060 | 417.142 | 464.543 | 381.786 | 332.266 | 254.891 | 261.821 | 249.819 | 349.752 | 274.364 | 189.538 | 162.654 | 149.041 | 178.942 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 793.800 | 802.700 | 706.400 | 695.000 | 706.000 | 704.500 | 641.100 | 460.500 | 111.704 | 108.429 | 110.358 | 389.782 | 432.744 | 357.407 | 294.063 | 216.634 | 174.083 | 40.753 | 302.195 | 208.055 | 154.468 | 121.948 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 135.300 | 122.700 | 83.400 | 172.100 | 173.100 | 172.700 | 104.000 | 89.900 | -113.665 | 13.934 | 19.702 | 27.360 | 31.799 | 24.379 | 38.203 | 38.257 | 87.738 | 209.066 | 47.557 | 66.309 | 35.070 | 40.706 | 149.041 | 178.942 |
Finanzverschuldung gesamt | 810.200 | 817.100 | 716.600 | 830.500 | 741.100 | 759.900 | 714.900 | 525.500 | 111.704 | 127.007 | 220.716 | 398.448 | 865.488 | 357.407 | 294.063 | 221.587 | 221.589 | 216.626 | 337.402 | 266.015 | 154.468 | 121.948 | 110.997 | 143.337 |
Eigenkapital | 1.857.800 | 1.767.900 | 1.594.100 | 1.369.900 | 1.199.300 | 1.015.900 | 871.800 | 808.900 | 893.146 | 605.632 | 562.118 | 504.115 | 709.742 | 709.845 | 529.488 | 509.526 | 509.564 | 512.456 | 446.435 | 433.201 | 425.798 | 381.290 | 368.659 | 354.155 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.