Shift4 Payments Inc (FOUR): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 8.576.000 | 8.198.000 | 4.830.300 | 3.387.800 | 2.420.700 | 2.215.700 | 1.568.900 | 788.000 | 738.700 |
▸ Umlaufvermögen | 2.071.000 | 2.181.000 | 1.910.400 | 1.153.300 | 991.700 | 1.453.600 | 1.033.500 | 106.400 | 70.200 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 356.000 | 964.000 | 1.211.900 | 455.000 | 776.500 | 1.231.500 | 927.800 | 3.700 | 4.800 |
▹ Inventar | - | - | 8.900 | 3.400 | 4.800 | 3.500 | 1.500 | 8.500 | 5.100 |
▹ Forderungen | 809.000 | 742.000 | 348.700 | 256.800 | 196.900 | 208.200 | 94.200 | 85.900 | 56.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 906.000 | 475.000 | 340.900 | 438.100 | 13.500 | 10.400 | 10.000 | 8.300 | 4.300 |
▸ Anlagevermögen | 6.505.000 | 6.017.000 | 2.919.900 | 2.234.500 | 1.429.000 | 762.100 | 535.400 | 681.600 | 668.500 |
▹ Sachanlagen | 351.000 | 342.000 | 229.200 | 51.400 | 122.500 | 95.300 | 51.700 | 15.400 | 26.200 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | 62.200 | 47.100 | 30.500 | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 6.154.000 | 5.675.000 | 2.690.700 | 2.120.900 | 1.259.400 | 636.300 | 483.700 | 666.200 | 642.300 |
Fremdkapital | 6.958.000 | 6.756.000 | 4.023.700 | 2.519.400 | 2.073.400 | 1.942.900 | 1.109.300 | 816.900 | 697.300 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.710.000 | 1.314.000 | 1.379.800 | 704.400 | 268.300 | 183.800 | 99.400 | 129.900 | 97.800 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10.000 | 10.000 | 686.900 | - | - | - | 900 | 5.300 | 4.800 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 633.000 | 679.000 | 248.300 | 204.600 | 166.700 | 121.100 | 60.600 | 58.100 | 44.200 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.067.000 | 625.000 | 444.600 | 499.800 | 101.600 | 62.700 | 37.900 | 66.500 | 48.800 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 5.248.000 | 5.442.000 | 2.643.900 | 1.815.000 | 1.805.100 | 1.759.100 | 1.009.900 | 687.000 | 599.500 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.501.000 | 4.536.000 | 2.154.100 | 1.750.200 | 1.741.900 | 1.738.500 | 1.005.400 | 635.100 | 548.700 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 747.000 | 906.000 | 489.800 | 64.800 | 63.200 | 20.600 | 4.500 | 51.900 | 50.800 |
Finanzverschuldung gesamt | 4.567.000 | 4.616.000 | 2.881.300 | 1.776.800 | 1.765.300 | 1.761.200 | 1.006.300 | 640.400 | 553.500 |
Eigenkapital | 1.618.000 | 1.442.000 | 806.600 | 868.400 | 347.300 | 272.800 | 459.600 | -28.900 | 41.400 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.