Fox Factory Holding CorpDCF-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 17.81 USD | 30,745 USD | 13,08 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 21,667 USD | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 41.936.133 | 11,51 | 5,34 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.