Fuchs Petrolub SE Preference Shares (FPE3): Bilanz
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.728.000 | 2.607.000 | 2.419.000 | 2.520.000 | 2.308.000 | 2.119.000 | 2.022.000 | 1.890.000 | 1.750.000 | 1.675.000 | 1.489.300 | 1.275.200 | 1.161.000 | 1.107.100 | 988.100 | 892.600 | 744.300 | 702.400 | 713.700 | 679.600 | 690.100 | 624.700 | 630.700 | 673.500 |
▸ Umlaufvermögen | 1.381.000 | 1.285.000 | 1.243.000 | 1.318.000 | 1.121.000 | 974.000 | 1.022.000 | 1.018.000 | 930.000 | 862.000 | 762.800 | 754.600 | 693.800 | 668.300 | 601.000 | 535.400 | 438.500 | 411.100 | 449.100 | 419.600 | 417.600 | 374.500 | 363.900 | 361.400 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 244.000 | 153.000 | 174.000 | 118.000 | 145.000 | 209.000 | 218.000 | 194.000 | 160.000 | 156.000 | 115.600 | 202.100 | 175.200 | 143.600 | 223.900 | 227.800 | 196.000 | 125.500 | 162.600 | 137.100 | 123.400 | 27.500 | 116.700 | 13.400 |
▹ Inventar | 566.000 | 567.000 | 524.000 | 635.000 | 507.000 | 359.000 | 381.000 | 410.000 | 366.000 | 325.000 | 297.200 | 244.800 | 232.400 | 239.300 | 230.000 | 187.200 | 149.300 | 191.600 | 164.700 | 156.000 | 164.400 | 138.800 | 126.500 | 132.800 |
▹ Forderungen | 559.000 | 536.000 | 502.000 | 509.000 | 433.000 | 371.000 | 383.000 | 381.000 | 375.000 | 353.000 | 323.000 | 284.400 | 269.700 | 259.500 | 258.600 | 229.900 | 194.900 | 200.000 | 220.200 | 223.400 | 227.100 | 201.500 | 208.000 | 215.200 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 12.000 | 29.000 | 43.000 | 56.000 | 36.000 | 35.000 | 40.000 | 33.000 | 29.000 | 28.000 | 27.000 | 23.300 | 16.500 | 25.900 | -111.500 | -109.500 | -101.700 | -106.000 | -98.400 | -96.900 | -97.300 | 6.700 | -87.300 | - |
▸ Anlagevermögen | 1.347.000 | 1.322.000 | 1.176.000 | 1.202.000 | 1.187.000 | 1.145.000 | 1.000.000 | 872.000 | 820.000 | 813.000 | 726.500 | 520.600 | 467.200 | 438.800 | 387.100 | 357.200 | 305.800 | 291.300 | 264.600 | 260.000 | 272.500 | 250.200 | 266.800 | 312.100 |
▹ Sachanlagen | 787.000 | 813.000 | 751.000 | 751.000 | 744.000 | 700.000 | 647.000 | 521.000 | 471.000 | 427.000 | 364.900 | 312.400 | 284.500 | 252.900 | 216.000 | 201.200 | 180.500 | 168.600 | 149.200 | 150.900 | 161.300 | 154.900 | 161.800 | 181.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 55.000 | 45.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 42.800 | 45.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 560.000 | 509.000 | 425.000 | 451.000 | 443.000 | 445.000 | 298.000 | 306.000 | 311.000 | 347.000 | 321.600 | 165.400 | 136.800 | 185.900 | 171.100 | 156.000 | 125.300 | 122.700 | 115.400 | 109.100 | 111.200 | 95.300 | 105.000 | 131.100 |
Fremdkapital | 752.000 | 710.000 | 619.000 | 682.000 | 555.000 | 540.000 | 462.000 | 435.000 | 444.000 | 471.000 | 420.100 | 360.500 | 308.500 | 327.000 | 331.400 | 348.300 | 352.800 | 388.500 | 378.400 | 377.500 | 458.700 | 468.800 | 498.200 | 568.300 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 594.000 | 580.000 | 525.000 | 594.000 | 453.000 | 409.000 | 373.000 | 369.000 | 377.000 | 387.000 | 333.200 | 296.200 | 267.500 | 272.600 | 286.200 | 248.500 | 199.300 | 290.400 | 294.400 | 250.300 | 316.200 | 144.000 | 131.300 | 126.200 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 48.000 | 27.000 | 154.000 | 27.000 | 6.000 | 12.000 | 4.000 | 1.000 | 13.000 | 18.000 | 9.800 | 7.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 312.000 | 281.000 | 260.000 | 231.000 | 227.000 | 199.000 | 195.000 | 198.000 | 189.000 | 182.000 | 156.000 | 136.900 | 132.000 | 119.200 | 127.700 | 114.500 | 91.200 | 85.100 | 114.100 | 117.400 | 120.300 | 103.800 | 92.700 | 79.500 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 282.000 | 251.000 | 238.000 | 209.000 | 199.000 | 204.000 | 166.000 | 167.000 | 187.000 | 192.000 | 159.200 | 149.500 | 127.700 | 153.400 | 158.500 | 134.000 | 108.100 | 205.300 | 180.300 | 132.900 | 195.900 | 40.200 | 38.600 | 46.700 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 158.000 | 130.000 | 94.000 | 88.000 | 102.000 | 131.000 | 89.000 | 66.000 | 67.000 | 84.000 | 86.900 | 64.300 | 41.000 | 54.400 | 45.200 | 99.800 | 153.500 | 98.100 | 84.000 | 127.200 | 142.500 | 324.800 | 366.900 | 442.100 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 10.000 | 7.000 | 3.000 | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 158.000 | 120.000 | 87.000 | 85.000 | 102.000 | 126.000 | 89.000 | 66.000 | 67.000 | 84.000 | 86.900 | 64.300 | 41.000 | 54.400 | 45.200 | 99.800 | 153.500 | 98.100 | 84.000 | 127.200 | 142.500 | 324.800 | 366.900 | 442.100 |
Finanzverschuldung gesamt | 93.000 | 112.000 | 63.000 | 179.000 | 49.000 | 30.000 | 12.000 | 4.000 | 1.000 | 13.000 | 18.000 | 9.800 | 7.800 | 8.800 | 16.100 | 16.600 | 54.700 | 120.300 | 16.700 | 42.900 | 99.600 | 187.200 | 231.000 | 308.600 |
Eigenkapital | 1.976.000 | 1.897.000 | 1.800.000 | 1.838.000 | 1.753.000 | 1.579.000 | 1.560.000 | 1.455.000 | 1.306.000 | 1.204.000 | 1.069.200 | 914.700 | 852.500 | 780.100 | 656.700 | 544.300 | 391.500 | 313.900 | 335.300 | 302.100 | 231.400 | 155.900 | 132.500 | 105.200 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.