FVCBankcorp Inc (FVCB): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 95.600 | 122.034 | 111.581 | 42.370 | 83.549 | 71.502 | 68.907 | 68.365 | 52.913 | 42.750 | 33.257,928 | 27.428,738 | 23.630,291 | 19.343,824 | 15.614,638 | 6.036 | 7.443 |
Herstellungskosten | 41.730 | 56.217 | 57.729 | 52.219 | 18.067 | 9.981 | 19.499 | 20.391 | 14.030 | 9.395 | 6.857,765 | 4.737,35 | 4.173,459 | 3.763,529 | 3.742,344 | 2.942 | 2.859 |
Bruttoergebnis | 53.870 | 65.817 | 53.852 | 42.370 | 65.482 | 61.521 | 49.408 | 47.974 | 38.883 | 33.355 | 26.400,163 | 22.691,388 | 19.456,832 | 15.580,295 | 11.872,294 | 6.036 | 7.443 |
▸ Brutto-Marge | 56,35% | 53,93% | 48,26% | 100% | 78,38% | 86,04% | 71,7% | 70,17% | 73,48% | 78,02% | 79,38% | 82,73% | 82,34% | 80,54% | 76,03% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 20.528 | 37.570 | 31.555 | 26.041 | 34.493 | 33.312 | 29.751 | 27.962 | 25.776 | 18.820 | 15.896,403 | 14.412,52 | 13.160,931 | 12.055,34 | 9.589,736 | 3.881 | 5.017 |
Operativer Gewinn/Verlust | 33.342 | 28.247 | 22.297 | 16.329 | 30.989 | 28.209 | 19.657 | 20.012 | 13.107 | 14.535 | 10.503,76 | 8.278,868 | 6.295,901 | 3.524,955 | 2.282,558 | 2.155 | 2.426 |
▸ Operative Marge | 34,88% | 23,15% | 19,98% | 38,54% | 37,09% | 39,45% | 28,53% | 29,27% | 24,77% | 34% | 31,58% | 30,18% | 26,64% | 18,22% | 14,62% | 35,7% | 32,59% |
Zinsen (Netto) | 69.512 | 63.769 | 54.978 | 105.967,39 | 65.244 | 57.947 | 52.620 | 47.742 | 39.523 | 31.884,522 | 27.030,139 | -3.664,53 | -3.287,774 | -2.960,156 | -2.514,993 | -1.106 | -1.919 |
▸ Zinsausgaben | 51.801 | 54.628 | 57.723 | 1,61 | 15.438 | 10.481 | 14.483 | 18.671 | 12.110 | 8.195 | 5.386,765 | 3.664,53 | 3.287,774 | 2.960,156 | 2.514,993 | 1.106 | 1.919 |
▸ Zinseinnahmen | 121.313 | 118.397 | 112.701 | 105.969 | 80.682 | 68.428 | 67.103 | 66.413 | 51.633 | 40.079,522 | 32.416,904 | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 69.512 | 63.769 | 54.978 | 118.064,39 | 65.244 | 57.947 | 52.620 | 47.742 | 39.523 | 31.884,522 | 27.030,139 | -3.664,53 | -3.287,774 | -2.960,156 | -2.514,993 | - | - |
Gewinn vor Steuern | 33.342 | 28.247 | 22.297 | 4.232 | 30.989 | 28.209 | 19.657 | 20.012 | 13.107 | 14.535 | 10.503,76 | 8.278,868 | 6.295,901 | 3.524,955 | 2.282,558 | 1.049 | 507 |
Steueraufwand | 7.507 | 6.190 | 7.233 | 410 | 6.005 | 6.276 | 4.156 | 4.184 | 2.238 | 6.846 | 3.571,123 | 2.859,797 | 2.162,413 | 1.297,129 | 804,65 | 357 | -302 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | -0,174 | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 25.835 | 22.057 | 15.064 | 3.822 | 24.984 | 21.933 | 15.501 | 15.828 | 10.869 | 7.690 | 6.932,637 | 5.419,071 | 4.133,488 | 2.228 | 1.477,908 | 692 | 809 |
▸ Netto-Marge | 27,02% | 18,07% | 13,5% | 9,02% | 29,9% | 30,67% | 22,5% | 23,15% | 20,54% | 17,99% | 20,85% | 19,76% | 17,49% | 11,52% | 9,46% | 11,46% | 10,87% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.