General Insurance Corporation of India (GICRE): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 371,45 Rupie (Indien) | 525,5 Rupie (Indien) | 347 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 397,4 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.754.400.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 497.987.000 | 78.956.663 | 66.621.392 | 494.045.900 | 485.584.938 | 514.651.623 | 444.052.156 | 434.353.797 | 308.086.520 | 195.346.050 | 176.937.210 | 171.854.350 |
Herstellungskosten | - | -385.633.737 | -405.031.308 | - | - | - | 405.784.884 | 394.801.045 | 269.728.509 | 165.224.630 | 147.100.930 | 146.889.590 |
Bruttoergebnis | - | 464.590.400 | 471.652.700 | 494.045.900 | 485.584.938 | 514.651.623 | 444.052.156 | 434.353.797 | 308.086.520 | 195.346.050 | 176.937.210 | 171.854.350 |
▸ Brutto-Marge | -% | 588,41% | 707,96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | -90.424.900 | 385.341.399 | 391.080.650 | 456.499.500 | 454.891.773 | 516.100.331 | 408.916.336 | 396.918.003 | 272.501.060 | 167.502.880 | 149.813.070 | 150.845.050 |
Operativer Gewinn/Verlust | 90.424.900 | 79.249.001 | 80.572.050 | 37.546.400 | 30.693.165 | -1.448.708 | 35.135.820 | 37.435.794 | 35.585.460 | 27.843.170 | 27.124.140 | 21.009.300 |
▸ Operative Marge | 18,16% | 100,37% | 120,94% | 7,6% | 6,32% | -0,28% | 7,91% | 8,62% | 11,55% | 14,25% | 15,33% | 12,23% |
Zinsen (Netto) | 1.425.000 | 27.203.093 | 5.482.631 | 3.376.321 | 1.611.370 | 4.015.225 | 3.164.316 | 978.097 | 453.107 | 2.325.950 | -318.010 | -1.368.400 |
▸ Zinsausgaben | - | 7.330 | 594.669 | 627.479 | 631.230 | 275.075 | 346.806 | 93.662 | 56.293 | 7.520 | 318.010 | 1.368.400 |
▸ Zinseinnahmen | 1.425.000 | 27.210.423 | 6.077.300 | 4.003.800 | 2.242.600 | 4.290.300 | 3.511.122 | 1.071.759 | 509.400 | 2.333.470 | - | - |
Andere Ausgaben | 803.500 | 27.203.093 | 5.742.881 | 3.376.221 | 1.611.368 | 6.223.236 | -243.206 | 2.118.484 | 1.873.507 | -44.920 | -1.498.910 | -3.383.400 |
Gewinn vor Steuern | 91.046.400 | 79.249.001 | 80.311.800 | 37.546.500 | 30.693.167 | -3.656.719 | 38.543.342 | 36.295.407 | 34.165.060 | 30.214.040 | 28.305.040 | 23.024.300 |
Steueraufwand | 21.306.800 | 14.167.617 | 14.540.222 | 15.558.874 | 12.443.237 | -873.760 | 12.158.659 | 4.349.186 | 4.122.940 | 3.318.210 | 294.370 | -169.650 |
Minderheitenanteil | -4.578.800 | -1.777.264 | -3.301.522 | -1.875.174 | -1.665.952 | -918.394 | -1.191.012 | 490.852 | -6.675.286 | -1.338.320 | -899.080 | -1.136.570 |
Nettogewinn/-verlust | 74.318.400 | 66.858.648 | 69.073.100 | 23.862.800 | 19.915.882 | -1.864.565 | 27.575.695 | 31.455.369 | 36.717.406 | 28.234.150 | 28.909.750 | 24.330.520 |
▸ Netto-Marge | 14,92% | 84,68% | 103,68% | 4,83% | 4,1% | -0,36% | 6,21% | 7,24% | 11,92% | 14,45% | 16,34% | 14,16% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.