GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (GLAXO): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3.150,2 Rupie (Indien) | 3.515,7 Rupie (Indien) | 1.896,277 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3.110,25 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 169.406.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 37.492.100 | 34.417.708 | 32.517.200 | 32.780.292 | 31.988.622 | 32.243.807 | 31.281.188 | 28.714.530 | 29.084.688 | 27.635.013 | 26.384.208 | 25.547.637 | 26.542.747 | 23.784.762 | 21.510.561 | 19.077.689 | 16.934.080 | 16.082.056 | 15.819.897 | 15.185.366 | 14.096.776 |
Herstellungskosten | 13.908.600 | 14.198.485 | 12.848.700 | 14.496.539 | 13.946.729 | 13.975.445 | 14.445.266 | 13.278.410 | 14.817.314 | 13.334.336 | 12.255.833,6 | 12.293.207 | 11.569.495 | 9.193.307 | 7.881.474 | 7.021.813 | 6.557.838 | 6.366.452 | 6.314.875 | 6.389.513 | 6.035.152 |
Bruttoergebnis | 23.583.500 | 20.219.223 | 19.668.500 | 18.283.753 | 18.041.893 | 18.268.362 | 16.835.922 | 15.436.120 | 14.267.374 | 14.300.677 | 14.128.374,4 | 13.254.430 | 14.973.252 | 14.591.455 | 13.629.087 | 12.055.876 | 10.376.242 | 9.715.604 | 9.505.022 | 8.795.853 | 8.061.624 |
▸ Brutto-Marge | 62,9% | 58,75% | 60,49% | 55,78% | 56,4% | 56,66% | 53,82% | 53,76% | 49,05% | 51,75% | 53,55% | 51,88% | 56,41% | 61,35% | 63,36% | 63,19% | 61,27% | 60,41% | 60,08% | 57,92% | 57,19% |
Betriebliche Aufwendungen | 5.797.000 | 6.617.198 | 11.276.700 | 10.592.314 | 10.427.013 | 12.836.761 | 10.304.816 | 10.188.312 | 10.341.031 | 9.659.946 | 9.242.648,8 | 8.058.110 | 6.979.130 | 5.318.137 | 4.912.931 | 4.444.231 | 3.366.135 | 3.440.314 | 3.841.650 | 3.911.583 | 3.782.714 |
Operativer Gewinn/Verlust | 17.786.500 | 13.602.025 | 8.391.800 | 7.691.439 | 7.614.880 | 5.431.601 | 6.531.106 | 5.247.808 | 3.926.343 | 4.640.731 | 4.885.725,6 | 5.196.320 | 7.994.122 | 9.273.318 | 8.716.156 | 7.611.645 | 7.010.107 | 6.275.290 | 5.663.372 | 4.884.270 | 4.278.910 |
▸ Operative Marge | 47,44% | 39,52% | 25,81% | 23,46% | 23,8% | 16,85% | 20,88% | 18,28% | 13,5% | 16,79% | 18,52% | 20,34% | 30,12% | 38,99% | 40,52% | 39,9% | 41,4% | 39,02% | 35,8% | 32,16% | 30,35% |
Zinsen (Netto) | -13.100 | 660.516 | 680.019 | 248.439 | 677.586 | 698.700 | 767.249 | 524.043 | 718.586 | -4.213 | - | -3.316 | -3.342 | -3.274 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 13.100 | 17.987 | 18.100 | 19.961 | 35.314 | 63.355 | 5.543 | 1.891 | 2.500 | 4.213 | - | 3.316 | 3.342 | 3.274 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | - | 678.503 | 698.119 | 268.400 | 712.900 | 762.055 | 772.792 | 525.934 | 721.086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 5.174.600 | 6.100.662 | 707.819 | 149.397 | 2.787.483 | 3.072.770 | 471.662 | 372.199 | -466.930 | -1.158.172 | -1.159.724,8 | -1.921.502 | -352.832 | -3.274 | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern | 12.598.800 | 8.161.879 | 8.364.000 | 7.790.481 | 5.504.983 | 3.057.531 | 6.826.693 | 5.399.652 | 5.111.859 | 5.794.690 | 6.045.450,4 | 7.114.506 | 8.343.612 | 9.273.318 | 8.716.156 | 7.611.645 | 7.010.107 | 6.275.290 | 5.663.372 | 4.884.270 | 4.278.910 |
Steueraufwand | 3.323.000 | 2.262.269 | 2.287.600 | 3.982.792 | 1.923.510 | 2.125.485 | 2.372.763 | 1.892.394 | 1.743.739 | 2.026.431 | 2.234.163,2 | 2.297.838 | 2.724.808 | 3.051.431 | 2.933.504 | 2.607.038 | 2.381.364 | 2.179.222 | 1.991.292 | 1.767.259 | 1.572.571 |
Minderheitenanteil | - | - | -30.468 | -13.139.504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.936.012 | 176.936 | -73.977 | -1.282.108 | -1.379.404 | -1.837.897 | -1.954.442 | -670.439 |
Nettogewinn/-verlust | 9.275.800 | 5.899.610 | 6.106.868 | 16.947.193 | 3.581.473 | 932.046 | 4.453.930 | 3.507.258 | 3.368.120 | 3.768.259 | 3.811.287,2 | 4.816.668 | 5.618.804 | 4.285.875 | 5.605.716 | 5.078.584 | 5.910.851 | 5.475.472 | 5.509.977 | 5.071.453 | 3.376.778 |
▸ Netto-Marge | 24,74% | 17,14% | 18,78% | 51,7% | 11,2% | 2,89% | 14,24% | 12,21% | 11,58% | 13,64% | 14,45% | 18,85% | 21,17% | 18,02% | 26,06% | 26,62% | 34,91% | 34,05% | 34,83% | 33,4% | 23,95% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.