Grupo México S.A.B. de C.V (GMEXICOB): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (14.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 213,91 Peso (Mexiko) | 238,91 Peso (Mexiko) | 123,952 Peso (Mexiko) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 220,976 Peso (Mexiko) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 7.825.128.866 | - | - |
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 18.176.711 | 16.169.447 | 14.366.895 | 13.870.322 | 14.776.738 | 10.909.207 | 10.680.649 | 10.494.796 | 9.786.407 | 8.173.492 | 8.178.888 | 9.324.053 | 9.357.045 | 10.182.920 | 129.662.671 | 102.750.421 | 65.607.456 | 5.946.005 | 7.078.247 | 6.359.467 | 5.189.403 | 48.595.780 | 27.599.115 | 24.813.981 | 27.650.294 | 34.664.830 |
Herstellungskosten | 9.160.422 | 8.953.507 | 8.170.856 | 7.616.756 | 6.668.550 | 6.334.909 | 6.476.719 | 6.410.203 | 5.998.007 | 5.532.503 | 4.423.131 | 4.914.560 | 5.072.053 | 4.894.386 | 59.299.430 | 47.786.244 | 33.051.163 | 2.979.042 | 2.847.592 | 2.637.851 | 2.397.621 | 19.396.920 | 14.344.036 | 14.773.889 | 19.799.982 | 23.508.914 |
Bruttoergebnis | 9.016.289 | 7.215.940 | 6.196.039 | 6.253.566 | 8.108.188 | 4.574.298 | 4.203.930 | 4.084.593 | 3.788.400 | 2.640.989 | 3.755.757 | 4.485.495 | 4.340.392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 49,6% | 44,63% | 43,13% | 45,09% | 54,87% | 41,93% | 39,36% | 38,92% | 38,71% | 32,31% | 45,92% | 48,11% | 46,39% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 375.200 | 344.600 | 332.700 | 359.340 | 574.831 | 264.888 | 284.500 | 281.800 | 218.271 | 252.200 | 1.263.466 | 1.301.520 | 1.023.849 | -4.397.216 | -57.135.504 | -41.921.878 | -22.554.363 | -2.448.591 | -3.675.468 | -3.284.527 | -2.243.029 | -18.967.051 | -3.937.590 | -962.975 | - | -5.461.534 |
Operativer Gewinn/Verlust | 8.641.089 | 6.871.340 | 5.863.339 | 5.894.226 | 7.533.357 | 4.309.410 | 3.919.430 | 3.802.793 | 3.570.129 | 2.388.789 | 2.492.291 | 3.183.975 | 3.316.543 | 4.397.216 | 57.135.504 | 41.921.878 | 22.554.363 | 2.448.591 | 3.675.468 | 3.284.527 | 2.243.029 | 18.967.051 | 3.937.590 | 962.975 | - | 5.461.534 |
▸ Operative Marge | 47,54% | 42,5% | 40,81% | 42,5% | 50,98% | 39,5% | 36,7% | 36,24% | 36,48% | 29,23% | 30,47% | 34,15% | 35,44% | 43,18% | 44,06% | 40,8% | 34,38% | 41,18% | 51,93% | 51,65% | 43,22% | 39,03% | 14,27% | 3,88% | -% | 15,76% |
Zinsen (Netto) | -185.700 | -157.100 | -224.400 | -414.979 | -514.802 | -509.772 | -503.100 | -448.200 | -295.600 | -345.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 625.600 | 572.200 | 559.000 | 535.691 | 546.800 | 546.800 | 549.100 | 489.400 | 323.900 | 365.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 439.900 | 415.100 | 334.600 | 120.712 | 31.998 | 37.028 | 46.000 | 41.200 | 28.300 | 19.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -34.817 | 76.596 | -14.157 | -141.846 | -22.459 | -340.839 | -416.271 | 687.929 | -240.853 | -251.301 | 124.347 | 37.523 | 86.089 | 132.519 | 2.169.517 | 4.662.519 | 553.751 | 176.677 | 65.441 | 25.668 | 122.579 | 366.430 | 2.487.203 | 962.975 | - | 1.282.352 |
Gewinn vor Steuern | 8.490.206 | 6.637.644 | 5.653.096 | 5.621.093 | 7.041.014 | 4.140.477 | 3.832.601 | 2.666.664 | 3.515.382 | 2.294.190 | 2.367.944 | 3.146.452 | 3.230.454 | 4.264.697 | 54.965.987 | 37.259.359 | 22.000.612 | 2.271.914 | 3.610.027 | 3.258.859 | 2.120.450 | 18.600.621 | 1.450.387 | - | - | 4.179.182 |
Steueraufwand | - | - | - | 1.770.815 | 2.593.551 | 1.476.473 | 1.164.262 | 974.643 | 1.647.814 | 982.569 | 1.077.012 | 962.574 | 983.556 | 1.286.633 | 17.562.646 | 10.427.772 | 6.692.193 | 780.899 | 1.334.141 | 1.135.321 | 640.893 | 6.394.134 | 1.703.384 | - | 881.419 | 3.315.128 |
Minderheitenanteil | 3.567.432 | 3.022.319 | 2.278.465 | 594.863 | 578.994 | 361.677 | 453.758 | 391.492 | 299.840 | 256.550 | 274.054 | 385.541 | 422.184 | 548.801 | 6.962.348 | 5.884.262 | 3.614.229 | 420.018 | 644.783 | 593.839 | 416.130 | 4.574.799 | -252.997 | - | -881.419 | -1.582.047 |
Nettogewinn/-verlust | 4.922.774 | 3.615.325 | 3.374.631 | 3.255.415 | 3.868.469 | 2.302.327 | 2.214.581 | 1.300.529 | 1.567.728 | 1.055.071 | 1.016.878 | 1.798.337 | 1.824.714 | 2.429.263 | 30.440.993 | 20.947.325 | 11.694.190 | 1.070.997 | 1.631.103 | 1.529.699 | 1.063.427 | 7.631.688 | - | - | - | 2.446.101 |
▸ Netto-Marge | 27,08% | 22,36% | 23,49% | 23,47% | 26,18% | 21,1% | 20,73% | 12,39% | 16,02% | 12,91% | 12,43% | 19,29% | 19,5% | 23,86% | 23,48% | 20,39% | 17,82% | 18,01% | 23,04% | 24,05% | 20,49% | 15,7% | -% | -% | -% | 7,06% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.