Alphabet Inc Class ADCF-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 333.66 USD | 408,366 USD | 187,286 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 427,586 USD | 40 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.867.155.790 | 1,34 | 2,32 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.