Hankyu Hanshin Holdings Inc (HKY): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.203.506.000 | 1.106.854.000 | 997.611.000 | 968.300.000 | 746.217.000 | 568.900.000 | 762.650.000 | 791.427.000 | 760.252.000 | 736.763.000 | 707.359.000 | 685.906.000 | 679.157.000 |
Herstellungskosten | 1.036.802.000 | 962.406.000 | 859.149.000 | 849.136.000 | 679.865.000 | 542.159.000 | 640.441.000 | 650.127.000 | 625.407.000 | 603.260.000 | 566.079.000 | 562.762.000 | 556.346.000 |
Bruttoergebnis | 166.704.000 | 144.448.000 | 138.462.000 | 119.164.000 | 66.352.000 | 26.741.000 | 122.209.000 | 141.300.000 | 134.845.000 | 133.503.000 | 141.280.000 | 123.144.000 | 122.811.000 |
▸ Brutto-Marge | 13,85% | 13,05% | 13,88% | 12,31% | 8,89% | 4,7% | 16,02% | 17,85% | 17,74% | 18,12% | 19,97% | 17,95% | 18,08% |
Betriebliche Aufwendungen | 39.567.000 | 33.568.000 | 32.772.000 | 29.813.000 | 27.139.000 | 24.674.000 | 27.039.000 | 26.361.000 | 29.633.000 | 29.443.000 | 30.987.000 | 29.116.000 | 30.983.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 127.137.000 | 110.880.000 | 105.690.000 | 89.351.000 | 39.213.000 | 2.067.000 | 95.170.000 | 114.939.000 | 105.212.000 | 104.060.000 | 110.293.000 | 94.028.000 | 91.828.000 |
▸ Operative Marge | 10,56% | 10,02% | 10,59% | 9,23% | 5,25% | 0,36% | 12,48% | 14,52% | 13,84% | 14,12% | 15,59% | 13,71% | 13,52% |
Zinsen (Netto) | -14.568.000 | -10.886.000 | -9.588.000 | -8.454.000 | -8.337.000 | -8.763.000 | -9.118.000 | -9.492.000 | -9.821.000 | -10.936.000 | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 15.770.000 | 12.065.000 | 10.382.000 | 8.768.000 | 8.516.000 | 8.885.000 | 9.267.000 | 9.615.000 | 9.940.000 | 11.051.000 | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 1.202.000 | 1.179.000 | 794.000 | 314.000 | 179.000 | 122.000 | 149.000 | 123.000 | 119.000 | 115.000 | - | - | - |
Andere Ausgaben | -2.350.000 | -2.801.000 | 11.856.000 | 5.885.000 | -7.716.000 | 34.317.000 | -694.000 | 16.885.000 | -6.019.000 | -7.681.000 | 14.207.000 | 16.409.000 | 8.287.000 |
Gewinn vor Steuern | 114.919.000 | 102.795.000 | 84.246.000 | 75.012.000 | 38.592.000 | -41.013.000 | 86.746.000 | 88.562.000 | 101.410.000 | 100.805.000 | 96.086.000 | 77.619.000 | 83.541.000 |
Steueraufwand | - | - | - | - | 13.256.000 | -6.478.000 | 29.834.000 | 20.525.000 | 33.362.000 | 27.931.000 | 24.538.000 | 21.848.000 | 35.620.000 |
Minderheitenanteil | 36.381.000 | 35.409.000 | 16.472.000 | 28.060.000 | 3.918.000 | 2.167.000 | 2.053.000 | 2.561.000 | 1.687.000 | 1.572.000 | 1.577.000 | 1.570.000 | 1.569.000 |
Nettogewinn/-verlust | 78.538.000 | 67.386.000 | 67.774.000 | 46.952.000 | 21.418.000 | -36.702.000 | 54.859.000 | 65.476.000 | 66.361.000 | 71.302.000 | 69.971.000 | 54.201.000 | 46.352.000 |
▸ Netto-Marge | 6,53% | 6,09% | 6,79% | 4,85% | 2,87% | -6,45% | 7,19% | 8,27% | 8,73% | 9,68% | 9,89% | 7,9% | 6,82% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.