Thales S.A. (HO): Bilanz
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 39.136.100 | 39.946.900 | 38.646.700 | 34.212.900 | 32.596.400 | 31.612.800 | 30.990.500 | 25.280.900 | 23.102.500 | 22.463.700 | 21.264.300 | 19.692.200 | 21.464.900 | 21.322.200 | 21.065.800 | 19.010.900 | 17.997.400 | 17.932.800 | 17.693.100 | 15.006.700 | 13.805.400 | 13.448.800 | 18.263.800 | 18.150.500 | 19.296.000 |
▸ Umlaufvermögen | 21.107.200 | 20.899.100 | 21.192.900 | 21.013.500 | 19.703.600 | 17.426.500 | 15.878.700 | 16.973.900 | 14.821.100 | 14.066.200 | 13.093.300 | 11.595.800 | 13.821.400 | 13.597.400 | 13.314.600 | 11.804.900 | 11.003.500 | 11.133.100 | 10.878.800 | 10.857.500 | 9.663.300 | 9.262.200 | 14.074.600 | 13.528.800 | 14.237.200 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 4.491.100 | 4.768.000 | 4.080.500 | 5.300.100 | 4.894.200 | 4.852.000 | 2.932.800 | 5.887.500 | 4.607.700 | 3.866.900 | 3.456.500 | 2.485.100 | 3.167.400 | 2.905.300 | 2.353.300 | 2.758.400 | 1.964.500 | 1.522.200 | 1.492.800 | 2.290.900 | 1.280.400 | 1.187.600 | 1.039.200 | 917.900 | 1.680.200 |
▹ Inventar | 5.856.200 | 5.831.200 | 3.997.000 | 3.672.300 | 3.336.000 | 3.508.500 | 3.731.300 | 3.080.600 | 2.803.400 | 2.734.600 | 2.560.800 | 2.437.600 | 2.518.000 | 2.478.900 | 2.426.900 | 2.301.900 | 2.210.800 | 2.227.400 | 2.142.600 | 1.737.300 | 1.619.500 | 4.033.500 | 2.964.300 | 3.412.700 | 3.754.400 |
▹ Forderungen | 10.610.000 | 10.164.800 | 8.907.800 | 7.972.300 | 8.139.300 | 7.969.400 | 8.303.200 | 7.059.100 | 6.353.500 | -135.500 | 6.074.000 | 6.238.900 | 6.033.400 | 5.589.800 | 190.300 | -277.200 | 3.873.800 | 3.943.200 | 3.773.200 | 3.150.200 | -222.300 | 3.048.900 | 7.869.900 | 7.375.100 | 6.977.700 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 149.900 | 135.100 | 4.207.600 | 4.068.800 | 3.334.100 | 1.096.600 | 911.400 | 946.700 | 1.056.500 | 7.600.200 | 1.002.000 | 434.200 | 2.102.600 | 2.623.400 | 8.344.100 | 7.021.800 | 2.954.400 | 3.440.300 | 3.470.200 | 3.679.100 | 6.985.700 | 992.200 | 2.201.200 | 1.823.100 | 1.824.900 |
▸ Anlagevermögen | 18.028.900 | 19.047.800 | 17.453.800 | 13.199.400 | 12.892.800 | 14.186.300 | 15.111.800 | 8.307.000 | 8.281.400 | 8.397.500 | 8.171.000 | 8.096.400 | 7.643.500 | 7.724.800 | 7.751.200 | 7.206.000 | 6.993.900 | 6.799.700 | 6.814.300 | 4.149.200 | 4.142.100 | 4.186.600 | 4.189.200 | 4.621.700 | 5.058.800 |
▹ Sachanlagen | 3.899.200 | 3.715.500 | 3.596.100 | 3.478.900 | 3.399.000 | 3.569.900 | 3.830.400 | 1.808.900 | 1.819.100 | 1.798.900 | 1.696.700 | 1.557.000 | 1.565.900 | 1.505.300 | 1.493.900 | 1.347.200 | 1.338.300 | 1.262.900 | 1.141.700 | 1.007.400 | 1.027.900 | 1.077.900 | 1.272.700 | 1.385.600 | 1.527.300 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 1.546.200 | 1.446.900 | 1.316.700 | 1.327.200 | 1.593.200 | 1.594.200 | 1.739.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 14.129.700 | 15.332.300 | 13.857.700 | 9.720.500 | 9.493.800 | 10.616.400 | 9.735.200 | 5.051.200 | 5.145.600 | 5.271.400 | 4.881.100 | 4.945.200 | 4.337.800 | 6.219.500 | 6.257.300 | 5.858.800 | 5.655.600 | 5.536.800 | 5.672.600 | 3.141.800 | 3.114.200 | 3.108.700 | 2.916.500 | 3.236.100 | 3.531.500 |
Fremdkapital | 31.167.700 | 32.431.700 | 31.816.700 | 27.039.000 | 26.116.300 | 26.497.900 | 25.541.300 | 19.581.300 | 17.776.600 | 17.823.600 | 16.618.400 | 15.920.800 | 17.553.900 | 16.746.000 | 16.945.600 | 15.339.100 | 14.253.800 | 13.983.900 | 13.815.500 | 12.727.500 | 11.784.600 | 11.899.700 | 16.292.800 | 16.040.600 | 17.177.700 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 25.238.700 | 25.656.700 | 24.224.500 | 20.742.600 | 18.567.900 | 17.175.700 | 17.491.900 | 14.616.600 | 13.908.600 | 13.309.500 | 13.204.000 | 11.630.900 | 13.771.900 | 14.607.100 | 14.383.300 | 12.822.700 | 11.486.900 | 12.106.500 | 10.945.300 | 10.007.700 | 9.201.600 | 9.346.300 | 12.744.900 | 12.089.000 | 12.344.800 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | 2.163.800 | 1.740.900 | 321.200 | 707.300 | 111.400 | 3.300 | 75.200 | 1.704.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.952.700 | 3.885.000 | 2.741.100 | 2.507.600 | 2.803.300 | 2.215.100 | 6.813.700 | 3.510.400 | 2.389.600 | 5.172.900 | 2.297.500 | 3.250.100 | 1.899.900 | 4.836.600 | 4.383.300 | 3.534.200 | 3.146.000 | 3.200.400 | 3.131.300 | 2.951.200 | - | 4.420.600 | 4.445.300 | 4.215.900 | 3.963.300 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 22.286.000 | 21.771.700 | 21.483.400 | 18.235.000 | 15.764.600 | 12.796.800 | 8.937.300 | 10.785.000 | 10.811.700 | 8.025.200 | 10.903.200 | 8.305.600 | 10.167.100 | 9.770.500 | 10.000.000 | 9.288.500 | 8.340.900 | 8.906.100 | 7.814.000 | 7.056.500 | 9.201.600 | 4.925.700 | 8.299.600 | 7.873.100 | 8.381.500 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 5.929.000 | 6.775.000 | 7.592.200 | 6.296.400 | 7.548.400 | 9.322.200 | 8.049.400 | 4.964.700 | 3.868.000 | 4.514.100 | 3.414.400 | 4.289.900 | 3.782.000 | 2.138.900 | 2.562.300 | 2.516.400 | 2.766.900 | 1.877.400 | 2.870.200 | 2.719.800 | 2.583.000 | 2.553.400 | 3.547.900 | 3.951.600 | 4.832.900 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | 3.797.100 | 2.114.400 | 2.408.500 | 953.500 | 1.433.700 | 837.600 | 1.467.800 | 1.454.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 5.929.000 | 6.775.000 | 7.592.200 | 6.296.400 | 7.548.400 | 5.525.100 | 5.935.000 | 2.556.200 | 2.914.500 | 3.080.400 | 2.576.800 | 2.822.100 | 2.327.800 | 2.138.900 | 2.562.300 | 2.516.400 | 2.766.900 | 1.877.400 | 2.870.200 | 2.719.800 | 2.583.000 | 2.553.400 | 3.547.900 | 3.951.600 | 4.832.900 |
Finanzverschuldung gesamt | 6.129.500 | 7.823.400 | 8.433.600 | 5.471.400 | 5.921.400 | 7.598.400 | 6.274.700 | 2.729.700 | 1.660.800 | 1.545.100 | 1.536.300 | 1.576.000 | 3.159.100 | 1.847.900 | 437.100 | 1.229.700 | 523.300 | 1.295.400 | 1.839.900 | 2.248.700 | 1.748.700 | 2.014.900 | 1.978.900 | 2.144.300 | 3.150.300 |
Eigenkapital | 7.968.400 | 7.515.200 | 6.830.000 | 7.173.900 | 6.480.100 | 5.114.900 | 5.449.200 | 5.699.600 | 5.325.900 | 4.640.100 | 4.645.900 | 3.771.400 | 3.911.000 | 4.576.200 | 4.120.200 | 3.671.800 | 3.743.600 | 3.948.900 | 3.877.600 | 2.279.200 | 2.020.800 | 1.549.100 | 1.971.000 | 2.109.900 | 2.118.300 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.