Hall of Fame Resort Entertainment Co (HOFV): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 356.908,684 | 367.669,237 | 442.851,471 | 457.179,534 | 337.884,677 | 311.040,809 | 235.761,406 | 204.655,677 |
▸ Umlaufvermögen | 9.090,814 | 8.400,717 | 27.249,77 | 39.395,279 | 19.755,265 | 41.598,55 | 9.969,961 | 4.215,937 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 3.784,027 | 2.865,174 | 5.243,353 | 30.084,301 | 10.282,983 | 7.145,661 | 120.103,404 | 1.819,423 |
▹ Inventar | - | - | - | 4.159,493 | 0,001 | 25.986,949 | -2.504,735 | - |
▹ Forderungen | 953,491 | 1.520,166 | 1.108,46 | 1.811,143 | 2.367,225 | 1.545,089 | 1.355,369 | 2.088,451 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 4.353,296 | 4.015,377 | 20.897,957 | 3.340,342 | 7.105,056 | 6.920,851 | -108.984,077 | 308,063 |
▸ Anlagevermögen | 347.817,87 | 359.268,52 | 415.601,701 | 417.784,255 | 318.129,412 | 269.442,259 | 225.791,445 | 200.439,74 |
▹ Sachanlagen | 329.409,329 | 341.931,399 | 351.766,528 | 256.388,901 | 180.460,562 | 154.355,763 | 134.910,887 | 156.508,671 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 2.088,232 | 2.228,074 | - | 4.067,754 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 16.320,309 | 15.109,047 | 63.835,173 | 157.327,6 | 137.668,85 | 115.086,496 | 90.880,558 | 43.931,069 |
Fremdkapital | 325.722,238 | 294.474,352 | 315.159,219 | 265.038,849 | 132.709,667 | 126.650,582 | 200.812,067 | 176.252,954 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 31.971,35 | 27.018,252 | 28.561,054 | 25.299,138 | 14.143,124 | 23.970,872 | 33.013,204 | 36.280,061 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 23.423,768 | 18.898,521 | 21.825,54 | 17.575,683 | 12.120,891 | 20.538,19 | 12.871,487 | 33.159,187 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.547,582 | 8.119,731 | 6.735,514 | 7.723,455 | 2.022,233 | 3.432,682 | 20.141,717 | 3.120,874 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 293.750,888 | 267.456,1 | 286.598,165 | 239.739,711 | 118.566,543 | 102.679,71 | 167.798,863 | 139.972,893 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 268.345,058 | 245.747,816 | 219.532,941 | 171.315,86 | 101.360,196 | 98.899,367 | 3.017,65 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 25.405,83 | 21.708,284 | 67.065,224 | 68.423,851 | 17.206,347 | 3.780,343 | 164.781,213 | 139.972,893 |
Finanzverschuldung gesamt | 271.737,72 | 249.149,415 | 222.973,571 | 346.044,93 | 101.360,196 | 98.899,367 | 164.922,714 | 138.636,612 |
Eigenkapital | 31.186,446 | 73.194,885 | 127.692,252 | 192.140,685 | 205.175,01 | 184.390,227 | 34.949,339 | 28.402,723 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.