Honasa Consumer LimitedEigentümerstruktur
| Preis (2025-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 265.25 INR | 547 INR | 197,51 INR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - INR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 325.184.000 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Honasa Consumer Limited
Mitarbeiter 0
Handelsplatz NSE
Ticker Symbol HONASA
IPO Datum -
Adresse Capital Cyberscape, Gurugram, India, 122102
Webseite https://www.honasa.in
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Varun Alagh | Executive Chairman & CEO |
| 2 | Mr. Raman Preet Sohi | Chief Financial Officer |
| 3 | Ms. Ghazal Alagh | Chief Innovation Officer & Whole-Time Director |
| 4 | Mr. Lokesh Chhaparwal | Senior VP - Technology & Engineering |
| 5 | Mr. Gaurav Pandit | Company Secretary & Compliance Officer |
| 6 | Tripti Pandey | Assistant Vice President of Corporate Communications |
| 7 | Mohit Shankar Srivastava | Senior Vice President of Corporate Development |
| 8 | Ms. Snigdha Anand | Senior Vice President of Marketing |
| 9 | Mr. Karanveer Bajwa | Chief Human Resources Officer |
| 10 | Mr. Pratik Mukherjee | Head & Vice President of Brand Factory |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.