Robinhood Markets Inc (HOOD): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.159.000 | 4.473.000 | 2.951.000 | 1.865.000 | 1.358.000 | 1.815.000 | 958.000 | 277.533 |
Herstellungskosten | 884.000 | 745.000 | 607.000 | 146.000 | 588.000 | 509.000 | 237.000 | 93.202 |
Bruttoergebnis | 3.275.000 | 3.728.000 | 2.344.000 | 1.719.000 | 770.000 | 1.306.000 | 721.000 | 184.331 |
▸ Brutto-Marge | 78,74% | 83,34% | 79,43% | 92,17% | 56,7% | 71,96% | 75,26% | 66,42% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.990.000 | 1.634.000 | 1.290.000 | 2.255.000 | 1.736.000 | 2.947.000 | 708.000 | 291.261 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.285.000 | 2.094.000 | 1.054.000 | -536.000 | -966.000 | -1.641.000 | 13.000 | -106.930 |
▸ Operative Marge | 30,9% | 46,81% | 35,72% | -28,74% | -71,13% | -90,41% | 1,36% | -38,53% |
Zinsen (Netto) | -55.000 | - | -24.000 | -23.000 | -24.000 | -20.218 | 177.437 | 70.639 |
▸ Zinsausgaben | 55.000 | - | 24.000 | 23.000 | 24.000 | 20.218 | 4.882 | 991 |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | 182.319 | 71.630 |
Andere Ausgaben | -1.185.000 | -14.000 | -34.000 | -26.000 | 37.000 | 2.023.782 | 177.437 | 71.296 |
Gewinn vor Steuern | 2.415.000 | 2.108.000 | 1.064.000 | -533.000 | -1.027.000 | -3.685.000 | 13.000 | -107.587 |
Steueraufwand | 335.000 | 225.000 | -347.000 | 8.000 | 1.000 | 2.000 | 6.000 | -1.018 |
Minderheitenanteil | 8.000 | - | - | - | - | -568 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 2.072.000 | 1.883.000 | 1.411.000 | -541.000 | -1.028.000 | -3.686.432 | 7.000 | -106.569 |
▸ Netto-Marge | 49,82% | 42,1% | 47,81% | -29,01% | -75,7% | -203,11% | 0,73% | -38,4% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.