Huazhu Group Ltd (HTHT): Bilanz
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 64.661.149 | 62.458.000 | 63.418.000 | 61.433.000 | 63.160.000 | 65.696.000 | 52.862.000 | 23.848.000 | 17.427.442 | 9.976.807 | 7.682.882 | 6.181.158 | 5.173.014 | 4.304.811 | 3.515.160 | 3.034.904 | 772.963,161 | 1.432.940,294 | 836.045,496 |
▸ Umlaufvermögen | 17.446.102 | 13.215.000 | 12.056.000 | 9.178.000 | 9.553.000 | 12.882.000 | 18.256.000 | 6.974.000 | 5.761.124 | 4.174.681 | 2.863.778 | 1.596.664 | 1.042.388 | 996.906 | 1.173.817 | 1.414.819 | 416.625,706 | 329.924,427 | 281.891,947 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 15.435.823 | 11.077.000 | 9.135.000 | 5.371.000 | 7.705.000 | 10.929.000 | 6.142.000 | 4.351.000 | 3.604.630 | 3.235.007 | 1.744.245 | 835.480 | 397.983 | 457.918 | 781.839 | 1.160.067 | 270.660,296 | 184.065,953 | 173.635,533 |
▹ Inventar | 57.036 | 60.000 | 59.000 | 70.000 | 88.000 | 89.000 | 57.000 | 41.000 | 24.006 | 21.606 | 24.529 | 29.882 | 34.013 | 37.971 | 31.232 | 18.290 | 8.883,092 | 22.650,516 | 9.525,296 |
▹ Forderungen | 1.082.689 | 1.228.000 | 755.000 | 1.113.000 | 521.000 | 409.000 | 235.000 | 231.000 | 662.027 | 262.512 | 93.956 | 89.243 | 74.902 | 50.633 | 37.416 | 24.803 | 19.790,096 | 17.945,533 | 12.185,589 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 870.554 | 850.000 | 2.107.000 | 2.624.000 | 1.239.000 | 1.455.000 | 11.822.000 | 2.351.000 | 1.470.461 | 655.556 | 1.001.048 | 642.059 | 535.490 | 450.384 | 323.330 | 211.659 | 117.292,222 | 105.262,425 | 86.545,529 |
▸ Anlagevermögen | 47.215.047 | 49.243.000 | 51.362.000 | 52.255.000 | 53.607.000 | 52.814.000 | 34.606.000 | 16.874.000 | 11.666.318 | 5.802.126 | 4.819.104 | 4.584.494 | 4.130.626 | 3.307.905 | 2.341.343 | 1.620.085 | 356.337,455 | 1.103.015,867 | 554.153,549 |
▹ Sachanlagen | 32.627.764 | 32.946.000 | 33.926.000 | 37.801.000 | 39.233.000 | 37.703.000 | 26.729.000 | 5.238.000 | 4.522.878 | 3.710.468 | 3.805.886 | 3.907.343 | 3.634.039 | 2.951.509 | 2.095.794 | 1.422.432 | 1.028.266,722 | 957.406,825 | 465.186,042 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 1.369.000 | 2.316.000 | 2.564.000 | 1.945.000 | 1.965.000 | 1.923.000 | 1.929.000 | 6.152.000 | 2.361.969 | 1.064.321 | 1.257,15 | 229.005 | 90.517 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 13.218.283 | 13.981.000 | 14.872.000 | 12.509.000 | 12.409.000 | 13.188.000 | 5.948.000 | 5.484.000 | 4.781.471 | 1.027.337 | 1.011.960,85 | 448.146 | 406.070 | 356.396 | 245.549 | 197.653 | -671.929,267 | 145.609,042 | 88.967,507 |
Fremdkapital | 51.848.996 | 50.281.000 | 51.283.000 | 52.704.000 | 52.225.000 | 54.366.000 | 45.483.000 | 17.674.000 | 10.953.162 | 4.577.207 | 4.252.773 | 2.964.193 | 2.357.261 | 1.839.622 | 1.269.066 | 918.770 | 678.874,774 | 1.462.181,573 | 730.891,217 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 19.139.180 | 13.321.000 | 17.411.000 | 13.146.000 | 15.279.000 | 10.529.000 | 17.287.000 | 5.969.000 | 3.676.501 | 2.966.081 | 2.790.938 | 1.720.761 | 1.402.809 | 1.154.642 | 793.343 | 574.342 | 365.550,819 | 468.344,212 | 234.421,014 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 5.337.000 | 880.000 | 4.049.000 | 3.288.000 | 6.232.000 | 1.142.000 | 8.499.000 | 948.000 | 130.815 | 298.291 | - | 349.000 | 7.112 | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.020.650 | 983.000 | 1.019.000 | 1.171.000 | 968.000 | 1.241.000 | 1.176.000 | 890.000 | 766.565 | 584.731 | 585.347 | 640.691 | 677.305 | 624.824 | 417.605 | 283.203 | 141.570,71 | 182.802,97 | 83.778,041 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 12.781.530 | 11.458.000 | 12.343.000 | 8.687.000 | 8.079.000 | 8.146.000 | 7.612.000 | 4.131.000 | 2.779.121 | 2.083.059 | 2.205.591 | 731.070 | 718.392 | 529.818 | 375.738 | 291.139 | 223.980,109 | 285.541,242 | 150.642,973 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 32.709.816 | 36.960.000 | 33.872.000 | 39.558.000 | 36.946.000 | 43.837.000 | 28.196.000 | 11.705.000 | 7.276.661 | 1.611.126 | 1.461.835 | 1.243.432 | 954.452 | 684.980 | 475.723 | 344.428 | 313.323,955 | 993.837,361 | 496.470,203 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 479.000 | 4.546.000 | 1.265.000 | 6.635.000 | 3.565.000 | 10.856.000 | 8.084.000 | 8.812.000 | 4.921.774 | - | - | - | - | - | - | - | 11.720 | 4.031 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 32.230.816 | 32.414.000 | 32.607.000 | 32.923.000 | 33.381.000 | 32.981.000 | 20.112.000 | 2.893.000 | 2.354.887 | 1.611.126 | 1.461.835 | 1.243.432 | 954.452 | 684.980 | 475.723 | 344.428 | 301.603,955 | 989.806,361 | 496.470,203 |
Finanzverschuldung gesamt | 36.091.968 | 35.445.000 | 35.880.000 | 43.887.000 | 44.162.000 | 44.980.000 | 38.161.000 | 9.760.000 | 5.052.815 | 298.291 | 324.680 | 349.000 | 7.112 | - | - | - | 137.000 | 109.500 | 37.800 |
Eigenkapital | 12.812.153 | 12.177.000 | 12.135.000 | 8.729.000 | 10.935.000 | 11.330.000 | 7.379.000 | 6.174.000 | 6.474.280 | 5.399.600 | 3.430.109 | 3.216.965 | 2.815.753 | 2.465.189 | 2.246.094 | 2.116.134 | 94.088,387 | -29.241,279 | 105.154,279 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.