Equinox India Developments Ltd (IBREALEST): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 108,38 Rupie (Indien) | 163,69 Rupie (Indien) | 89,22 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 177,5 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 634.331.008 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 204.850.560 | 58.354.100 | 64.957.400 | 77.398.639 | 87.452.624 | 112.756.069 | 161.811.870 | 167.980.929 | 178.567.056 | 170.638.053,1 | 168.117.849,038 | 134.618.498,273 | 125.996.566,054 | 114.946.480 | 161.343.597,826 | 115.409.708,131 | 72.608.469,389 | - | 20.601.900,038 |
▸ Umlaufvermögen | 137.104.740 | 54.378.900 | 61.123.400 | 70.973.049 | 80.873.924 | 103.345.182 | 121.724.252 | 126.524.691 | 135.055.827 | 110.603.028,337 | 99.669.851,168 | 73.887.091,789 | 70.412.312,358 | 68.422.479 | 77.922.394,489 | 54.444.212,096 | 67.407.246,682 | - | 17.825.445,428 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 6.027.880 | 1.405.800 | 8.287.700 | 1.895.605 | 1.981.171 | 3.764.215 | 4.998.742 | 31.806.948 | 10.828.037 | 14.018.471,576 | 10.029.814,5 | 3.843.920,421 | 4.132.123,666 | 1.806.405 | 6.057.820,972 | 10.454.290,552 | 15.896.931,095 | - | 12.129.350,23 |
▹ Inventar | 120.582.620 | 47.832.500 | 48.218.300 | 55.210.554 | 61.861.298 | 70.563.533 | 98.488.643 | 60.769.116 | 78.286.246 | 54.152.378,381 | 60.140.995,853 | 46.927.365,593 | 49.781.664,243 | 51.107.765 | 47.219.669,599 | 24.488.662,638 | 17.566.445,203 | - | 1.992.518,562 |
▹ Forderungen | 545.490 | 629.300 | 9.658.400 | 12.583.300 | 14.704.027 | 25.809.474 | 8.325.246 | -25.953.861 | -15.479.922 | 41.690.304,432 | 28.857.527,396 | 10.162.459,264 | 7.228.419,677 | 15.444.153 | 24.550.151,602 | 190.213,84 | 878.262,45 | - | 58.821,762 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 9.948.750 | 4.511.300 | -5.041.000 | 1.283.590 | 2.327.428 | 3.207.960 | 9.911.621 | 59.902.488 | 61.421.466 | 741.873,948 | 641.513,419 | 12.953.346,511 | 9.270.104,772 | 64.156 | 94.752,316 | 19.311.045,066 | 33.065.607,934 | - | 3.644.754,874 |
▸ Anlagevermögen | 67.745.820 | 3.975.200 | 3.834.000 | 6.425.590 | 6.578.700 | 9.410.887 | 40.087.618 | 41.456.238 | 43.511.229 | 60.035.024,763 | 68.447.997,87 | 60.731.406,484 | 55.584.253,696 | 46.524.001 | 83.421.203,337 | 60.965.496,035 | 5.201.222,707 | - | 2.776.454,61 |
▹ Sachanlagen | 1.031.360 | 134.100 | 231.500 | 1.013.037 | 901.565 | 1.381.349 | 1.782.021 | 1.879.484 | 2.579.855 | 1.036.468,527 | 2.385.386,388 | 3.913.664,841 | 4.113.880,056 | 3.224.904 | 4.782.337,972 | 7.277.023,823 | 3.636.009,208 | - | 248.520,242 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 27.733.679 | 24.755.512 | 3.461.296 | 5.730.053 | 55.550.000,562 | 55.015.373,954 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 66.714.460 | 3.841.100 | 3.602.500 | 5.412.553 | 5.677.135 | 8.029.538 | 10.571.918 | 14.821.242 | 37.470.078 | 53.268.503,236 | 10.512.610,92 | 1.802.367,689 | 51.470.373,64 | 43.299.097 | 78.638.865,365 | 53.688.472,212 | 1.565.213,499 | - | 2.527.934,368 |
Fremdkapital | 111.639.630 | 30.820.000 | 28.400.700 | 43.249.743 | 52.630.160 | 77.176.517 | 121.827.869 | 97.189.326 | 138.137.166 | 92.193.638,899 | 96.414.990,919 | 65.879.126,054 | 55.630.731,05 | 40.594.263 | 63.444.212,444 | 17.969.975,379 | 13.670.025,011 | - | 6.100.171,985 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 70.622.600 | 26.359.600 | 24.938.900 | 37.857.087 | 47.027.185 | 65.171.803 | 84.694.703 | 62.582.267 | 53.948.159 | 41.254.200,733 | 38.780.890,822 | 40.292.563,274 | 36.122.698,532 | 20.785.881 | 25.045.817,121 | 4.319.973,498 | 1.701.939,446 | - | 4.672.075,562 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 20.112.620 | 345.700 | 919.600 | 9.645.977 | 6.960.000 | 17.100.785 | 21.290.462 | 35.666.138 | 19.178.187 | 12.530.265 | 6.451.682,846 | 29.772.505,979 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.058.650 | 3.910.700 | 4.222.400 | 3.442.800 | 3.006.319 | 4.472.821 | 8.976.087 | 4.522.109 | 3.093.719 | 2.437.574,377 | 2.487.922 | 1.461.110,045 | 597.308,393 | 642.027,984 | 1.587.253 | 388.379,53 | 288.834,134 | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 41.451.330 | 22.103.200 | 19.796.900 | 24.768.310 | 37.060.866 | 43.598.197 | 54.428.154 | 22.394.020 | 31.676.253 | 26.286.361,356 | 29.841.285,976 | 9.058.947,25 | 35.525.390,139 | 20.143.853,016 | 23.458.564,121 | 3.931.593,968 | 1.413.105,312 | - | 4.672.075,562 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 41.017.030 | 4.460.400 | 3.461.800 | 5.392.656 | 5.602.975 | 12.004.714 | 37.133.166 | 34.607.059 | 84.189.007 | 50.939.438,166 | 57.634.100,097 | 25.586.562,78 | 19.508.032,518 | 19.808.382 | 38.398.395,323 | 13.650.001,881 | 11.968.085,565 | - | 1.428.096,423 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 25.151.990 | 2.673.200 | 1.635.400 | 3.451.380 | 3.780.558 | 9.891.196 | 34.053.096 | 29.998.937 | 74.917.432 | 69.162.439 | 54.976.259,66 | 24.279.172,674 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 15.865.040 | 1.787.200 | 1.826.400 | 1.941.276 | 1.822.417 | 2.113.518 | 3.080.070 | 4.608.122 | 9.271.575 | -18.223.000,834 | 2.657.840,437 | 1.307.390,106 | 19.508.032,518 | 19.808.382 | 38.398.395,323 | 13.650.001,881 | 11.968.085,565 | - | 1.428.096,423 |
Finanzverschuldung gesamt | 45.941.670 | 3.065.700 | 2.679.900 | 13.289.142 | 12.232.039 | 27.370.989 | 55.343.558 | 65.996.866 | 94.095.619 | 81.692.704 | 66.558.796,099 | 54.051.678,653 | 32.715.421,787 | 18.887.220 | 37.399.867,758 | 14.317.191,111 | 11.957.081,985 | - | 1.419.711,582 |
Eigenkapital | 93.210.930 | 27.534.100 | 36.556.700 | 34.148.896 | 34.822.464 | 35.579.552 | 39.984.001 | 70.791.603 | 40.429.890 | 78.444.414,201 | 71.702.858,119 | 68.739.372,219 | 70.365.835,004 | 74.352.217 | 97.899.385,382 | 97.439.732,752 | 58.938.444,378 | - | 14.501.728,053 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.