Intact Financial Corporation (IFC): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 257,52 Kanadischer Dollar | 305,52 Kanadischer Dollar | 241,32 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 326,231 Kanadischer Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 176.349.221 | 0,39 | 1,67 |
Kennzahl in 1000 CAD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 62.868.000 | 59.526.000 | 55.694.000 | 53.456.000 | 53.876.000 | 35.119.000 | 32.292.000 | 28.461.000 | 27.928.000 | 22.991.000 | 21.236.000 | 20.580.000 | 19.774.000 | 19.813.000 | 19.753.000 | 12.148.900 | 11.351.300 | 9.773.400 | 10.389.700 | 10.377.269 | 9.926.535 | 9.663.124 | 6.906.785 |
▸ Umlaufvermögen | 25.764.000 | 19.852.000 | 18.754.000 | 33.941.000 | 4.318.000 | 6.812.000 | 6.435.000 | 5.466.000 | 5.117.000 | 4.215.000 | 3.799.000 | 4.432.000 | 4.783.000 | 4.550.000 | 2.982.000 | 2.200.300 | 1.985.900 | 2.447.800 | 1.882.100 | 1.824.021 | 1.915.333 | 2.002.166 | 1.552.249 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 18.923.000 | 18.898.000 | 2.555.000 | 2.431.000 | 4.123.000 | 12.180.000 | 2.401.000 | 1.607.000 | 1.572.000 | 1.545.000 | 1.376.000 | 1.357.000 | 1.289.000 | 1.435.000 | 1.487.000 | 214.100 | 378.600 | 771.700 | 8.100 | 125.954 | 341.138 | 357.213 | 104.659 |
▹ Inventar | - | - | -2.041.000 | -2.024.000 | -11.530.000 | -5.429.000 | -5.142.000 | -4.404.000 | -4.035.000 | -3.710.000 | -383.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 6.276.000 | 712.000 | 610.000 | 947.000 | 195.000 | 4.343.000 | 4.034.000 | 3.779.000 | 3.685.000 | 3.554.000 | 3.244.000 | 3.075.000 | 3.494.000 | 3.115.000 | 2.761.000 | 2.062.000 | 1.925.800 | 1.937.400 | 1.874.000 | 1.698.067 | 1.574.195 | 1.644.953 | 1.447.590 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 565.000 | 242.000 | 17.630.000 | 32.587.000 | 11.530.000 | -4.282.000 | 5.142.000 | 4.484.000 | 3.895.000 | 2.826.000 | -438.000 | - | - | - | -1.266.000 | -75.800 | -318.500 | -261.300 | - | - | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 37.104.000 | 39.674.000 | 36.940.000 | 19.515.000 | 49.558.000 | 28.307.000 | 25.857.000 | 22.995.000 | 22.811.000 | 18.776.000 | 17.437.000 | 16.148.000 | 14.991.000 | 15.263.000 | 16.771.000 | 9.948.600 | 9.365.400 | 7.325.600 | 8.507.600 | 8.553.248 | 8.011.202 | 7.660.958 | 5.354.536 |
▹ Sachanlagen | 865.000 | 820.000 | 799.000 | 778.000 | 774.000 | 520.000 | 538.000 | 170.000 | 150.000 | 139.000 | 104.000 | 110.000 | 110.000 | 105.000 | 67.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 40.841.000 | 38.721.000 | 35.635.000 | 34.175.000 | 34.100.000 | 20.470.000 | 18.175.000 | 16.900.000 | 16.881.000 | 14.377.000 | 13.429.000 | 13.357.000 | 12.051.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | -4.602.000 | 133.000 | 506.000 | -15.438.000 | 14.684.000 | 7.317.000 | 7.144.000 | 5.925.000 | 5.780.000 | 4.260.000 | 3.904.000 | 2.681.000 | 2.830.000 | 15.158.000 | 16.704.000 | 9.948.600 | 9.365.400 | 7.325.600 | 8.507.600 | 8.553.248 | 8.011.202 | 7.660.958 | 5.354.536 |
Fremdkapital | 42.032.000 | 41.378.000 | 39.504.000 | 37.613.000 | 38.202.000 | 25.536.000 | 23.545.000 | 20.651.000 | 20.465.000 | 16.903.000 | 15.508.000 | 15.125.000 | 14.820.000 | 14.920.000 | 15.412.000 | 9.078.800 | 8.368.700 | 7.140.800 | 7.217.600 | 6.956.514 | 7.033.922 | 7.603.515 | 5.917.713 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.218.000 | 1.856.000 | 2.349.000 | 2.447.000 | 21.612.000 | 13.233.000 | 411.000 | 11.197.000 | 10.807.000 | 9.299.000 | 8.604.000 | 10.093.000 | 9.990.000 | 5.000 | 9.683.000 | - | - | 4.774.000 | - | 816.426 | 5.423.791 | 5.574.979 | 376.860 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 402.000 | 448.000 | 384.000 | 137.000 | 439.000 | - | 165.000 | 250.000 | 60.000 | 1.393.000 | 1.143.000 | 1.143.000 | 1.143.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 748.000 | 768.000 | 151.000 | 728.000 | 2.102.000 | 436.000 | 246.000 | 240.000 | 24.000 | 29.000 | 22.000 | 45.000 | 18.000 | 5.000 | 4.000 | 624.000 | - | - | - | 816.426 | 747.969 | 568.691 | 376.860 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.068.000 | 640.000 | 1.814.000 | 1.582.000 | 19.071.000 | 12.797.000 | - | 10.707.000 | 10.723.000 | 7.877.000 | 7.439.000 | 8.905.000 | 8.829.000 | - | 9.679.000 | -624.000 | - | 4.774.000 | - | - | 4.675.822 | 5.006.288 | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 37.814.000 | 39.522.000 | 37.155.000 | 35.166.000 | 16.590.000 | 12.303.000 | 23.134.000 | 9.454.000 | 9.658.000 | 7.604.000 | 6.904.000 | 5.032.000 | 4.830.000 | 14.915.000 | 5.729.000 | 9.078.800 | 8.368.700 | 2.366.800 | 7.217.600 | 6.140.088 | 1.610.131 | 2.028.536 | 5.540.853 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.176.000 | 4.381.000 | 5.081.000 | 4.387.000 | 4.790.000 | 2.531.000 | 2.362.000 | 1.959.000 | 2.241.000 | 1.393.000 | 1.143.000 | 1.143.000 | 1.143.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 33.638.000 | 35.141.000 | 32.074.000 | 30.779.000 | 11.800.000 | 9.772.000 | 20.772.000 | 7.495.000 | 7.417.000 | 6.211.000 | 5.761.000 | 3.889.000 | 3.687.000 | 14.915.000 | 5.729.000 | 9.078.800 | 8.368.700 | 2.366.800 | 7.217.600 | 6.140.088 | 1.610.131 | 2.028.536 | 5.540.853 |
Finanzverschuldung gesamt | 5.252.000 | 5.475.000 | 5.741.000 | 5.281.000 | 6.306.000 | 3.488.000 | 2.988.000 | 2.224.000 | 2.301.000 | 2.786.000 | 2.286.000 | 2.286.000 | 2.286.000 | 1.143.000 | 1.293.000 | 496.100 | 397.700 | - | - | - | 127.000 | 256.230 | 483.082 |
Eigenkapital | 20.836.000 | 18.148.000 | 16.190.000 | 15.843.000 | 15.674.000 | 9.583.000 | 8.747.000 | 7.810.000 | 7.463.000 | 6.088.000 | 5.728.000 | 5.455.000 | 4.954.000 | 4.893.000 | 4.341.000 | 3.070.100 | 2.982.600 | 2.632.600 | 3.172.100 | 3.420.755 | 2.892.613 | 2.059.609 | 989.072 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.