Infineon Technologies AGEigentümerstruktur
| Preis (2026-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 54.48 EUR | 88,83 EUR | 30,585 EUR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - EUR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.299.499.659 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Infineon Technologies AG
Mitarbeiter 56.500
Handelsplatz XETRA
Ticker Symbol IFX
IPO Datum -
Adresse Am Campeon 1-15, Neubiberg, Germany, 85579
Webseite https://www.infineon.com
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Jochen Hanebeck | CEO, Labor Director & Chairman of Management Board |
| 2 | Dr. Sven Schneider | CFO & Member of Management Board |
| 3 | Mr. Andreas Urschitz | Chief Marketing Officer & Member of Management Board |
| 4 | Ms. Elke Reichart | Chief Digital & Sustainability Officer and Member of the Management Board |
| 5 | Mr. Peter Gruber | CFO of Operations & Employee Representative Member of Supervisory Board |
| 6 | Mr. Alexander Gorski | COO & Member of Management Board |
| 7 | Mr. Alexander Foltin | Head of Finance, Treasury & Investor Relations |
| 8 | Mr. Florian Martens | Global Head of Communications & Public Policy |
| 9 | Mr. Peter Friedrichs | Senior Director of Silicon Carbide Technology |
| 10 | Mr. Matthew T. Epstein C.F.A. | Senior Analyst |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.