IHI Corp ADR (IHICY): Bilanz
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.409.677.040 | 2.213.458.000 | 2.071.531.000 | 1.916.958.000 | 1.854.768.000 | 1.805.933.000 | 1.843.176.000 | 1.632.676.000 | 1.608.664.000 | 401.521 | 1.674.207.000 | 399.854 | 1.700.765.000 | 398.331 | 1.677.828.000 | 1.479.663.000 | 1.353.904.000 | 1.330.257.000 | 1.346.275.000 | 1.397.818.000 | 1.475.641.000 | 1.527.920.000 | 1.521.261.000 | 1.441.636.000 | 1.367.627.000 | 1.357.342.000 | 1.360.597.000 | 1.406.172.000 | 1.465.631.000 | 1.397.414.000 |
▸ Umlaufvermögen | 1.457.688.939 | 1.302.263.000 | 1.210.708.000 | 1.085.744.000 | 1.023.992.000 | 946.660.000 | 957.685.000 | 987.864.000 | 993.474.000 | 258.423 | 1.073.842.000 | 256.447 | 1.100.506.000 | 243.380 | 1.053.726.000 | 901.201.000 | 814.786.000 | 844.364.000 | 853.405.000 | 941.742.000 | 1.036.428.000 | 1.082.624.000 | 1.044.642.000 | 1.005.974.000 | 937.250.000 | 905.325.000 | 875.264.000 | 886.738.000 | 943.852.000 | 985.306.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 159.856.625 | 140.798.000 | 142.559.000 | 129.117.000 | 148.682.000 | 122.157.000 | 149.149.000 | 94.951.000 | 109.028.000 | 7.600 | 118.909.000 | 7.883 | 107.939.000 | 7.131 | 94.754.000 | 64.764.000 | 73.427.000 | 66.650.000 | 117.605.000 | 107.535.000 | 101.197.000 | 118.535.000 | 113.556.000 | 126.238.000 | 133.197.000 | 122.502.000 | 79.540.000 | 106.291.000 | 117.128.000 | 181.340.000 |
▹ Inventar | 506.409.900 | 444.066.000 | 422.251.000 | 374.523.000 | 340.125.000 | 326.470.000 | 326.915.000 | 441.910.000 | 428.522.000 | 132.436 | 417.268.000 | 135.212 | 410.309.000 | 136.890 | 399.301.000 | 355.885.000 | 316.303.000 | 351.044.000 | 363.099.000 | 404.455.000 | 471.164.000 | 455.885.000 | 437.864.000 | 409.020.000 | 370.943.000 | 394.988.000 | 385.539.000 | 378.728.000 | 403.921.000 | 430.587.000 |
▹ Forderungen | 683.821.039 | 620.677.000 | 583.399.000 | 499.830.000 | 465.701.000 | 441.905.000 | 399.808.000 | 373.889.000 | 396.166.000 | 108.033 | 397.649.000 | 104.556 | 433.790.000 | 90.576 | 431.903.000 | 388.910.000 | 341.615.000 | 378.268.000 | 326.210.000 | 362.611.000 | 381.399.000 | 392.832.000 | 378.202.000 | 377.831.000 | 359.861.000 | 334.463.000 | 360.088.000 | 338.069.000 | 375.897.000 | 318.604.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 107.601.375 | 96.722.000 | 62.499.000 | 82.274.000 | 69.484.000 | 56.128.000 | 81.813.000 | 77.114.000 | 59.758.000 | 10.354 | 140.016.000 | 8.796 | 148.468.000 | 8.783 | 127.768.000 | 91.642.000 | 83.441.000 | 48.402.000 | 46.491.000 | 67.141.000 | 82.668.000 | 115.372.000 | 115.020.000 | 92.885.000 | 73.249.000 | 53.372.000 | 50.097.000 | 63.650.000 | 46.906.000 | 54.775.000 |
▸ Anlagevermögen | 951.988.101 | 911.195.000 | 860.823.000 | 831.214.000 | 830.776.000 | 859.273.000 | 885.491.000 | 644.812.000 | 615.190.000 | 143.098 | 600.365.000 | 143.407 | 600.259.000 | 154.951 | 624.102.000 | 578.462.000 | 539.118.000 | 485.893.000 | 492.870.000 | 456.076.000 | 439.213.000 | 445.296.000 | 476.619.000 | 435.662.000 | 430.377.000 | 452.017.000 | 485.333.000 | 519.434.000 | 521.779.000 | 412.108.000 |
▹ Sachanlagen | 353.574.891 | 344.736.000 | 338.681.000 | 327.464.000 | 339.340.000 | 370.304.000 | 389.292.000 | 367.394.000 | 349.046.000 | - | 342.408.000 | - | 349.736.000 | - | 357.625.000 | 336.448.000 | 321.057.000 | 334.745.000 | 328.739.000 | 290.909.000 | 273.964.000 | 261.761.000 | 257.838.000 | 226.071.000 | 234.887.000 | 246.406.000 | 287.096.000 | 307.677.000 | 295.775.000 | 275.738.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 122.921.000 | 104.741.000 | 23.978 | 169.728.000 | 22.712 | 139.944.000 | 24.973 | 122.540.631,149 | 184.083.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 598.413.210 | 566.459.000 | 522.142.000 | 503.750.000 | 491.436.000 | 488.969.000 | 496.199.000 | 154.497.000 | 161.403.000 | 119.120 | 88.229.000 | 120.695 | 110.579.000 | 129.978 | 143.936.368,851 | 57.931.000 | 218.061.000 | 151.148.000 | 164.131.000 | 165.167.000 | 165.249.000 | 183.535.000 | 218.781.000 | 209.591.000 | 195.490.000 | 205.611.000 | 198.237.000 | 211.757.000 | 226.004.000 | 136.370.000 |
Fremdkapital | 1.754.605.153 | 1.731.732.000 | 1.695.542.000 | 1.485.713.000 | 1.472.634.000 | 1.505.164.000 | 1.562.998.000 | 1.282.837.000 | 1.283.271.000 | 191.242 | 1.355.201.000 | 202.126 | 1.381.697.000 | 198.863 | 1.331.287.000 | 1.133.806.000 | 1.064.957.000 | 1.079.656.000 | 1.107.801.000 | 1.185.356.000 | 1.283.392.000 | 1.307.889.000 | 1.309.031.000 | 1.272.399.000 | 1.213.911.000 | 1.205.792.000 | 1.189.274.000 | 1.218.583.000 | 1.264.282.000 | 1.234.618.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.181.382.728 | 1.117.925.000 | 1.051.064.000 | 831.601.000 | 773.675.000 | 764.788.000 | 916.577.000 | 823.109.000 | 811.655.000 | 71.515 | 876.248.000 | 91.286 | 882.769.000 | 91.361 | 795.925.000 | 726.249.000 | 665.452.000 | 689.693.000 | 691.131.000 | 758.164.000 | 898.181.000 | 898.682.000 | 893.276.000 | 774.037.000 | 752.951.000 | 744.218.000 | 741.404.000 | 791.496.000 | 825.103.000 | 848.397.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 103.552.000 | 126.125.000 | 177.021.000 | 140.370.000 | 95.220.000 | 158.377.000 | 251.600.000 | 131.785.000 | 81.515.000 | 69 | 119.111.000 | 9.456 | 10.000.000 | 19.898 | 296.355.221,923 | 354.180.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 403.168.056 | 287.201.000 | 258.581.000 | 247.086.000 | 235.414.000 | 234.451.000 | 292.754.000 | 311.689.000 | 304.928.000 | 71.446 | 285.937.000 | 81.830 | 297.499.000 | 71.463 | 300.148.000 | 280.900.000 | 266.299.000 | 293.493.000 | 269.445.000 | 241.185.000 | 294.871.000 | 315.008.000 | 322.681.000 | 295.026.000 | 289.134.000 | 285.897.000 | 291.111.000 | 299.209.000 | 308.471.000 | 291.626.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 674.662.672 | 704.599.000 | 615.462.000 | 444.145.000 | 443.041.000 | 371.960.000 | 372.223.000 | 379.635.000 | 425.212.000 | - | 471.200.000 | - | 575.270.000 | - | 199.421.778,077 | 91.169.000 | 399.153.000 | 396.200.000 | 421.686.000 | 516.979.000 | 603.310.000 | 583.674.000 | 570.595.000 | 479.011.000 | 463.817.000 | 458.321.000 | 450.293.000 | 492.287.000 | 516.632.000 | 556.771.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 573.222.425 | 613.807.000 | 644.478.000 | 654.112.000 | 698.959.000 | 740.376.000 | 646.421.000 | 459.728.000 | 471.616.000 | 119.727 | 478.953.000 | 110.840 | 498.928.000 | 107.502 | 535.362.000 | 407.557.000 | 399.505.000 | 389.963.000 | 416.670.000 | 427.192.000 | 385.211.000 | 409.207.000 | 415.755.000 | 498.362.000 | 460.960.000 | 461.574.000 | 447.870.000 | 427.087.000 | 439.179.000 | 386.221.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 255.981.000 | 263.271.000 | 272.132.000 | 253.291.000 | 276.987.000 | 304.735.000 | 209.223.000 | 205.813.000 | 222.533.000 | 94.744 | 232.495.000 | 86.201 | 247.085.000 | 80.350 | 191.181.400,773 | 195.143.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 317.241.425 | 350.536.000 | 372.346.000 | 400.821.000 | 421.972.000 | 435.641.000 | 437.198.000 | 253.915.000 | 249.083.000 | 24.983 | 246.458.000 | 24.639 | 251.843.000 | 27.152 | 344.180.599,227 | 212.414.000 | 399.505.000 | 389.963.000 | 416.670.000 | 427.192.000 | 385.211.000 | 409.207.000 | 415.755.000 | 498.362.000 | 460.960.000 | 461.574.000 | 447.870.000 | 427.087.000 | 439.179.000 | 386.221.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 492.017.748 | 514.723.000 | 574.376.000 | 519.488.000 | 505.553.000 | 605.935.000 | 612.702.000 | 355.089.000 | 322.277.000 | 94.813 | 371.934.000 | 95.657 | 374.559.000 | 100.248 | 487.536.622,695 | 549.323.000 | 350.142.000 | 342.018.000 | 360.601.000 | 418.217.000 | 417.710.000 | 367.922.000 | 401.247.000 | 444.308.000 | 443.384.000 | 418.441.000 | 452.933.000 | 460.115.000 | 454.909.000 | 408.530.000 |
Eigenkapital | 655.071.887 | 481.726.000 | 375.989.000 | 431.245.000 | 382.134.000 | 300.769.000 | 280.178.000 | 349.839.000 | 325.393.000 | 210.279 | 319.006.000 | 197.728 | 319.068.000 | 199.468 | 346.541.000 | 345.857.000 | 288.947.000 | 250.601.000 | 238.474.000 | 212.462.000 | 192.249.000 | 220.031.000 | 212.230.000 | 169.237.000 | 153.716.000 | 151.550.000 | 171.323.000 | 187.589.000 | 201.349.000 | 162.796.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.