IHS Holding Ltd (IHS): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.328.100 | 4.118.222 | 5.127.204 | 6.093.533 | 5.318.968 | 4.433.427 | 4.164.708 | 3.824.876 | 3.996.239 | 3.975.839 | 4.403.837 | 5.348.430 | 5.359.613 | 3.549.211 | 3.073.037 | 552.734 | 2.689.266 | 2.237.235 | 2.164.715 |
▸ Umlaufvermögen | 2.503.000 | 924.308 | 972.607 | 1.252.935 | 1.430.390 | 989.320 | 1.223.706 | 964.295 | 1.078.072 | 811.653 | 854.582 | 770.587 | 880.840 | 863.883 | 698.078 | 552.734 | 413.234 | 317.817 | 402.247 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 825.700 | 577.956 | 294.388 | 514.078 | 916.488 | 585.416 | 898.802 | 633.450 | 646.201 | 476.078 | 620.016 | 153.156 | 258.367 | 345.008 | 234.685 | 200.735 | 124.201 | 31.040 | 159.002 |
▹ Inventar | 42.100 | 30.746 | 40.589 | 74.216 | 42.021 | 49.222 | 48.711 | 21.468 | 24.911 | 32.151 | 29.279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 170.900 | 300.314 | 580.595 | 664.641 | 431.069 | 309.061 | 262.939 | 187.680 | 134.959 | 182.764 | 88.989 | 421.374 | 459.263 | 372.117 | 326.009 | 256.552 | 203.500 | 207.815 | 175.542 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.464.300 | 15.292 | 57.035 | - | 40.812 | 45.621 | 13.254 | 121.697 | 272.001 | 120.660 | 116.298 | 196.057 | 163.210 | 146.758 | 137.384 | 95.447 | 85.533 | 78.962 | 67.703 |
▸ Anlagevermögen | 1.825.100 | 3.193.914 | 4.154.597 | 4.840.598 | 3.888.578 | 3.444.107 | 2.941.002 | 2.860.581 | 2.918.167 | 3.164.186 | 3.549.255 | 4.577.843 | 4.478.773 | 2.685.328 | 2.374.959 | - | 2.276.032 | 1.919.418 | 1.762.468 |
▹ Sachanlagen | 1.186.000 | 2.051.702 | 2.627.144 | 3.040.460 | 2.282.983 | 1.906.170 | 1.907.017 | 1.531.976 | 1.546.676 | 1.708.629 | 1.824.501 | 301.419 | 245.566 | 163.013 | 128.418 | 93.193 | 74.798 | 59.578 | 58.756 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | 13 | 10 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 639.100 | 1.142.212 | 1.527.440 | 1.800.128 | 1.605.584 | 1.537.929 | 1.033.974 | 1.328.605 | 1.371.491 | 1.455.557 | 1.724.754 | 4.276.424 | 4.233.207 | 2.522.315 | 2.246.541 | -93.193 | 2.201.234 | 1.859.840 | 1.703.712 |
Fremdkapital | 4.579.400 | 4.572.801 | 5.017.356 | 4.960.503 | 3.798.600 | 3.223.452 | 2.734.389 | 2.492.801 | 2.523.920 | 2.555.273 | 2.129.890 | 3.188.884 | 3.452.650 | 1.964.853 | 1.688.308 | 33.532 | 1.675.588 | 1.436.180 | 1.323.807 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.203.300 | 693.566 | 1.221.956 | 1.266.387 | 830.559 | 683.643 | 566.460 | 573.531 | 429.773 | 373.223 | 376.388 | 955.057 | 1.246.435 | 876.937 | 816.857 | 578.268 | 549.177 | 545.926 | 392.395 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 295.700 | 128.734 | 454.151 | 438.114 | 207.619 | 186.119 | 105.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 148.400 | 232.930 | 330.622 | 442.959 | 342.841 | 301.813 | 338.402 | 281.277 | 238.036 | 185.564 | 197.630 | 52.245 | 57.001 | 52.079 | 32.428 | 35.854 | 26.470 | 35.084 | 37.550 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 759.200 | 331.902 | 437.183 | 385.314 | 280.099 | 195.711 | 122.891 | 292.254 | 191.737 | 187.659 | 178.758 | 902.812 | 1.189.434 | 824.858 | 784.429 | 542.414 | 522.707 | 510.842 | 354.845 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 3.376.100 | 3.879.235 | 3.795.400 | 3.694.116 | 2.968.041 | 2.539.809 | 2.167.929 | 1.919.270 | 2.094.147 | 2.182.050 | 1.753.502 | 2.233.827 | 2.206.215 | 1.087.916 | 871.451 | -544.736 | 1.126.411 | 890.254 | 931.412 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.842.000 | 3.219.215 | 3.056.696 | 2.906.288 | 2.401.471 | 2.017.090 | 1.950.711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 534.100 | 660.020 | 738.704 | 787.828 | 566.570 | 522.719 | 217.218 | 1.919.270 | 2.094.147 | 2.182.050 | 1.753.502 | 2.233.827 | 2.206.215 | 1.087.916 | 871.451 | -544.736 | 1.126.411 | 890.254 | 931.412 |
Finanzverschuldung gesamt | 3.510.100 | 3.900.493 | 4.112.841 | 3.949.960 | 2.985.191 | 2.517.956 | 2.240.372 | 1.897.774 | 1.980.891 | 2.003.787 | 1.481.853 | 1.842.355 | 2.174.592 | 1.061.024 | 803.474 | 38.108 | 185.154 | 192.040 | 6.124 |
Eigenkapital | -251.300 | -454.579 | 109.848 | 1.133.030 | 1.520.368 | 1.209.975 | 1.430.319 | 1.332.075 | 1.472.319 | 1.420.566 | 2.273.947 | 2.159.546 | 1.906.963 | 1.584.358 | 1.384.729 | 519.202 | 1.013.678 | 801.055 | 840.908 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.