IIFL Finance Limited (IIFL): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 514,9 Rupie (Indien) | 560,6 Rupie (Indien) | 279,8 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 525 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 424.929.984 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 99.245.100 | 101.576.700 | 79.133.300 | 70.129.600 | 59.533.470 | 48.540.610 | 50.821.600 | 62.854.080 | 31.981.860 | 38.382.650 | 34.605.170 | 27.019.310 | 24.285.317 | 17.636.296 | 14.720.403,486 | 11.228.960,445 | 8.750.730 | 10.201.213,844 | 4.202.592 | 2.134.113,717 | 757.262,692 | 359.930 | 106.550 | 142.040 | 139.550 | 70.530 |
Herstellungskosten | 41.695.200 | 38.677.800 | 32.220.000 | 29.909.900 | 26.258.270 | 24.050.180 | 25.850.430 | 27.220.140 | 17.793.520 | 16.799.950 | 14.338.240 | 11.532.282 | 8.692.490 | 5.043.126 | 2.152.676,726 | 1.675.885,411 | 1.211.681 | 2.169.754,09 | 917.843,164 | 562.722,558 | 238.133,641 | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | 57.549.900 | 62.898.900 | 46.913.300 | 40.219.700 | 33.275.200 | 24.490.430 | 24.971.170 | 35.633.940 | 14.188.340 | 21.582.700 | 20.266.930 | 15.487.028 | 15.592.826 | 12.593.169 | 12.567.726,76 | 9.553.075,034 | 7.539.048,38 | 8.031.459,754 | 3.284.749 | 1.571.391,159 | 519.129,051 | - | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 57,99% | 61,92% | 59,28% | 57,35% | 55,89% | 50,45% | 49,13% | 56,69% | 44,36% | 56,23% | 58,57% | 57,32% | 64,21% | 71,4% | 85,38% | 85,08% | 86,15% | 78,73% | 78,16% | 73,63% | 68,55% | -% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 50.479.800 | 37.179.800 | 25.788.100 | 24.859.900 | 23.227.360 | 17.238.590 | 13.671.940 | 21.152.660 | 7.451.320 | 13.151.960 | 13.028.300 | 11.288.927 | 11.588.565 | 10.597.968 | 7.026.330,76 | 5.714.555,034 | 4.977.357,062 | 4.272.507,988 | 1.999.979,886 | 787.765,159 | 237.228,26 | -85.130 | - | - | - | - |
Operativer Gewinn/Verlust | 7.070.100 | 25.719.100 | 21.125.200 | 15.359.800 | 10.047.840 | 7.251.840 | 11.299.230 | 14.481.280 | 6.737.020 | 8.430.740 | 7.238.630 | 4.198.101 | 4.004.261 | 1.995.201 | 5.541.396 | 3.838.520 | 2.561.691,318 | 3.758.951,766 | 1.284.769,114 | 783.626 | 281.900,791 | 85.130 | - | - | - | - |
▸ Operative Marge | 7,12% | 25,32% | 26,7% | 21,9% | 16,88% | 14,94% | 22,23% | 23,04% | 21,07% | 21,96% | 20,92% | 15,54% | 16,49% | 11,31% | 37,64% | 34,18% | 29,27% | 36,85% | 30,57% | 36,72% | 37,23% | 23,65% | -% | -% | -% | -% |
Zinsen (Netto) | 53.347.700 | 59.708.500 | 41.472.700 | 32.038.800 | 27.858.538 | -19.787.010 | -23.025.990 | -25.203.020 | 18.500.950 | -16.799.950 | -14.338.240 | -11.532.282 | -8.692.490 | -5.043.126,479 | -2.357.958,424 | -291.363,814 | -331.786,654 | -912.581,498 | -117.120,194 | -65.098,365 | -20.158,808 | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 41.695.200 | 38.677.800 | 32.220.000 | 29.909.900 | 26.258.270 | 24.050.180 | 25.850.430 | 27.220.140 | 17.793.520 | 16.799.950 | 14.338.240 | 11.532.282 | 8.692.490 | 5.043.126,479 | 2.357.958,424 | 291.363,814 | 331.786,654 | 912.581,498 | 117.120,194 | 65.098,365 | 20.158,808 | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 95.042.900 | 98.386.300 | 73.692.700 | 61.948.700 | 54.116.808 | 4.263.170 | 2.824.440 | 2.017.120 | 36.294.470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 53.347.700 | 59.708.500 | 41.472.700 | 32.038.800 | 27.858.538 | -19.787.010 | -23.025.990 | -25.203.020 | 18.500.950 | -16.799.950 | -14.338.240 | -11.532.281,815 | -8.692.490,183 | -5.043.126,09 | 55.561,009 | -0,477 | 35.001,582 | 18.838,685 | 21.635,054 | 464,828 | 4.066,277 | 10.630 | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern | 7.070.100 | 25.719.100 | 21.125.200 | 15.359.800 | 10.047.840 | 7.251.840 | 11.299.230 | 14.481.280 | 6.737.020 | 8.430.740 | 7.238.630 | 4.198.100,815 | 4.004.261,183 | 1.995.200,611 | 3.127.876,567 | 3.547.156,663 | 2.194.903,082 | 2.827.531,583 | 1.146.013,866 | 718.062,807 | 257.675,706 | 74.500 | - | - | - | - |
Steueraufwand | 1.288.500 | 5.976.900 | 5.049.700 | 3.477.300 | 2.439.740 | 2.217.110 | 3.342.130 | 4.274.680 | 2.259.500 | 2.878.190 | 2.474.980 | 1.284.269,199 | 1.210.910,358 | 634.465,224 | 980.550,474 | 1.206.683,367 | 621.534,493 | 897.959,053 | 389.857,835 | 228.797,893 | 40.853,772 | - | - | - | - | - |
Minderheitenanteil | 1.993.900 | 2.106.800 | 1.072.500 | 3.570 | 6.920 | 16.430 | 10.900 | 2.259.210 | -2.383.370 | 440.790 | 290.400 | 133.038,176 | -0,175 | - | 0,093 | 20.589,296 | 125.170,589 | 330.803,099 | - | -2.674,086 | -0,066 | -300 | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 3.787.700 | 17.635.400 | 15.003.000 | 11.878.930 | 7.601.180 | 5.018.300 | 7.946.200 | 7.947.390 | 6.860.890 | 5.111.760 | 4.473.250 | 2.780.793,44 | 2.793.351 | 1.360.735,387 | 2.147.326 | 2.319.884 | 1.448.198 | 1.598.769,431 | 756.156,031 | 491.939 | 216.822 | 74.800 | - | - | - | - |
▸ Netto-Marge | 3,82% | 17,36% | 18,96% | 16,94% | 12,77% | 10,34% | 15,64% | 12,64% | 21,45% | 13,32% | 12,93% | 10,29% | 11,5% | 7,72% | 14,59% | 20,66% | 16,55% | 15,67% | 17,99% | 23,05% | 28,63% | 20,78% | -% | -% | -% | -% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.