Imax Corp (IMAX): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 804.189 | 751.649 | 742.221 | 754.741 | 808.958 | 997.750 | 889.069 | 873.600 | 866.612 | 857.334 | 931.020 | 577.621 | 481.145 | 421.872 | 410.288 | 349.088 | 247.545 | 228.667 | 207.982 | 227.041 | 256.023 | 230.853 | 250.376 | 242.976 | 261.512 | 492.100 | 538.200 | 485.300 | 341.400 | 307.094,57 |
▸ Umlaufvermögen | 337.293 | 456.700 | 447.880 | 450.828 | 523.754 | 596.015 | 430.301 | 417.185 | 459.810 | 471.980 | 577.912 | 318.573 | 234.251 | 188.637 | 175.302 | 161.668 | 133.198 | 127.957 | 125.735 | 149.478 | 148.047 | 139.635 | 152.992 | 90.531 | 89.252 | 112.598 | 194.000 | 259.900 | 137.100 | 148.204,903 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 151.168 | 100.592 | 236.507 | 98.401 | 190.711 | 317.379 | 109.484 | 141.590 | 158.725 | 204.759 | 317.449 | 106.503 | 29.546 | 21.336 | 18.138 | 30.390 | 20.081 | 27.017 | 19.016 | 27.238 | 32.495 | 28.964 | 52.243 | 37.136 | 26.388 | 34.310 | 117.700 | 182.900 | 64.100 | 102.597,781 |
▹ Inventar | 32.505 | 32.840 | 31.584 | 31.534 | 26.924 | 39.580 | 42.989 | 44.560 | 30.788 | 42.121 | 38.753 | 17.063 | 9.825 | 15.794 | 19.747 | 15.275 | 10.271 | 19.822 | 22.050 | 26.913 | 28.967 | 29.001 | 28.218 | 34.092 | 42.723 | 51.017 | 31.100 | 18.700 | 21.900 | 21.307,647 |
▹ Forderungen | 138.739 | 310.147 | 327.751 | 309.550 | 295.317 | 228.636 | 267.591 | 220.741 | 262.748 | 218.474 | 215.212 | 181.887 | 191.278 | 147.674 | 134.291 | 113.171 | 100.237 | 79.120 | 84.597 | 91.895 | 82.953 | 79.391 | 70.629 | 16.920 | 18.296 | 23.621 | 42.600 | 45.200 | 32.400 | 18.023,934 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 14.881 | 13.121 | -147.962 | 11.343 | 10.802 | 10.420 | 10.237 | 10.294 | 7.549 | 6.626 | 6.498 | 13.120 | 3.602 | 3.833 | 3.126 | 2.832 | 2.609 | 1.998 | 72 | 3.432 | 3.632 | 2.279 | 1.902 | 2.383 | 1.845 | 3.650 | 2.600 | 13.100 | 18.700 | 6.275,541 |
▸ Anlagevermögen | 466.896 | 294.949 | 294.341 | 303.913 | 285.204 | 401.735 | 458.768 | 456.415 | 406.802 | 385.354 | 353.108 | 259.048 | 246.894 | 233.235 | 234.986 | 187.420 | 114.347 | 100.710 | 82.247 | 77.563 | 107.976 | 91.218 | 97.384 | 152.445 | 172.260 | 379.502 | 344.200 | 225.400 | 204.300 | 158.889,667 |
▹ Sachanlagen | 242.910 | 240.133 | 243.299 | 252.896 | 260.353 | 277.397 | 306.849 | 280.658 | 276.781 | 245.415 | 218.267 | 183.424 | 132.847 | 113.610 | 101.253 | 76.484 | 58.038 | 39.405 | 23.708 | 24.389 | 27.363 | 28.712 | 35.818 | 45.308 | 52.652 | 87.056 | 66.900 | 46.600 | 41.400 | 37.799,182 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | 1.000 | 1.000 | 2.035 | 2.087 | 14.633 | 19.140 | 4.595 | 9.911 | 3.389 | 2.198 | 3.384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 223.986 | 53.816 | 50.042 | 48.982 | 22.764 | 109.705 | 132.779 | 171.162 | 120.110 | 136.550 | 132.643 | 72.240 | 114.047 | 119.625 | 133.733 | 110.936 | 56.309 | 61.305 | 58.539 | 53.174 | 80.613 | 62.506 | 61.566 | 107.137 | 119.608 | 292.446 | 277.300 | 178.800 | 162.900 | 121.090,485 |
Fremdkapital | 466.298 | 452.183 | 469.080 | 491.386 | 452.875 | 532.983 | 245.974 | 274.243 | 263.002 | 230.780 | 253.863 | 194.846 | 161.560 | 168.793 | 217.381 | 190.630 | 202.535 | 325.441 | 293.352 | 279.172 | 279.066 | 273.229 | 302.152 | 346.646 | 379.960 | 469.837 | 427.100 | 400.900 | 259.000 | 251.094,57 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 202.005 | 200.772 | 227.428 | 249.574 | 211.592 | 208.173 | 227.745 | 236.490 | 237.645 | 203.464 | 224.196 | 190.136 | 161.560 | 157.793 | 162.298 | 190.630 | 202.535 | 93.989 | 293.352 | 279.172 | 279.066 | 113.229 | 112.918 | 137.503 | 146.858 | 152.059 | 104.300 | 62.500 | 60.700 | 65.090,484 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 34.577 | 36.356 | 22.924 | 36.111 | 2.472 | 305.676 | 18.229 | 37.753 | 25.357 | 27.316 | 29.276 | 4.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 19.478 | 19.803 | 26.386 | 25.237 | 15.943 | 20.837 | 20.414 | 32.057 | 24.235 | 19.990 | 23.455 | 26.145 | 19.396 | 15.144 | 28.985 | 20.384 | 16.803 | 15.790 | 12.300 | 11.426 | 7.471 | 5.827 | 5.780 | 6.768 | 6.735 | 11.741 | 18.400 | 9.800 | 7.100 | 4.524,226 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 147.950 | 144.613 | 178.118 | 188.226 | 193.177 | -118.340 | 189.102 | 166.680 | 188.053 | 156.158 | 171.465 | 159.281 | 142.164 | 142.649 | 133.313 | 170.246 | 185.732 | 78.199 | 281.052 | 267.746 | 271.595 | 107.402 | 107.138 | 130.735 | 140.123 | 140.318 | 85.900 | 52.700 | 53.600 | 60.566,258 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 264.293 | 251.411 | 241.652 | 241.812 | 241.283 | 324.810 | 18.229 | 37.753 | 25.357 | 27.316 | 29.667 | 4.710 | - | 11.000 | 55.083 | - | - | 231.452 | - | - | - | 160.000 | 189.234 | 209.143 | 233.102 | 317.778 | 322.800 | 338.400 | 198.300 | 186.004,086 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 244.034 | 229.901 | 229.131 | 226.912 | 223.641 | 305.676 | 18.229 | 37.753 | 25.357 | 27.316 | 29.276 | 4.710 | - | 11.000 | 55.103 | 5.833 | 23.333 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 189.234 | 200.000 | 229.643 | 300.000 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 20.259 | 21.510 | 12.521 | 14.900 | 17.642 | 19.134 | - | - | - | - | 391 | - | - | - | -20 | -5.833 | -23.333 | 71.452 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | - | - | 9.143 | 3.459 | 17.778 | 322.800 | 338.400 | 198.300 | 186.004,086 |
Finanzverschuldung gesamt | 297.414 | 278.118 | 252.055 | 263.023 | 226.113 | 611.352 | 36.458 | 75.506 | 50.714 | 54.632 | 58.943 | 9.420 | - | 11.000 | 110.166 | 17.500 | 50.000 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 320.000 | 160.000 | 189.234 | 209.143 | 229.643 | 300.000 | 317.300 | 300.000 | 165.000 | 167.031,523 |
Eigenkapital | 337.891 | 299.466 | 273.141 | 263.355 | 356.083 | 464.767 | 643.095 | 599.357 | 603.610 | 626.554 | 677.157 | 382.775 | 319.585 | 253.079 | 192.907 | 158.458 | 45.010 | -96.774 | -85.370 | -52.131 | -23.043 | -42.376 | -51.776 | -103.670 | -118.448 | 22.263 | 111.100 | 84.400 | 82.400 | 56.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.