Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd (IMHDF): Gewinn- und Verlustrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 JPY | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 555.517.000 | 536.441.000 | 487.407.000 | 418.338.000 | 816.009.000 | 10.367.199,296 | 10.812.693,68 | 11.813.690,644 | 11.248.828,861 | 11.452.938,297 | 1.272.130.000 | 1.321.512.000 | 1.236.333.000 | 1.239.921.000 | 1.220.772.000 | 1.291.617.000 | 1.426.684.000 |
Herstellungskosten | 217.841.000 | 217.504.000 | 1.687.531 | 1.623.834 | 5.539.113 | 7.628.271,038 | 7.898.586,077 | 8.597.790,314 | 8.179.215,651 | 8.439.023,088 | 916.673.000 | 951.489.000 | 888.923.000 | 892.133.000 | 878.767.000 | 930.931.000 | 1.029.238.000 |
Bruttoergebnis | 337.675.000 | 318.937.000 | 1.981.182 | 1.812.812 | 1.845.584 | 2.738.928,258 | 2.914.107,603 | 3.215.900,33 | 3.069.613,21 | 3.013.915,209 | 355.457.000 | 370.023.000 | 347.410.000 | 347.788.000 | 342.005.000 | 360.686.000 | 397.446.000 |
▸ Brutto-Marge | 60,79% | 59,45% | 0,41% | 0,43% | 0,23% | 26,42% | 26,95% | 27,22% | 27,29% | 26,32% | 27,94% | 28% | 28,1% | 28,05% | 28,02% | 27,93% | 27,86% |
Betriebliche Aufwendungen | 261.362.000 | 264.568.000 | -27.624.818 | -4.127.188 | 22.821.584 | 2.648.094,115 | 2.701.919,864 | 3.038.053,598 | 2.902.782,016 | 2.719.355,843 | 322.374.000 | 335.377.000 | 320.771.000 | 323.954.000 | 331.012.000 | 356.509.000 | 377.864.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 76.313.000 | 54.369.000 | 29.606.000 | 5.940.000 | -20.976.000 | 90.834,143 | 212.187,739 | 177.846,732 | 166.831,194 | 294.559,366 | 33.083.000 | 34.646.000 | 26.639.000 | 23.834.000 | 10.993.000 | 4.177.000 | 19.582.000 |
▸ Operative Marge | 13,74% | 10,14% | 6,07% | 1,42% | -2,57% | 0,88% | 1,96% | 1,51% | 1,48% | 2,57% | 2,6% | 2,62% | 2,15% | 1,92% | 0,9% | 0,32% | 1,37% |
Zinsen (Netto) | 96.000 | -169.000 | -408.000 | -490.000 | -403.000 | 516.000 | 660.000 | 625.000 | 478.000 | -9.689,043 | -1.243.000 | -1.319.000 | -1.469.000 | -1.714.000 | -1.745.000 | -2.128.000 | -3.016.000 |
▸ Zinsausgaben | 704.000 | 731.000 | 776.000 | 849.000 | 893.000 | 213.000 | 55.000 | 107.000 | 254.000 | 9.689,043 | 1.243.000 | 1.319.000 | 1.469.000 | 1.714.000 | 1.745.000 | 2.128.000 | 3.016.000 |
▸ Zinseinnahmen | 800.000 | 562.000 | 368.000 | 359.000 | 490.000 | 729.000 | 715.000 | 732.000 | 732.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -4.465.000 | -920.000 | 1.371.000 | -5.667.000 | 9.618.000 | 628.167,105 | 734.463,567 | 779.969,441 | 512.712,376 | 32.376,885 | 3.999.000 | -26.000 | 2.619.000 | -3.542.000 | 2.675.000 | 41.772.000 | 5.082.000 |
Gewinn vor Steuern | 80.874.000 | 55.120.000 | 27.827.000 | 11.117.000 | -30.997.000 | -21.332,962 | 137.724,172 | 22.877,291 | 132.118,818 | 252.493,438 | 27.841.000 | 33.353.000 | 22.551.000 | 25.662.000 | 6.573.000 | -39.723.000 | 11.484.000 |
Steueraufwand | 28.101.000 | -377.000 | -4.543.000 | -971.000 | 11.083.000 | 95.521,282 | 24.068,301 | 30.832,157 | -574,351 | 26.291,205 | -2.000.000 | 11.678.000 | -3.352.000 | -33.948.000 | 3.176.000 | 23.112.000 | 5.934.000 |
Minderheitenanteil | -41.000 | -83.000 | -7.000 | -250.000 | -1.002.000 | -13.227,733 | -13.366.344,129 | 1.062,529 | -14.843.306,831 | -26.279.797,767 | -45.000 | 509.000 | 611.000 | 719.000 | 757.000 | 686.000 | 867.000 |
Nettogewinn/-verlust | 52.814.000 | 55.580.000 | 32.377.000 | 12.338.000 | -41.078.000 | -103.626,511 | 13.480.000 | -9.017,395 | 14.976.000 | 26.506.000 | 29.886.000 | 21.166.000 | 25.292.000 | 58.891.000 | 2.640.000 | -63.521.000 | 4.683.000 |
▸ Netto-Marge | 9,51% | 10,36% | 6,64% | 2,95% | -5,03% | -1% | 124,67% | -0,08% | 133,13% | 231,43% | 2,35% | 1,6% | 2,05% | 4,75% | 0,22% | -4,92% | 0,33% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.