Implenia AG (IMPN): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 CHF | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.474.545 | 3.558.912 | 3.595.909 | 3.538.344 | 3.764.670 | 3.988.946 | 4.430.833 | 4.364.473 | 3.859.478 | 3.266.986 | 3.288.200 | 2.919.760 | 3.057.414 | 2.695.752 | 2.522.646 | 2.388.418 | 2.279.835 | 2.326.355 | 2.380.625 | 2.338.142 | 1.362.089 | 881.822 |
Herstellungskosten | 3.152.609 | 2.003.041 | 2.130.346 | 2.125.762 | 2.258.492 | 2.720.370 | 2.861.232 | 2.890.774 | 2.432.499 | 2.006.170 | 2.058.893 | 1.844.562 | 1.931.004 | 1.685.530 | 1.565.867 | 1.480.942 | 1.412.677 | 1.437.757 | 1.448.835 | 1.439.239 | 855.648 | 837.140 |
Bruttoergebnis | 321.936 | 1.555.871 | 1.465.563 | 356.703 | 1.506.178 | 1.268.576 | 1.569.601 | 1.473.699 | 1.426.979 | 1.260.816 | 1.229.307 | 1.075.198 | 1.126.410 | 1.010.222 | 956.779 | 907.476 | 867.158 | 888.598 | 931.790 | 898.903 | 506.441 | 44.682 |
▸ Brutto-Marge | 9,27% | 43,72% | 40,76% | 10,08% | 40,01% | 31,8% | 35,42% | 33,77% | 36,97% | 38,59% | 37,39% | 36,82% | 36,84% | 37,47% | 37,93% | 37,99% | 38,04% | 38,2% | 39,14% | 38,45% | 37,18% | 5,07% |
Betriebliche Aufwendungen | 250.711 | 1.472.724 | 1.360.046 | 256.017 | 1.414.089 | 1.497.628 | 1.506.094 | 1.460.764 | 1.363.388 | 1.162.909 | 1.149.371 | 966.734 | 1.010.795 | 905.818 | 863.103 | 829.818 | 803.675 | 827.705 | 893.122 | 879.089 | 472.946 | 55.324 |
Operativer Gewinn/Verlust | 71.225 | 83.147 | 105.517 | 100.686 | 92.089 | -229.052 | 63.507 | 12.935 | 63.591 | 97.907 | 79.936 | 108.464 | 115.615 | 104.404 | 93.676 | 77.658 | 63.483 | 60.893 | 38.668 | 19.814 | 33.495 | -10.642 |
▸ Operative Marge | 2,05% | 2,34% | 2,93% | 2,85% | 2,45% | -5,74% | 1,43% | 0,3% | 1,65% | 3% | 2,43% | 3,71% | 3,78% | 3,87% | 3,71% | 3,25% | 2,78% | 2,62% | 1,62% | 0,85% | 2,46% | -1,21% |
Zinsen (Netto) | -33.556 | -25.043 | -17.527 | -21.280 | -8.241 | -17.420 | -17.867 | -12.308 | -12.840 | -4.847 | -14.393 | -11.229 | -8.395 | -8.640 | -8.557 | -5.328 | -7.173 | -20.909 | -7.110 | -4.921 | -963 | -5.392 |
▸ Zinsausgaben | 34.724 | 27.323 | 20.039 | 22.999 | 23.336 | 18.877 | 18.706 | 12.832 | 13.861 | 13.619 | 14.393 | 11.229 | 8.395 | 8.640 | 8.557 | 5.328 | 7.173 | 20.909 | 7.110 | 4.921 | 963 | 5.392 |
▸ Zinseinnahmen | 1.168 | 2.280 | 2.512 | 1.719 | 15.095 | 1.457 | 839 | 524 | 1.021 | 8.772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -71.491 | -48.302 | -23.179 | -43.777 | -6.640 | -82.723 | 1.333 | -36 | -1.942 | 7.148 | -4.284 | -3.026 | -547 | 2.894 | 3.465 | 4.289 | -6.323 | -11.962 | - | 854 | -1.803 | -26.460 |
Gewinn vor Steuern | 109.160 | 106.406 | 111.169 | 123.183 | 90.488 | -163.749 | 44.307 | 663 | 52.693 | 85.912 | 69.827 | 100.261 | 107.767 | 92.870 | 81.654 | 68.041 | 62.633 | 51.946 | 31.558 | 14.039 | 34.335 | 10.426 |
Steueraufwand | 24.510 | 13.055 | -30.588 | 17.220 | 26.532 | -31.697 | 10.387 | 159 | 13.660 | 21.459 | 17.809 | 27.255 | 25.133 | 21.640 | 20.303 | 15.583 | 15.578 | 10.073 | 6.024 | 7.897 | 9.110 | 23 |
Minderheitenanteil | 1.012 | 986 | 799 | 1.212 | 2.799 | 2.650 | 4.269 | 5.563 | 3.254 | 4.636 | 3.613 | 3.775 | 7.419 | 2.143 | 1.087 | 988 | - | - | - | 865 | 35 | 43 |
Nettogewinn/-verlust | 83.638 | 92.365 | 140.958 | 104.751 | 61.157 | -134.702 | 29.651 | -5.059 | 35.779 | 59.817 | 48.405 | 69.231 | 75.215 | 69.087 | 60.264 | 51.470 | 47.055 | 41.873 | 25.534 | 5.277 | 25.190 | 10.360 |
▸ Netto-Marge | 2,41% | 2,6% | 3,92% | 2,96% | 1,62% | -3,38% | 0,67% | -0,12% | 0,93% | 1,83% | 1,47% | 2,37% | 2,46% | 2,56% | 2,39% | 2,15% | 2,06% | 1,8% | 1,07% | 0,23% | 1,85% | 1,17% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.