Indus Holding AGEigentümerstruktur
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 30.2 EUR | 32,189 EUR | 20,202 EUR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - EUR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 26.750.079 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Indus Holding AG
Mitarbeiter 8.859
Handelsplatz XETRA
Ticker Symbol INH
IPO Datum -
Adresse Kölner Strasse 32, Bergisch Gladbach, Germany, 51429
Webseite https://indus.eu
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Johannes Schmidt | Chairman of the Management Board & CEO |
| 2 | Mr. Rudolf Weichert | Deputy Chairman of Management Board, Deputy CEO & CFO |
| 3 | Mr. Axel Meyer | Member of Management Board & COO of Engineering |
| 4 | Dr. Jorn Grossmann M.B.A. | Member of Management Board & COO of Infrastructure |
| 5 | Ms. Gudrun Degenhart | Member of the Management Board & COO of Materials |
| 6 | Ms. Nina Wolf | Head of Corporate Communications |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.